| Aki basho 2011 : changements de shikona (29/08/2011) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancien shikona | Nouveau shikona | Nom | Heya | Débuts | Rang | ||
| Naoe | 直江 | Kimikaze | 皇風 | NAOE Toshiji | Oguruma | 01/2009 | O-J8 |
| Kanbayashi | 上林 | Ôiwato | 大岩戸 | KANBAYASHI Yoshiyuki | Hakkaku | 03/2004 | O-Ms1 |
| Kasugakuni | 春日国 | Miyanokuni | 宮ノ国 | YASUTOMI Yûta | Kasugayama | 03/2000 | E-Ms48 |
| Miyakita | 宮北 | Mutsukaze | 睦風 | MIYAKITA Yûto | Oguruma | 03/2008 | E-Jd7 |
| Hasegawa | 長谷川 | Kôzan | 幸山 | HASEGAWA Kôhei | Kasugayama | 01/2010 | E-Jd58 |
| Yoshizawa | 吉澤 | Ôkunidake | 大国岳 | YOSHIZAWA Ryô | Kasugayama | 11/2010 | O-Jd100 |
| Yakushiji | 藥師寺 | Haruyutaka | 春豊 | YAKUSHIJI Yûta | Kasugayama | 11/2010 | O-Jk1 |
Instantanés autour du dohyō au détour de la presse japonaise ou ma très improbable histoire avec le sumō