| Nagoya basho 2011 : résultats makushita (partiels) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | |||
| Nionoumi | E-Ms1 | 5-2 | |||||||||||||||
| Oniarashi | O-Ms1 | 1-6 | |||||||||||||||
| Kyokushûhô | E-Ms2 | 5-2 | |||||||||||||||
| Chiyozakura | O-Ms2 | 5-2 | |||||||||||||||
| Chiyoarashi | E-Ms3 | 5-2 | |||||||||||||||
| Kotoyutaka | O-Ms3 | 2-5 | |||||||||||||||
| Towanoyama | E-Ms4 | 2-5 | |||||||||||||||
| Kitazono | O-Ms4 | 3-4 | |||||||||||||||
| Kotoyûki | E-Ms5 | 4-3 | |||||||||||||||
| Naoe | O-Ms5 | 7-0 | |||||||||||||||
| Tochitsubasa | E-Ms6 | 1-5-1 | |||||||||||||||
| Satoyama | O-Ms6 | 5-2 | |||||||||||||||
| Buseizan | E-Ms7 | 3-4 | |||||||||||||||
| Tokushôryû | O-Ms7 | 4-3 | |||||||||||||||
| Tokushinhô | E-Ms8 | 4-3 | |||||||||||||||
| Ikioi | O-Ms8 | 4-3 | |||||||||||||||
| Kitaharima | E-Ms9 | 4-3 | |||||||||||||||
| Hokutokuni | O-Ms9 | 5-2 | |||||||||||||||
| Kotokuni | E-Ms10 | 2-5 | |||||||||||||||
| Asahishô | O-Ms10 | 3-4 | |||||||||||||||
| Tochiyashiki | E-Ms11 | 3-4 | |||||||||||||||
| Hishôfuji | O-Ms11 | 6-1 | |||||||||||||||
| Chiyoôtori | E-Ms12 | 3-4 | |||||||||||||||
| Takateru | O-Ms12 | 1-3-3 | |||||||||||||||
| Kotomisen | E-Ms13 | 4-3 | |||||||||||||||
| Tochihiryû | O-Ms13 | 5-2 | |||||||||||||||
| Wakaryûsei | E-Ms14 | 2-5 | |||||||||||||||
| Ryûden | O-Ms14 | 3-4 | |||||||||||||||
| Senshô | E-Ms15 | 3-4 | |||||||||||||||
| Kazafuzan | O-Ms15 | 3-4 | |||||||||||||||
Instantanés autour du dohyō au détour de la presse japonaise ou ma très improbable histoire avec le sumō