| Kyûshû basho 2011 : intai (30/11/2011) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annonce | Rang | Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Maximum | |
| 2011/11/30 |
E-Sd71 | Higo | 肥後 | Izutsu | HIGO Toshikazu | 34 | Kagoshima | 03/1993 | O-Ms8 |
| O-Sd72 | Chiyonishiki | 千代錦 | Kokonoe | HIRATA Mitsunari | 29 | Kumamoto | 05/2000 | O-Ms52 | |
| O-Jd1 | Wakanishiki | 若鹿錦 | Hanakago | IRIGAMACHI Junichi | 20 | Kagoshima | 03/2007 | O-Sd97 | |
| O-Jd41 | Yamanaka | 山中 | Naruto | YAMANAKA Taishi | 17 | Ibaraki | 05/2010 | O-Sd89 | |
| O-Jd53 | Tanemaru | 胤丸 | Minezaki | ÔTA Tanemaru | 25 | Kanagawa | 05/2005 | E-Sd60 | |
| E-Jd64 | Hisachikara | 久勢 | Tagonoura | WATANABE Jun | 25 | Shizuoka | 01/2003 | O-Sd95 | |
| O-Jd71 | Tsuya | 津谷 | Naruto | CHÔ Sekkô | 20 | Akita | 03/2008 | E-Sd79 | |
| E-Jd84 | Ôtsukuba | 大筑波 | Isenoumi | AKIBA Hideki | 36 | Ibaraki | 03/1991 | O-Jd45 | |
| BG | Kôbuzan | 甲武山 | Nishikido | KOBAYASHI Yuji | 25 | Aichi | 09/2004 | O-Jd46 | |
| 2011/11/21 | E-J12 |
Tamanoshima |
玉乃島 | Kataonami | OKABE Arata | 34 | Fukushima | 03/1998 | O-S |
| 2011/11/08 | O-Sd6 | Daishôumi | 大翔湖 | Oitekaze | MORI Motoki | 25 | Tôkyô | 03/2007 | E-J10 |
Instantanés autour du dohyō au détour de la presse japonaise ou ma très improbable histoire avec le sumō