| Haru basho 2012 : intai (28/03/2012) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annonce | Rang | Shikona | Heya | Nom | Âge | A | Débuts | Max | |
| 28/03/2012 | O-Sd61 | Tochiotoha | 栃乙葉 | Kasugano | TANIGUCHI Akira | 24 | Gifu | 03/2006 | E-Sd58 |
| E-Sd84 | Daishôai | 大翔藍 | Oitekaze | FUJIWARA Daisuke | 20 | Gifu | 03/2007 | O-Sd49 | |
| O-Sd99 | Wakanoryû | 若ノ龍 | Hanakago | KAWAI Shôgo | 25 | Hyôgo | 05/2003 | E-Sd92 | |
| O-Jd1 | Kaishin | 魁心 | Tomozuna | NAGAHAMA Eiji | 25 | Brésil | 01/2004 | O-Ms49 | |
| O-Jd18 | Takeda | 武田 | Naruto | MIYAOKA Nobuyuki | 20 | Yamaguchi | 03/2007 | O-Sd86 | |
| E-Jd66 | Kotonanba | 琴南場 | Sadogatake | NANBA Yûki | 17 | Hiroshima | 03/2010 | E-Jd66 | |
| E-Jd67 | Takaôra | 貴王良 | Takanohana | SAITOH Naruki | 18 | Gunma | 01/2010 | E-Jd67 | |
| BG | Ishikawa | 石川 | Chiganoura | ISHIKAWA Takahiro | 19 | Ibaraki | 05/2011 | E-Jd77 | |
| 29/02/2012 | O-Ms26 | Hamanishiki | 濱錦 | Oitekaze | TAKAHAMA Tatsurô | 35 | Kumamoto | 03/1999 | E-M11 |
Instantanés autour du dohyō au détour de la presse japonaise ou ma très improbable histoire avec le sumō