| Natsu basho 2012 : absences/休場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikishi | Heya | De | A | |||
| O-M14 | Chiyonokuni | 千代の国 | Kokonoe | J01 | ||
| E-Ms3 | Amûru | 阿夢露 | Onomatsu | |||
| O-Ms9 | Senshô | 千昇 | Shikihide | |||
| E-Ms22 | Tochitsubasa | 栃翼 | Kasugano | |||
| O-Sd24 | Ôtorigatake | 鳳ヶ嶽 | Nishikido | |||
| E-Sd31 | Chiyozakura | 千代桜 | Kokonoe | |||
| E-Sd66 | Masutôô | 舛東欧 | Chiganoura | |||
| O-Sd87 | Daishôkai | 大翔海 | Oitekaze | |||
| E-Sd88 | Fukunokuni | 福の邦 | Kasugayama | |||
| E-Sd89 | Tochidaihô | 栃大邦 | Kasugano | |||
| O-Jd4 | Teraoryû | 寺尾龍 | Shikoroyama | |||
| E-Jd9 | Tôshi | 闘士 | Takadagawa | |||
| E-Jd21 | Takaisamu | 貴勇 | Takanohana | |||
| O-Jd25 | Suzuki | 鈴木 | Naruto | |||
| E-Jd28 | Imafuku | 今福 | Matsugane | |||
| O-Jd83 | Kotonoshima | 琴乃島 | Sadogatake | |||
| O-Jd94 | Kasugasato | 春日里 | Kasugayama | |||
| O-Jd102 | Wakayamanaka | 若山中 | Matsugane | |||
| E-Jd106 | Sôtenryû | 蒼天龍 | Shikoroyama | J01 | J11 | |
| O-Jd107 | Rokumonsen | 六文錢 | Isenoumi | |||
| O-Jk3 | Tokkôriki | 突光力 | Arashio | J01 | J13 | |
| E-Jk4 | Tamaseiryô | 玉西陵 | Kataonami | |||
| O-Jk4 | Ryûhô | 琉鵬 | Michinoku | |||
| O-Jk16 | Ôkawara | 大河原 | Azumazeki | |||
| E-Sd83 | Taguchi | 田口 | Naruto | J03 | ||
| O-Ms60 | Tôhô | 闘鵬 | Ôtake | J05 | ||
| O-Jk21 | Asayûdai | 朝雄大 | Takasago | J05 | J13 | |
| O-J4 | Kotoyûki | 琴勇輝 | Sadogatake | J07 | J11 | |
| E-Sd57 | Hakuyôzan | 白鷹山 | Takadagawa | |||
| O-M10 | Chiyotairyû | 千代大龍 | Kokonoe | J09 | ||
| E-Sd51 | Ryûtei | 龍帝 | Nishonoseki | J09 | J11 | |
| O-J11 | Kokkai | 黒海 | Oitekaze | J11 | J13 | |
| E-Jd11 | Hakuhoryû | 白乃龍 | Izutsu | |||
| O-M13 | Kimikaze | 皇風 | Oguruma | J13 | ||
| E-O3 | Kotoôshû | 琴欧洲 | Sadogatake | J15 | ||
Instantanés autour du dohyō au détour de la presse japonaise ou ma très improbable histoire avec le sumō