| Makuuchi / 幕内 | ||||||||||
| Haut du classement | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | ||
| Hakuhô/白 鵬 | E-Y1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0-8 |
| Harumafuji/日馬富 士 | O-Y1 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 5-3 |
| Kisenosato/稀 勢の里 | E-Y2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0-8 |
| Kakuryû/鶴 竜 | O-Y2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0-8 |
| Takayasu/高安 | E-O1 | ○ | ● | ■ | - | - | - | - | - | 1-2-5 |
| Gôeidô/豪 栄道 K | O-O1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-1 |
| Terunofuji/照 ノ富士 K | E-O2 | ● | ● | ○ | ● | ● | ■ | - | - | 1-5-2 |
| Mitakeumi/御嶽海 | E-S | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 4-4 |
| Yoshikaze/嘉風 | O-S | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-4 |
| Tamawashi/玉 鷲 | E-K | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 3-5 |
| Tochiôzan/栃 煌山 | O-K | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 2-6 |
| Leaders | ||||||||||
| Gôeidô/豪 栄道 K | O-O1 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-1 |
| Ônoshô/阿 武咲 | E-M3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 7-1 |
| Daieishô/大 栄翔 | E-M11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 6-2 |
| Daishômaru/大翔丸 | E-M12 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-1 |
Instantanés autour du dohyō au détour de la presse japonaise ou ma très improbable histoire avec le sumō