| Rikishi | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
| 01/06 | O-Jk15 | Ishiura | 石浦 | Miyagino | 33 | Tottori | 01/2013 | 02/2015 | 11/2016 | M5 | Magaki/間垣 | 3442 |
| 21/07 | O-Ms5 | Chiyonokuni | 千代の国 | Kokonoe | 33 | Mie | 05/2006 | 07/2011 | 01/2012 | M1 | Sanoyama/佐ノ山 | 2938 |
| 26/07 | O-Sd85 | Tokinishiki | 豊稀錦 | Asahiyama | 20 | Mongolie | 11/2022 | Sd85 | 4181 | |||
| E-Jd8 | Gaia | 豈亜 | Tatsunami | 17 | Mie | 09/2021 | Jd8 | 4111 | ||||
| E-Jk16 | Yūsui | 湧水 | Michinoku | 25 | Kagoshima | 07/2013 | Sd59 | 3493 | ||||
| O-Jk17 | Sano | 佐野 | Dewanoumi | 17 | Fukuoka | 03/2022 | Jd96 | 4137 | ||||
| ----------------------- 1 Ms15TD 2 Sd100TD Kachikoshi/Makekoshi Nagoya 2023 🢣🢣 |
||||||||||||
Instantanés autour du dohyō au détour de la presse japonaise ou ma très improbable histoire avec le sumō