| Nagoya basho 2011 : intai (27/07/2011) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annonce | Rang | Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Max | ||
| 2011/07/27 | E-Ms45 | Tokitsukasa | 暁司 | Irumagawa | KANAGAE Kenji | 29 | Aichi | 11/2001 | E-Ms12 | |
| E-Sd33 | Tokiô | 土岐皇 | Kitanoumi | MIZUNO Yoshiki | 25 | Gifu | 01/2004 | E-Ms22 | ||
| E-Sd47 | Tochinokuni | 栃ノ國 | Kasugano | ÔZEKI Takuya | 23 | Tochigi | 03/2004 | E-Sd4 | ||
| O-Jd14 | Yamato | 山舎 | Shikoroyama | YAMAZAKI Hiroaki | 26 | Tôkyô | 07/2004 | O-Jd9 | ||
| E-Jd37 | Matsugahama | 松ヶ浜 | Takadagawa | HONNA Hiroyuki | 17 | Niigata | 03/2009 | E-Jd37 | ||
| E-Jd39 | Byakkô | 白光 | Fujishima | NAKATA Masayuki | 22 | Hyôgo | 03/2005 | E-Ms13 | ||
| E-Jd109 | Komori | 小森 | Takashima | KOMORI Nobukazu | 17 | Saitama | 01/2011 | E-Jd109 | ||
| O-Jk1 | Kinpôzan | 金峰山 | Shikoroyama | ENAMI Makoto | 18 | Kagoshima | 03/2008 | O-Jd74 | ||
| O-Jk12 | Tsurunofuji | 鶴ノ富士 | Izutsu | AGEMURA Yûta | 18 | Fukuoka | 05/2011 | O-Jk12 | ||
| E-Jk19 | Azumaiwa | 東岩 | Tamanoi | SATOH Yûya | 16 | Iwate | 05/2011 | E-Jk19 | ||
| BG | Tatsunishiki | 立錦 | Tatsunami | YOSHITO Yoshihiro | 19 | Aichi | 01/2010 | E-Jk5 | ||
| BG | Takaryû | 鳳龍 | Fujishima | FUKAYA Yoshimitsu | 32 | Chiba | 05/2005 | O-Jd41 | ||
| BG | Sakaida | 坂井田 | Kokonoe | SAKAIDA Shôtarô | 18 | Aomori | 05/2011 | Mz | ||
| 20/07/2011 | E-O2 | Kaiô | 魁皇 | Tomozuna | KOGA Hiroyuki | 38 | Fukuoka | 03/1988 | E-O1 | Asakayama |
Instantanés autour du dohyō au détour de la presse japonaise ou ma très improbable histoire avec le sumō