| Nagoya basho 2012 : absences/休場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rikishi | Heya | De | A | |||
| O-Ms43 | Amûru | 阿夢露 | Onomatsu | J01 | ||
| O-Sd28 | Toyohikari | 豊光 | Tokitsukaze | Intai/引退 | ||
| E-Sd33 | Ikeru | 蘇 | Onomatsu | |||
| E-Sd66 | Harimaumi | 磻磨湖 | Kitanoumi | |||
| E-Sd81 | Chiyoshûhô | 千代秋豊 | Kokonoe | |||
| O-Sd84 | Ôtorigatake | 鳳ヶ嶽 | Nishikido | |||
| O-Jd7 | Hakuyôzan | 白鷹山 | Takadagawa | |||
| O-Jd211 | Shôbimaru | 翔尾円 | Shikoroyama | |||
| O-Jd216 | Masutôô | 舛東欧 | Chiganoura | |||
| O-Jd33 | Taguchi | 田口 | Naruto | |||
| O-Jd63 | Tochifudô | 栃不動 | Kasugano | |||
| E-Jd72 | Masuamami | 舛奄美 | Chiganoura | |||
| O-Jd74 | Teraoryû | 寺尾龍 | Shikoroyama | |||
| E-Jd81 | Takahashi | 高橋 | Kokonoe | |||
| O-Jd88 | Hara | 原 | Naruto | |||
| O-Jd91 | Takaisamu | 貴勇 | Takanohana | |||
| E-Jd106 | Haruyutaka | 春豊 | Kasugayama | |||
| O-Jk5 | Sôtenryû | 蒼天龍 | Shikoroyama | |||
| E-Jk7 | Tsurufuji | 鶴富士 | Isegahama | |||
| E-Jk15 | Kasugasato | 春日里 | Kasugayama | J01 | J12 | |
| E-Jk16 | Wakayamanaka | 若山中 | Matsugana | |||
| O-Jk21 | Asayûdai | 朝雄大 | Takasago | |||
| E-Ms8 | Chiyomaru | 千代丸 | Kokonoe | J03 | ||
| E-Ms53 | Chiyosakae | 千代栄 | Kokonoe | J03 | J05 | |
| E-Sd12 | Asanotosa | 朝乃土佐 | Takasago | |||
| E-Sd28 | Ôazuma | 巨東 | Tamanoi | |||
| O-Jd8 | Ôsunarashi | 大砂嵐 | Ôtake | J03 | J05 | |
| O-J1 | Kyokushûhô | 旭秀鵬 | Tomozuna | J08 | ||
| O-J8 | Tosayutaka | 土佐豊 | Tokitsukaze | |||
| E-Sd25 | Ôruri | 大瑠璃 | Onomatsu | J09 | ||
| O-Jk5 | Sôtenryû | 蒼天龍 | Shikoroyama | |||
| O-J2 | Kimikaze | 皇風 | Oguruma | |||
| E-J6 | Hokutokuni | 北勝国 | Hakkaku | |||
| O-Jd95 | Dewadaiki | 出羽大亀 | Dewanoumi | J10 | ||
| E-Ms14 | Hitenryû | 飛天龍 | Tatsunami | J11 | ||
| O-Sd37 | Tanahashi | 棚橋 | Kise | |||
| E-S | Gôeidô | 豪栄道 | Sakaigawa | J14 | ||
Instantanés autour du dohyō au détour de la presse japonaise ou ma très improbable histoire avec le sumō