| Nagoya basho 2012 : résultats | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouveaux promus | |||||||||||||||||
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | |||
| Jûryô | |||||||||||||||||
| Oniarashi | O-J12 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6-9 |
| Takanoiwa | E-J14 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 8-7 |
| Makushita | |||||||||||||||||
| Kinunonami | E-Ms31 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
| Ônami | E-Ms51 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3-4 | ||||||||
| Chiyosakae | E-Ms53 | ■ | - | - | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 3-3-1 | |||||||
| Sasayama | O-Ms59 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0-7 | ||||||||
| Hakuhô et les six ôzeki | |||||||||||||||||
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | |||
| Hakuhô | E-Y | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 14-1 |
| Kisenosato | E-O1 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 10-5 |
| Kotoshôgiku | O-O1 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 10-5 |
| Baruto | E-O2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 9-6 |
| Harumafuji | O-O2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15-0 |
| Kotoôshû | E-O3 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 9-6 |
| Kakuryû | O-O3 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 9-6 |
| Et quelques autres... | |||||||||||||||||
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | |||
| Myôgiryû | E-K | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 8-7 |
| Kyokutenhô | E-M1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2-13 |
| Aoiyama | E-M2 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 8-7 |
| Masunoyama | O-M13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11-4 |
| Kyokushûhô | O-J1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | - | - | - | - | - | - | - | 0-8-7 |
| Jôkôryû | E-J9 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 10-5 |
| Terashita | E-Ms2 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Yamaguchi | E-Ms5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
| Irie | O-Ms30 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
| Gôshi | O-Sd20 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
| Ôsunaarashi | O-Jd8 | ■ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-1-1 | |||||||
Instantanés autour du dohyō au détour de la presse japonaise ou ma très improbable histoire avec le sumō