Natsu basho 2011 : résultats makuuchi jour 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
● | 3-5 | E-M14 Gagamaru | sukuinage | O-M16 Kaisei | 8-0 | ○ |
● | 3-5 | E-J8 Sadanoumi | shitatenage | O-M14 Tochinonada | 4-4 | ○ |
○ | 3-5 | E-M15 Takamisakari | yorikiri | O-M13 Tokitenkû | 2-6 | ● |
● | 4-4 | E-M16 Miyabiyama | oshidashi | O-M12 Toyohibiki | 6-2 | ○ |
○ | 5-3 | E-M17 Kimurayama | oshidashi | O-M9 Asasekiryû | 4-4 | ● |
● | 2-6 | O-M11 Tochinowaka | oshidashi | O-M8 Shôtenrô | 2-6 | ○ |
● | 4-4 | E-M6 Tamawashi | hatakikomi | O-M10 Wakakôyû | 4-4 | ○ |
● | 5-3 | E-M9 Tosayutaka | uwatenage | O-M6 Tochinoshin | 7-1 | ○ |
● | 3-5 | E-M5 Aran | yorikiri | E-M8 Kyokutenhô | 4-4 | ○ |
○ | 6-2 | O-M7 Yoshikaze | hikiotoshi | O-M5 Wakanosato | 4-4 | ● |
○ | 2-6 | E-M3 Kitataiki | oshidashi | O-M2 Tochiôzan | 2-6 | ● |
○ | 6-2 | E-S Kotoshôgiku | yorikiri | E-M1 Gôeidô | 4-4 | ● |
○ | 2-6 | E-M2 Hômashô | hikiotoshi | O-S Kisenosato | 3-5 | ● |
○ | 7-1 | E-O2 Baruto | yorikiri | O-M4 Takekaze | 4-4 | ● |
● | 2-6 | O-M3 Aminishiki | hatakikomi | O-O1 Kaiô | 6-2 | ○ |
○ | 3-5 | E-O1 Kotoôshû | oshidashi | O-K Toyonoshima | 1-7 | ● |
○ | 5-3 | E-K Kakuryû | hatakikomi | O-O2 Harumafuji | 4-4 | ● |
○ | 8-0 | E-Y Hakuhô | shitatedashinage | E-M4 Okinoumi | 4-4 | ● |
Jûryô :
Natsu basho 2011 : résultats jûryô jour 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Technique | Ouest | ||||
○ | 6-2 | E-J12 Sagatsukasa | oshidashi | E-Ms1 Aoiyama | 3-2 | ● |
● | 3-5 | O-J14 Tsurugidake | oshidashi | O-J12 Tamaasuka | 4-4 | ○ |
● | 1-7 | E-J13 Masuraumi | oshidashi | O-J8 Fujiazuma | 6-2 | ○ |
○ | 5-3 | O-J13 Yoshiazuma | uwatenage | O-J7 Akiseyama | 3-5 | ● |
● | 4-4 | E-J4 Daidô | sukuinage | E-J9 Masunoyama | 6-2 | ○ |
○ | 6-2 | E-J3 Takarafuji | okuridashi | E-J11 Shironoryû | 3-5 | ● |
● | 3-5 | E-J2 Bushûyama | uwatedashinage | O-J10 Hochiyama | 4-4 | ○ |
● | 4-4 | E-J1 Takayasu | yorikiri | O-J6 Kokkai | 2-6 | ○ |
○ | 3-5 | O-J9 Sadanofuji | oshidashi | O-J1 Tamanoshima | 1-7 | ● |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Kachikoshi et makekoshi Makushita Kyûjô Promotion 2010 |