dimanche 9 janvier 2022

Hatsu basho 2022 - jour 1/初日


Makuuchi yakurikishi / 幕内役力士
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terunofuji E-Y 1-0













Takakeishô E-O 1-0













Shôdai O-O 1-0













Mitakeumi E-S 1-0













Takanoshô O-S 0-1













Meisei E-K 0-1













Daieishô O-K 0-1













Kachikoshi/Makekoshi 🢣

Janvier, le tournoi imprévisible (pourvu que ça dure...)
2016
Kotoshôgiku/琴奨菊
E-O2 14-1
2017
Kisenosato/稀勢の里
E-O1 14-1
2018
Tochinoshin/栃ノ心
O-M3 14-1
2019
Tamawashi/玉鷲
O-S 13-2
2020
Tokushôryû/徳勝龍
O-M17 14-1
2021
Daieishô/大栄翔
O-M1 13-2

Hatsu basho 2022 - jour 1/初日 : les nouvelles recrues - résultats


Hatsu basho 2022 : shindeshi kensa - résultats (09/01/2022)
Shikona Nom Heya Taille/poids Né le (âge) De NSK
HANAFUSA Kai 花房 海 Nishonoseki 1,74/123 15/04/2003 (18) Tôkyô 4118
Satsumashô 薩摩翔 IWAKIRI Ryûen 岩切 隆晏 Oitekaze 1,84/163 06/08/1999 (22) Kagoshima 4119
TEBAKARI Taiki 手計 太希 Sadogatake 1,82/121 08/07/2003 (18) Chiba 4120
Wakanoshô 若ノ勝 TAKEDA Shôichirô 竹田 章一郎 Tokiwayama 1,78/126 22/08/2003 (18) Tochigi 4121
Tôseiryû 東誠竜 SUE Daiki 末 大輝 Tamanoi 1,84/134 05/07/1999 (22) Fukuoka 4122

Hatsu basho 2022 : kachikoshi/makekoshi


Hatsu basho 2022 : kachikoshi / makekoshi / victoire / prix
Makuuchi / 幕内
8 9 10 11 12 13 14 15 16/26
1/3 1/2 2/1 2/1 3/4 1/9 3/3 3/3
🏆Terunofuji E-Y 8-1 11-4
Takakeishô ? E-O 1-8 1-3-11
Shôdai ? O-O 5-8 6-9
Mitakeumi E-S 8-0 13-2 13-2
Takanoshô O-S 6-8 7-8
Meisei E-K 5-8 5-10
Daieishô O-K 3-8 7-8
Wakatakakage E-M1 8-6 9-6
Kiribayama O-M1 5-8 6-9
Ura E-M2 8-7 8-7
Ichinojô O-M2 8-7 8-7
Tamawashi E-M3 8-6 8-7
Endô O-M3 5-8 7-8
Okinoumi E-M4 2-8 4-11
Hokutofuji O-M4 5-8 6-9
Ônoshô E-M5 8-4 10-5
Chiyoshôma O-M5 4-8 4-11
Hôshôryû E-M6 8-4 11-4
Abi 殊 O-M6 8-2 12-3
Takayasu E-M7 0-8 0-0-15
Takarafuji O-M7 8-2 9-6
Hidenoumi E-M8 0-8 0-0-15
Tobizaru O-M8 6-8 6-9
Chiyonokuni E-M9 0-8 5-6-4
Shimanoumi O-M9 5-8 5-6-4
Myôgiryû E-M10 5-8 5-8-2
Akua O-M10 1-8 4-11
Sadanoumi E-M11 8-7 8-7
Terutsuyoshi O-M11 6-8 7-8
Ishiura E-M12 8-4 11-4
Chiyotairyû O-M12 4-8 7-8
Chiyomaru E-M13 7-8 7-8
Yutakayama O-M13 4-8 6-9
Kotonowaka 敢 E-M14 8-3 11-4
🏆↺Ichiyamamoto O-M14 4-8 5-10
Wakamotoharu E-M15 8-6 9-6
Tochinoshin O-M15 7-8 7-8
Aoiyama E-M16 8-5 8-7
Tsurugishô O-M16 5-8 6-9
Kotoekô E-M17 8-3 8-7
Kaisei O-M17 5-8 5-7-3
Ôhô E-M18 7-8 7-8
1/3 1/2 2/1 2/1 3/4 1/9 3/3 3/3 16/26
8 9 10 11 12 13 14 15
Jûryô / 十両
8 9 10 11 12 13 14 15 14/14
0/5 1/0 2/1 0/1 2/1 2/2 6/3 1/1
Kagayaki E-J1 8-4 8-7
Bushôzan O-J1 0-8 2-13
Nishikigi E-J2 8-6 9-6
Kotoshôhô O-J2 8-2 11-4 11-4
Daiamami E-J3 7-8 7-8
Shôhôzan O-J3 4-8 6-9
Asanoyama E-J4 0-8 0-0-15
Kôtokuzan O-J4 8-4 10-5
Kaishô E-J5 8-6 8-7
Azumaryû O-J5 8-6 9-6
Asanowaka E-J6 8-6 9-6
Daishômaru O-J6 5-8 6-9
Mitoryû E-J7 0-8 0-1-14
Daishôhô O-J7 6-8 6-9
Tôhakuryû E-J8 8-2 10-5
Midorifuji O-J8 8-6 9-6
Nishikifuji E-J9 8-5 10-5
Churanoumi O-J9 3-8 6-9
Tokushôryû E-J10 8-6 9-6
Enhô O-J10 6-8 6-9
Hakuyôzan E-J11 5-8 6-9
Chiyonoô O-J11 0-8 0-5-10
Shiden E-J12 0-8 0-0-15
Kitanowaka O-J12 8-5 8-7
Kotoyûshô E-J13 6-8 6-9
Chiyoarashi O-J13 2-8 6-9
Hiradoumi E-J14 8-7 8-7
Yago O-J14 8-1 11-4
0/5 1/0 2/1 0/1 2/1 2/2 6/3 1/1 14/14
8 9 10 11 12 13 14 15

Makushita / 幕下
Est / 東 Ouest / 西
Kyokushûhô 0-0-6 Ms1 4-3 Atamifuji
Tamashôhô 2-5 Ms2 4-3 Shimazuumi
Takakento 4-3 Ms3 3-4 Jôkôryû
Kairyû 3-4 Ms4 4-3 Tochimaru
Ryûden 6-1 Ms5 0-3-4 Kyokutaisei
Dewanoryû 4-3 Ms6 1-3-3 Kotodaigô
Rôga 3-4 Ms7 3-4 Hôkahô
Kotoôzutsu 3-4 Ms8 4-3 Fukai
Mineyaiba 2-5 Ms9 6-1 Kanno
Tsukahara 2-5 Ms10 2-5 Asabenkei
Tsushimanada 5-2 Ms11 1-6 Ôshôryû
Ôshôma 5-2 Ms12 5-2 Hokuseihô
Chiyonoumi 5-2 Ms13 5-2 Chiyosakae
Kamito 4-3 Ms14 4-3 Asagyôkusei
Tomokaze 5-2 Ms15 1-6 Kitaharima
...
Nishikawa 7-0 Ms35
...

Takayasu/高安 et les membres de sa heya ont déclaré forfait en raison de cas de Covid détectés quelques jours avant le début du tournoi. Leur classement devrait être conservé. Il en va de même pour Mitoryû/水戸龍 et l'ensemble de sa heya dont les cas de contamination ont été annoncés le premier jour du tournoi.
Hidenoumi/英乃海 et Shiden/紫雷 ont été écartés du tournoi par leur maître en raison de soupçons de paris illégaux.

Haut/上部