|
mercredi 16 juillet 2025
Nagoya basho 2025 - jour 4 : deux yokozuna sortent
Publié par
KN
Libellés :
Nagoya basho,
Nagoya basho 2025,
résultats,
yūshō arasoi,
令和7年名古屋場所,
優勝争い,
名古屋場所,
結果


Nagoya basho 2025 : Ura
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
****************************************
Hatsu/01 | Haru/03 | Natsu/05 | Nagoya/07 | Aki/09 | Kyūshū/11 | V/D/F | |||||||
2015 | Mz | 2-0 | O-Jk9 | 7-0🏆 | E-Jd10 | 7-0 | O-Sd18 | 5-2 | O-Ms54 | 7-0 | 26/2/0 | ||
2016 | O-Ms8 | 6-1 | O-Ms2 | 6-1 | O-J13 | 10-5 | O-J8 | 11-4 | E-J1 | 6-9 | E-J5 | 8-7 | 47/27/0 |
2017 | E-J3 | 11-4 | O-M12 | 8-7 | O-M10 | 11-4 | E-M4 | 7-8★ | O-M4 | 1-2-12 | E-M16 | 0-0-15 | 38/25/27 |
2018 | E-J11 | 0-0-15 | O-Ms10 | 0-0-7 | O-Ms50 | 0-0-7 | O-Sd30 | 0-0-7 | E-Sd91 | 6-1 | E-Sd33 | 7-0🏆 | 13/1/36 |
2019 | O-Ms23 | 2-3-2 | O-Ms36 | 0-0-7 | O-Sd16 | 0-0-7 | O-Sd76 | 0-0-7 | O-Jd36 | 0-0-7 | O-Jd106 | 6-1 | 8/4/30 |
2020 | E-Jd28 | 7-0🏆 | O-Sd30 | 7-0🏆 | --------------------- | E-Ms19 | 6-1 | O-Ms5 | 6-1 | E-J13 | 9-6 | 35/8/0 | |
2021 | E-J10 | 10-5 | E-J7 | 10-4-1 | O-J2 | 12-3🏆 | O-M13 | 10-5 | E-M6 | 7-8 | E-M7 | 10-5技 | 59/30/1 |
2022 | E-M2 | 8-7 | O-M1 | 4-11 | E-M6 | 9-5-1 | O-M3 | 7-8 | O-M3 | 8-7★ | E-M3 | 4-11 | 40/49/1 |
2023 | O-M7 | 7-8 | O-M8 | 9-6 | E-M4 | 7-8 | O-M4 | 7-8 | O-M4 | 9-6 | O-M1 | 8-7 | 47/43/0 |
2024 | O-K | 6-9 | E-M1 | 6-9 | O-M4 | 7-8 | O-M4 | 6-9 | E-M5 | 9-6 | O-M2 | 5-10 | 39/51/0 |
2025 | O-M4 | 7-8 | E-M5 | 7-8 | E-M5 | 5-10 | E-M9 | 19/26/0 | |||||
Total | 64/45/17 | 57/46/15 | 68/43/15 | 61/43/14 | 57/42/19 | 64/47/15 | 366/266/95 |
Un peu plus d'Ura/宇良関のことをもう少し ⇰⇰ Kachikoshi/Makekoshi ⇰⇰
Publié par
KN
Libellés :
Nagoya basho,
Nagoya basho 2025,
Ura,
URA Kazuki,
令和7年名古屋場所,
名古屋場所,
宇良,
宇良 和輝


Nagoya basho 2025 - maezumō et tsukedashi
Les 4 participants sont - 3 nouvelles recrues : Takahara/高原 (Futagoyama), Satō/佐藤 (Arashio), Nishimura/西村 (Otowayama) - le Mongol Tatsubayama/龍葉山 (Munkh-Erdene Buyantogtokh, Tokitsukaze) qui a passé le shindeshi kensa de mai - Ryūshō/竜翔 (KAWAKAMI Ryūshō, Oitekaze) a débuté en Ms60TD. Shindeshi kensa résultats ⇰⇰ Jour 3, Jour 4 |
****************************************
1-1 | ○ | Tatsubayama/龍葉山 | Satō/佐藤 | 0-2 | |
2-0 | ○ | Takahara/高原 | Nishimura/西村 | 1-1 |
****************************************
0-1 | Tatsubayama/龍葉山 | Takahara/高原 | ○ | 1-0 | |
0-1 | Satō/佐藤 | Nishimura/西村 | ○ | 1-0 |
Publié par
KN
Libellés :
maezumō,
Nagoya basho,
Nagoya basho 2025,
shindeshi,
令和7年名古屋場所,
前相撲,
名古屋場所,
新弟子


Inscription à :
Articles (Atom)