mardi 10 novembre 2026

Kyūshū basho 2026 - jour 3

Kyūshū basho 2026 - Jour 3 / 令和8年九州場所 三日目
Makuuchi yakurikishi / 幕内役力士
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ōnosato E-Y 2-1 ● ○ ○
Hōshōryū O-Y 2-1 ○ ○ ●
Aonishiki E-O 2-1 ● ○ ○
Kotozakura O-O 2-1 ● ○ ○
Kirishima E-O2 2-1 ○ ○ ●
Atamifuji E-S 3-0 ○ ○ ○
Fujinokawa O-S 0-3 ● ● ●
Churanoumi E-K 1-2 ● ● ○
Yoshinofuji O-K 2-1 ○ ● ○
Forfait : Kotoeihō/琴栄峰 O-M6

Kyūshū basho 2026 : Ura

Kyūshū basho 2026 : Ura / 宇良 E-M2




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
● ● ● 0-3
1 ⇰ 1-0 E-O2
Kirishima/霧島
oshitaoshi 0-1 ●
2 ⇰ ● 0-2 kotenage O-S
Atamifuji/熱海富士
2-0
3 ⇰ 2-1 E-O
Aonishiki/安青錦
yorikiri 0-3 ●
4 ⇰ 0-3 O-Y
Hōshōryū/豊昇龍
2-1

****************************************

URA Kazuki / 宇良 和輝 - Kise/木瀬部屋 (2026/11)
Hatsu/01 Haru/03 Natsu/05 Nagoya/07 Aki/09 Kyūshū/11 V/D/F
2015 Mz 2-0 O-Jk9 7-0🏆 E-Jd10 7-0 O-Sd18 5-2 O-Ms54 7-0 26/2/0
2016 O-Ms8 6-1 O-Ms2 6-1 O-J13 10-5 O-J8 11-4 E-J1 6-9 E-J5 8-7 47/27/0
2017 E-J3 11-4 O-M12 8-7 O-M10 11-4 E-M4 7-8★ O-M4 1-2-12 E-M16 0-0-15 38/25/27
2018 E-J11 0-0-15 O-Ms10 0-0-7 O-Ms50 0-0-7 O-Sd30 0-0-7 E-Sd91 6-1 E-Sd33 7-0🏆 13/1/36
2019 O-Ms23 2-3-2 O-Ms36 0-0-7 O-Sd16 0-0-7 O-Sd76 0-0-7 O-Jd36 0-0-7 O-Jd106 6-1 8/4/30
2020 E-Jd28 7-0🏆 O-Sd30 7-0🏆 --------------------- E-Ms19 6-1 O-Ms5 6-1 E-J13 9-6 35/8/0
2021 E-J10 10-5 E-J7 10-4-1 O-J2 12-3🏆 O-M13 10-5 E-M6 7-8 E-M7 10-5技 59/30/1
2022 E-M2 8-7 O-M1 4-11 E-M6 9-5-1 O-M3 7-8 O-M3 8-7★ E-M3 4-11 40/49/1
2023 O-M7 7-8 O-M8 9-6 E-M4 7-8 O-M4 7-8 O-M4 9-6 O-M1 8-7 47/43/0
2024 O-K 6-9 E-M1 6-9 O-M4 7-8 O-M4 6-9 E-M5 9-6 O-M2 5-10 39/51/0
2025 O-M4 7-8 E-M5 7-8 E-M5 5-10 E-M9 8-6-1 E-M8 10-5 O-M3 8-7 45/44/1
2026 E-M2 4-11 E-M8 5-10 E-M11 10-5 E-M5 5-10 E-M9 10-5 E-M2 34/41/0
Total 68/56/17 62/56/15 78/48/15 74/59/15 77/52/19 72/54/15 431/325/96

Un peu plus d'Ura/宇良関のことをもう少し ⇰