Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Natsu 25 | Rang | NSK | |||
Mitakeumi | 御嶽海 | Dewanoumi | ŌMICHI Hisashi | 大道 久司 | 32 | Nagano | 03/20151 | 07/2015 | 11/2015 | 11/2016 | 03/2022 | E-J1 | 8-7 | O-M16 | 3620 |
Kusano | 草野 | Isegahama | KUSANO Naoya | 草野 直哉 | 24 | Kumamoto | 05/20242 | 03/2025 | ------ | ------ | ------ | O-J1 | 13-2 | E-M14 | 4279 |
Hidenoumi | 英乃海 | Kise | IWASAKI Takuya | 岩崎 拓也 | 36 | Tōkyō | 05/2012 | 11/2014 | 07/2015 | ------ | ------ | E-J2 | 9-6 | O-M15 | 3417 |
Fujinokawa3 | 藤ノ川 | Isenoumi | SAITŌ Seigō | 齋藤 成剛 | 20 | Kyōto | 01/2023 | 11/2024 | ------ | ------ | ------ | O-J5 | 12-3 | O-M14 | 4191 |
Kotoeihō | 琴栄峰 | Sadogatake | TEBAKARI Taiki | 手計 太希 | 21 | Chiba | 01/2022 | 11/2024 | ------ | ------ | ------ | O-J7 | 11-4 | E-M17 | 4120 |
------------------------------ 1Ms10TD 2Ms60TD 3Ancien Wakaikari/若碇改め藤ノ川 - Rétrogradés en division jūryō : Ryūden/竜電, Shōnannoumi/湘南乃海, Nishikigi/錦木, Tamashōhō/玉正鳳, Tochitaikai/栃大海 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Natsu 25 | Rang | NSK | |||
Wakatakakage | 若隆景 | Arashio | ŌNAMI Atsushi | 大波 渥 | 30 | Fukushima | 03/2017 | 05/2018 | 11/2019 | 07/2021 | O-K | 12-3 | O-S2 | 3761 |
Ōshōma | 欧勝馬 | Naruto | Purevsuren Delgerbayar | 28 | Mongolie | 11/2021 | 07/2022 | 05/2024 | ------ | E-M4 | 12-3 | E-K | 4108 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Natsu 25 | NSK | |||
Ōnosato | 大の里 | Nishonoseki | NAKAMURA Daiki | 中村 泰輝 | 24 | Ishikawa | 05/2023* | 09/2023 | 01/2024 | 05/2024 | 11/2024 | E-O | 14-1 | 4227 |
------------------------------ *Ms10TD |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Natsu 25 | Rang | NSK | |||
Ōtsuji | 大辻 | Takadagawa | ŌTSUJI Riki | 大辻 理紀 | 21 | Hyōgo | 03/2019 | 03/2025 | ------ | E-Ms3 | 7-0 | O-J12 | 3952 |
Kōtokuzan | 荒篤山 | Arashio | TERAI Jasper Kenneth | 寺井 ジャスパーケネス | 31 | Kanagawa | 09/2009 | 07/2021 | 03/2022 | O-Ms4 | 5-2 | E-J14 | 3218 |
----------------------- - Pas de nouveaux promus - Rétrogradés en division makushita : Wakanoshō/若ノ勝, Mudōhō/夢道鵬 |
Changements de shikona ⇰⇰ Kachikoshi/Makekoshi Natsu 25 ⇰⇰ Fins de carrière Natsu 25 ⇰⇰