Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Rang | Débuts | Natsu 25 | NSK | |||
Wakaikari | 若碇 | Fujinokawa | 藤ノ川 | Isenoumi | O-M14 | 05/2025* | O-J5 | 12-3 | 4191 |
Urayama | 浦山 | Kakueizan | 鶴英山 | Otowayama | O-Ms50 | 05/2015 | Ms60TD | 4-3 | 4346 |
Tsugaruumi Masanobu | 津軽海 大将 | Tsugaruumi Tenzō | 津軽海 傳三 | Tamanoi | O-Sd38 | 03/2012 | O-Sd70 | 5-2 | 3383 |
Nishikinoryū Ryūsei | 錦乃竜 龍星 | Hakuda Ryūsei | 白蛇 龍成 | Asahiyama | O-Sd73 | 03/2019 | O-Sd54 | 3-4 | 3958 |
Aoiryū | 葵龍 | Takataishō | 貴大将 | Tokiwayama | E-Jd15 | 05/2011 | E-Sd62 | 2-5 | 3346 |
Harimaumi | 播磨海 | Yamadaumi | 山田海 | Dewanoumi | E-Jd65 | 05/2022 | E-Jd99 | 4-3 | 4161 |
Imada | 今田 | Kōseiryū | 光星竜 | Otowayama | O-Jd64 | 03/2025 | O-Jk12 | 5-2 | 4338 |
Soga | 曽我 | Aratobi | 荒飛 | Isenoumi | E-Jd66 | 03/2022 | E-Jd100 | 4-3 | 4150 |
Teranishi Ren | 寺西 蓮 | Tensei Renta | 天清 連大 | Tamanoi | E-Jd70 | 03/2025 | E-Jk19 | 5-2 | 4316 |
Yamagishi | 山岸 | Kakushō | 鶴翔 | Otowayama | E-Jk13 | 03/2025 | O-Jk11 | 2-5 | 4317 |
Terui | 照井 | Minatoryū | 湊龍 | Minato | O-Jk17 | 03/2025 | E-Jk25 | 2-5 | 4335 |
Nakashima | 中島 | Buōmaru | 武旺丸 | Musashigawa | E-Jk20 | 11/2015 | E-Jd90 | 0-0-7 | 3663 |
------------------------------ *Ms60TD Si le changement ne concerne que la première partie du shikona, la seconde n'est pas donnée. La différence n'est parfois visible que dans la graphie japonaise ou la prononciation. |
Classement Nagoya 25 ⇰⇰ Kachikoshi/Makekoshi Natsu 25 ⇰⇰ Fins de carrière Natsu 25 ⇰⇰