| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Nagoya 26 | Rang | NSK | |||
| Tanji | 丹治 | Arashio | TANJI Jun | 丹治 純 | 20 | Fukushima | 03/2022 | ------ | E-Ms1 | 4-3 | -J | 4142 |
| Tokifudō | 時不動 | Tokitsukaze | YOSHII Kō | 吉井 虹 | 22 | Shizuoka | 03/2019 | ------ | O-Ms2 | 4-3 | -J | 3927 |
| Nabatame | 生田目 | Futagoyama | NABATAME Tatsuya | 生田目 竜也 | 24 | Tochigi | 01/2020 | 07/2024 | O-Ms3 | 6-1 | -J | 3988 |
| ----------------------- Kachikoshi/Makekoshi Nagoya 26 ⇰ Fins de carrière Nagoya 26 ⇰ - Rétrogradables en division makushita : Ōshōumi/欧勝海 O-J5, Hakuyōzan/白鷹山 O-J13, Tochitaikai/栃大海 E-J14, Nishikigi/錦木 O-J14 | ||||||||||||
mercredi 29 juillet 2026
Aki basho 2026 - classement : les nouveaux sekitori
Nagoya basho 2026 - classement : fins de carrière
| Rikishi | Heya | Nagoya 26 | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Max | NSK | ||||
| 25/07 | Daishōmaru | 大翔丸 | Oitekaze | O-M57 | 3-4 | KAWABATA Shōgo | 川端 翔伍 | 35 | Ōsaka | 03/2014 | 05/2015 | 03/2016 | E-M5 | 3535 |
| 29/07 | Tatsuoshō | 立王尚 | Tatsunami | O-Ms58 | 0-0-7 | NAKASONE Ryū | 仲宗根 龍 | 22 | Okinawa | 03/2022 | ------ | ------ | Ms32 | 4144 |
| Asashōrei | 朝勝令 | Takasago | E-Jd35 | 2-5 | NODA Reiji | 野田 令志 | 21 | Aichi | 03/2020 | ------ | ------ | Jd22 | 4005 | |
| Nishikiō | 錦桜 | Nishikido1 | BG | SATŌ Riku | 大洞 玲空 | 21 | Akita | 01/2024 | ------ | ------ | Jd14 | 4241 | ||
| Asahirai | 朝平井 | Takasago | BG | HIRAI Seiya | 平井 成耶 | 17 | Ōsaka | 03/2025 | ------ | ------ | Jd81 | 4308 | ||
| ----------------------- 1La Nishikido-beya/錦戸部屋 ne compte plus qu'un rikishi. Kachikoshi/Makekoshi Nagoya 26 ⇰⇰ |
||||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
intai,
Nagoya basho,
Nagoya basho 2026,
retraite,
令和8年名古屋場所,
名古屋場所,
引退,
番付
Inscription à :
Articles (Atom)