Forfaits : Mita/三田 E-Ms1, ...
Kiryūkō/木竜皇 O-Jd80, ... |
dimanche 11 janvier 2026
Hatsu basho 2026 - jour 1/初日
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
résultats,
yūshō arasoi,
令和8年初場所,
優勝争い,
初場所,
結果
Hatsu basho 2026 - jour 1/初日 : les recrues - résultats
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
| Asasubaru Shichigorō | 朝昴 七五郎 | NARA Subaru | 奈良 昴 | Takasago | 1,76/135 | 20/10/2005 (20) | Aomori | 4363 |
| ? | ? | TANAKA Shōsei | 田中 翔盛 | Nakamura | 1,75/156 | 06/02/2008 (17) | Ōita | 4364 |
| Kyokugōsei Jinto | 旭轟星 仁利 | YANAGISAWA Jinto | 柳沢 柳澤 仁利 | Ōshima | 1,76/123 | 28/08/2007 (18) | Kanagawa | 4365 |
| Kyokutaiyō Ren | 旭大陽 蓮 | SHIROISHI Ren | 白石 蓮 | Ōshima | 1,74/95 | 27/01/2008 (17) | Hokkaidō | 4366 |
| Kyokurenma ? | 旭漣眞 悠 | ISHIDA Renma | 石田 漣眞 | Ōshima | 1,75/133 | 26/03/2008 (17) | Kanagawa | 4367 |
| Teruyutaka | 照豊 | NAKAZATO Masaki | 中里 昌暉 | Tatsunami | 1,84/144 | 29/04/2007 (18) | Nagasaki | 4368 |
| ? | ? | ITŌ Kazuma | 伊藤 和真 | Kokonoe | 1,83/123 | 15/10/2007 (18) | Chiba | 4369 |
| Hakugetsurō | 白月狼 | Ariun Erdene Sukhbat1 | Asahiyama | 1,76/130 | 29/10/2001 (24) | Mongolie | 4370 | |
| ---------------------- 1Débutera en mars après obtention du visa approprié. Les inscrits au fil de l'eau ⇰⇰ Shindeshi kensa (05/01/2026) ⇰⇰ Maezumō et tsukedashi ⇰⇰ |
||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和8年初場所,
初場所,
新弟子,
新弟子検査
Inscription à :
Commentaires (Atom)