Forfaits : Ōnosato/大の里 O-Y, Aonishiki/安青錦 O-O
|
dimanche 10 mai 2026
Natsu basho 2026 - jour 1/初日
Publié par
KN
Libellés :
Natsu basho,
Natsu basho 2026,
résultats,
yūshō arasoi,
令和8年夏場所,
優勝争い,
夏場所,
結果
Natsu basho 2026 : Ura
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
****************************************
| Hatsu/01 | Haru/03 | Natsu/05 | Nagoya/07 | Aki/09 | Kyūshū/11 | V/D/F | |||||||
| 2015 | Mz | 2-0 | O-Jk9 | 7-0🏆 | E-Jd10 | 7-0 | O-Sd18 | 5-2 | O-Ms54 | 7-0 | 26/2/0 | ||
| 2016 | O-Ms8 | 6-1 | O-Ms2 | 6-1 | O-J13 | 10-5 | O-J8 | 11-4 | E-J1 | 6-9 | E-J5 | 8-7 | 47/27/0 |
| 2017 | E-J3 | 11-4 | O-M12 | 8-7 | O-M10 | 11-4 | E-M4 | 7-8★ | O-M4 | 1-2-12 | E-M16 | 0-0-15 | 38/25/27 |
| 2018 | E-J11 | 0-0-15 | O-Ms10 | 0-0-7 | O-Ms50 | 0-0-7 | O-Sd30 | 0-0-7 | E-Sd91 | 6-1 | E-Sd33 | 7-0🏆 | 13/1/36 |
| 2019 | O-Ms23 | 2-3-2 | O-Ms36 | 0-0-7 | O-Sd16 | 0-0-7 | O-Sd76 | 0-0-7 | O-Jd36 | 0-0-7 | O-Jd106 | 6-1 | 8/4/30 |
| 2020 | E-Jd28 | 7-0🏆 | O-Sd30 | 7-0🏆 | --------------------- | E-Ms19 | 6-1 | O-Ms5 | 6-1 | E-J13 | 9-6 | 35/8/0 | |
| 2021 | E-J10 | 10-5 | E-J7 | 10-4-1 | O-J2 | 12-3🏆 | O-M13 | 10-5 | E-M6 | 7-8 | E-M7 | 10-5技 | 59/30/1 |
| 2022 | E-M2 | 8-7 | O-M1 | 4-11 | E-M6 | 9-5-1 | O-M3 | 7-8 | O-M3 | 8-7★ | E-M3 | 4-11 | 40/49/1 |
| 2023 | O-M7 | 7-8 | O-M8 | 9-6 | E-M4 | 7-8 | O-M4 | 7-8 | O-M4 | 9-6 | O-M1 | 8-7 | 47/43/0 |
| 2024 | O-K | 6-9 | E-M1 | 6-9 | O-M4 | 7-8 | O-M4 | 6-9 | E-M5 | 9-6 | O-M2 | 5-10 | 39/51/0 |
| 2025 | O-M4 | 7-8 | E-M5 | 7-8 | E-M5 | 5-10 | E-M9 | 8-6-1 | E-M8 | 10-5 | O-M3 | 8-7 | 45/44/1 |
| 2026 | E-M2 | 4-11 | E-M8 | 5-10 | E-M11 | 9/21/0 | |||||||
| Total | 68/56/17 | 62/56/15 | 68/43/15 | 69/49/15 | 67/47/19 | 72/54/15 | 406/305/96 | ||||||
Natsu basho 2026 - jour 1/初日 : les recrues - résultats
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
| OTSUNA Ryūsei | 乙名 竜成 | Kokonoe | 1,69/96 | 20/12/2010 (15) | Ōita | 4391 | ||
| NORITAKE Yūdai | 則武 雄大 | Isegahama | 1,78/111 | 14/12/2004 (21) | Ōsaka | 4392 | ||
| OGAWA Yūhi | 小川 雄飛 | Tamanoi | 1,81/148 | 10/05/2007 (19) | Fukuoka | 4393 | ||
| 5 | ŌMORI Yasuhiro* | 大森 康弘 | Oitekaze | 1,85/120 | 09/07/2003 (22) | Ishikawa | 4394 | |
| Honoikazuchi Kurisu | 火雷 紅莉栖 | Li Bill Christopher* | リ・ビル・クリストファー | Ikazuchi | 1,90/163 | 16/07/2003 (22) | Kanagawa | 4395 |
| 7 | KAKIZOE Haruku1 | 垣添 玄空 | Ikazuchi | 1,80/116 | 18/09/2007 (18) | Tōkyō | 4396 | |
| 8 | Altangerel Sosorkhuu1 | Minatogawa | 1,77/124 | 13/04/2004 (22) | Mongolie | 4397 | ||
| 9 | ŌYAMA Haruto | 大山 遥人 | Shikoroyama | 1,78/156 | 02/02/2011 (15) | Tōkyō | 4398 | |
| 10 | Narantuya Khuselbaatar1 | Hakkaku | 1,81/150 | 22/11/2006 (19) | Mongolie | 4399 | ||
| Eisei | 栄誠 | Nicholas TARASENKO1 | Minato | 1,87/120 | 23/06/2009 (16) | Grande-Bretagne | 4400 | |
| 12 | UZA Juon | 宇座 寿音 | Onoe | 1,76/175 | 05/09/2002 (23) | Kagoshima | 4401 | |
| ---------------------- * Ms60TD 1 Débutera au tournoi de Nagoya après obtention du visa approprié. Les inscrits au fil de l'eau ⇰⇰ Tests d'aptitude physique (13/04/2026) ⇰⇰ Shindeshi kensa (01/05/2026) ⇰⇰ |
||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Natsu basho,
Natsu basho 2026,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和8年夏場所,
夏場所,
新弟子,
新弟子検査
Inscription à :
Articles (Atom)