| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Natsu 26 | Rang | NSK | |||
| Arashifuji | 嵐富士 | Isegahama | MATSUI Kanato | 松井 奏凪人 | 21 | Fukuoka | 03/20241 | E-Ms2 | 5-2 | -J | 4267 |
| ----------------------- 1 Ms60TD Kachikoshi/Makekoshi Natsu 26 ⇰ Fins de carrière Natsu 26 ⇰ - Rétrogradable en division makushita : Ōkaryū/大花竜 E-J13 3-12 | |||||||||||
mercredi 27 mai 2026
Nagoya basho 2026 - classement : les nouveaux sekitori
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Nagoya basho,
Nagoya basho 2026,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
令和8年名古屋場所,
名古屋場所,
新十両,
昇進,
番付,
関取
Natsu basho 2026 - classement : fins de carrière
| Rikishi | Heya | Natsu 26 | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Max | NSK | ||||
| 06/04 | Tsurugishō | 剣翔 | Oitekaze | O-J12 | 0-15 | ABIKO Kentarō | 安彦 剣太郎 | 34 | Tōkyō | 01/2014 | 01/2016 | 09/2019 | E-M6 | 3504 |
| 25/05 | Yūma | 勇磨 | Ōnomatsu | O-Ms13 | 4-3 | NAKAO Yūma | 中尾 勇磨 | 27 | Ōsaka | 03/2014 | 07/2023 | ------ | J13 | 3556 |
| 27/05 | Wakatakamoto1 | 若隆元 | Arashio | O-Ms52 | 0-0-7 | ŌNAMI Wataru | 大波 渡 | 34 | Fukushima | 11/2009 | ------ | ------ | Ms7 | 3224 |
| Fujinoyama | 富士の山 | Fujishima | O-Ms54 | 3-4 | SUZUKI Yūto | 鈴木 優斗 | 25 | Shizuoka | 01/2019 | ------ | ------ | Ms11 | 3925 | |
| Asaōbora | 朝大洞 | Takasago | E-Sd45 | 3-4 | ŌBORA Reku | 大洞 玲空 | 21 | Aichi | 03/2020 | ------ | ------ | Sd23 | 4006 | |
| Kotohaguro | 琴羽黒 | Sadogatake | O-Sd65 | 4-3 | KUME Kiyoshi | 粂 貞 | 23 | Yamagata | 03/2018 | ------ | ------ | Ms25 | 3872 | |
| Kotonofuji | 琴ノ藤 | Sadogatake | E-Sd70 | 4-3 | SATŌ Shinya | 佐藤 伸也 | 24 | Yamagata | 03/2017 | ------ | ------ | Ms47 | 3775 | |
| Sakai | 坂井 | Ōtake | E-Jd8 | 2-5 | SAKAI Shōichi | 坂井 翔一 | 30 | Fukuoka | 03/2014 | ------ | ------ | Sd8 | 3537 | |
| Kinotsukasa | 毅ノ司 | Ikazuchi | E-Jd16 | 6-1 | MIMORI Daisuke | 三森 大輔 | 26 | Shizuoka | 03/2018 | ------ | ------ | Ms48 | 3854 | |
| Ryūseiō | 龍勢旺 | Shibatayama | E-Jd24 | 3-4 | FUCHITA Masataka | 渕田 祐崇 | 40 | Kumamoto | 03/2004 | ------ | ------ | Ms40 | 2685 | |
| Takabayama | 高馬山 | Onoe | E-Jd26 | 5-2 | KIMURA Tatsuya | 木村 竜也 | 25 | Yamagata | 03/2016 | ------ | ------ | Sd25 | 3714 | |
| Takakurayama | 高倉山 | Onoe | O-Jd38 | 2-5 | KIMURA Jun'ya | 木村 竜也 | 27 | Yamagata | 03/2014 | ------ | ------ | Sd66 | 3551 | |
| Satsumaō | 琴拳龍 | Shikihide | E-Jd54 | 3-4 | KAWAGUCHI Norihiro | 木村 隼也 | 25 | Kagoshima | 07/2016 | ------ | ------ | Jd31 | 3736 | |
| Takeda | 武田 | Nakamura | E-Jd78 | 0-0-7 | TAKEDA Ryūto | 武田 琉斗 | 18 | Ōita | 11/2025 | ------ | ------ | Jd78 | 4360 | |
| Tochinoshima | 栃乃島 | Kasugano | E-Jd96 | 3-4 | YAMAMOTO Masaki | 山本 雅貴 | 39 | Wakayama | 03/2006 | ------ | ------ | Jd78 | 2894 | |
| Katsunonishiki | 葛の錦 | Nishikido | E-Jk8 | 3-4 | NAKAMURA Kenshin | 中村 謙信 | 18 | Shizuoka | 03/2023 | ------ | ------ | Jd80 | 4206 | |
| Teruyutaka | 照豊 | Tatsunami | O-Jk11 | 0-0-7 | NAKAZATO Masaki | 中里 昌暉 | 19 | Nagasaki | 01/2026 | ------ | ------ | Jk11 | 4368 | |
| Mifune | 三船 | Isegahama | E-Jk23 | 0-0-7 | MIFUNE Yoshito | 三船 義虎 | 15 | Kanagawa | 03/2026 | ------ | ------ | Jk23 | 4381 | |
| Kumanohana | 隈乃花 | Takekuma | BG | AKIYAMA Ren | 秋山 恋 | 21 | Tōkyō | 01/2024 | ------ | ------ | Jd66 | 4237 | ||
| Tetsufuji | 鉄富士 | Isegahama | Mz | 1-3 | NORITAKE Yūdai | 則武 雄大 | 21 | Ōsaka | 05/2026 | ------ | ------ | Mz | 4392 | |
| ----------------------- 1 Frère ainé de Wakamotoharu/若元春 et Wakatakakage/若隆景, reste comme wakamonogashira/若者頭. Kachikoshi/Makekoshi Natsu 26 ⇰⇰ |
||||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
atsu basho 2026,
banzuke,
classement,
intai,
Natsu basho,
retraite,
令和8年夏場所,
夏場所,
引退,
番付
Inscription à :
Articles (Atom)