| Natsu basho 2013 : à suivre | |||||||||||||||||
| Nouveaux promus | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | ||
| Makuuchi | |||||||||||||||||
| Chiyoôtori | O-M14 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6-9 |
| Homarefuji ↓ | O-M15 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 5-10 |
| Azumaryû ↓ | E-M16 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 6-9 |
| Daikihô ↓ | O-M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 3-12 |
| Jûryô | |||||||||||||||||
| Kizenryû | E-J11 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 6-9 |
| Chiyoô ↓ | E-J14 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 7-8 |
| Yokozuna et ôzeki | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | ||
| Hakuhô | E-Y | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15-0 |
| Harumafuji | O-Y | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 11-4 |
| Kisenosato | E-O1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 13-2 |
| Kakuryû | O-O1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 10-5 |
| Kotoshôgiku | E-O2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 11-4 |
| Kotoôshû | O-O2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 8-7 |
| Tenants du titre | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | ||
| Kyokushûhô↓ | O-M12 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ■ | - | - | - | - | - | 5-5-5 |
| Tosayutaka | O-Ms47 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-1 | ||||||||
| Kinunonami | O-Sd72 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 5-2 | ||||||||
| Ishiura ↑ | O-Jd8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
| Promotionnables | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | ||
| Takanoiwa | E-J2 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 8-7 |
| Tochihiryû | O-J7 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 5-10 |
| Seirô ↑ | E-Ms1 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Sakigake | E-Ms2 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
| Kotomisen | O-Ms2 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
| Endô ↑ | E-Ms3 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Shôhô | E-Ms4 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
| Sakaguchi | O-Ms5 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
| Ôsunaarashi↑ | E-Ms7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
| Et quelques autres... | J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | ||
| Gôeidô ↓ | E-S | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 7-8 |
| Baruto ↓ | O-S | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ■ | - | - | - | - | - | - | - | 3-5-7 |
| Tochiôzan ↓ | E-K | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 6-9 |
| Okinoumi ↓ | O-K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4-11 |
| Myôgiryû ↑ | E-M1 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 10-4 |
| Takayasu | O-M5 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 8-7 |
| Jôkôryû | O-M7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 4-11 |
| Chiyotairyû | E-M10 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 10-5 |
| Masunoyama | O-M13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 7-8 |
| Tochinowaka | E-J8 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 10-5 |
| Hômashô | O-J14 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 9-6 |
dimanche 12 mai 2013
Natsu basho 2013 : à suivre
Natsu basho 2013 : résultats makushita
| Natsu basho 2013 : résultats makushita (partiels) | |||||||||||||||||
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | |||
| Seirô ↑ | E-Ms1 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Yoshiazuma ↑ | O-Ms1 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 4-3 | ||||||||
| Sakigake | E-Ms2 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
| Kotomisen ↑? | O-Ms2 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
| Endô* ↑ | E-Ms3 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Hôchiyama | O-Ms3 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 2-5 | ||||||||
| Shôhô | E-Ms4 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
| Arawashi | O-Ms4 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
| Chiyomaru | E-Ms5 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 5-2 | ||||||||
| Sakaguchi | O-Ms5 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
| Kotokuni | E-Ms6 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 4-3 | ||||||||
| Senshô | O-Ms6 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
| Ôsunaarashi↑ | E-Ms7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
| Higoarashi | O-Ms7 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
| Hamaguchi* | E-Ms8 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Higonojô | O-Ms8 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
| Kasugakuni | E-Ms9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 1-6 | ||||||||
| Dewahayate | O-Ms9 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
| Fukugôriki | E-Ms10 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 1-6 | ||||||||
| Wakamishô* | O-Ms10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6-1 | ||||||||
| Fujimoto | E-Ms11 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 4-3 | ||||||||
| Saishin* | O-Ms11 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 2-5 | ||||||||
| Sadanoumi | E-Ms12 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
| Ryûônami* | O-Ms12 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3-4 | ||||||||
| Yamatofuji | E-Ms13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
| Takatoshi | O-Ms13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 4-3 | ||||||||
| Nishikigi | E-Ms14 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 5-2 | ||||||||
| Kawanari | O-Ms14 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Kyokutaisei | E-Ms15 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 3-4 | |||||||
| Aozora | O-Ms15 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
| Irie | O-Ms18 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 5-2 | ||||||||
| Terutsuyoshi | O-Ms19 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3 | ||||||||
| Masunoshô | E-Ms28 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
| Sasanoyama | O-Ms29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 6-1 | ||||||||
| Tatsu | E-Ms33 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 3-4 | ||||||||
| Toyononami | E-Ms34 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 2-5 | ||||||||
| Iwasaki | O-Ms39 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 5-2 | ||||||||
| Gôshi | E-Ms45 | - | - | - | - | - | - | ● | ○ | ○ | ○ | 3-1-3 | |||||
| Tochimaru | E-Ms50 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4-3 | ||||||||
**************
| Natsu basho 2013 : yûshô arasoi makushita | ||
| J07 | 4-0 | Ôsunaarashi/大砂嵐 E-Ms7, Wakanoshima/若乃島 O-Ms20, Sasanoyama/笹ノ山 O-Ms29, Kotokobai/琴宏梅 E-Ms41, Taiga/大河 E-Ms43 |
| J08 | 4-0 | Ôsunaarashi/大砂嵐 E-Ms7, Wakamishô/若三勝 O-Ms10, Wakanoshima/若乃島 O-Ms20, Sasanoyama/笹ノ山 O-Ms29, Kotokobai/琴宏梅 E-Ms41, Taiga/大河 E-Ms43, Wakakeishô/若圭翔 E-Ms51 |
| J09 | 5-0 | Ôsunaarashi/大砂嵐 E-Ms7, Sasanoyama/笹ノ山 O-Ms29, Taiga/大河 E-Ms43 |
| 4-0 | Wakakeishô/若圭翔 E-Ms51 | |
| J10 | 5-0 | Ôsunaarashi/大砂嵐 E-Ms7, Sasanoyama/笹ノ山 O-Ms29, Taiga/大河 E-Ms43 |
| J11 | 6-0 | Ôsunaarashi/大砂嵐 E-Ms7, Taiga/大河 E-Ms43 |
| J12 | 6-0 | Ôsunaarashi/大砂嵐 E-Ms7, Taiga/大河 E-Ms43 |
| J13 | 7-0 | Ôsunaarashi/大砂嵐 E-Ms7 |
| Natsu basho 2013 : yûshô arasoi sandanme | ||
| J07 | 4-0 | Ôkuma/太熊 E-Sd36, Matsubayama/松葉山 E-Sd41, Ryûseiô/龍勢旺 E-Sd100 |
| J08 | 4-0 | Sasakiyama/佐々木山 E-Sd1, Daieishô/大栄翔 O-Sd7, Amûru/阿夢露 E-Sd17, Hitachigô/常陸號 E-Sd26, Ôkuma/太熊 E-Sd36, Matsubayama/松葉山 E-Sd41, Daijô/大乗 O-Sd47, Kawaraumi/瓦海 O-Sd57, Hitenryû/飛天龍 O-Sd69, Kaito/魁渡 O-Sd81, Nishiyama/西山 O-Sd83, Hokutohana/北勝花 O-Sd93, Ryûseiô/龍勢旺 E-Sd100 |
| J09 | 5-0 | Daieishô/大栄翔 O-Sd7, Hitachigô/常陸號 E-Sd26, Matsubayama/松葉山 E-Sd41, Kawaraumi/瓦海 O-Sd57, Nishiyama/西山 O-Sd83, Ryûseiô/龍勢旺 E-Sd100 |
| 4-0 | Sasakiyama/佐々木山 E-Sd1 | |
| J10 | 5-0 | Sasakiyama/佐々木山 E-Sd1, Daieishô/大栄翔 O-Sd7, Hitachigô/常陸號 E-Sd26, Matsubayama/松葉山 E-Sd41, Kawaraumi/瓦海 O-Sd57, Nishiyama/西山 O-Sd83, Ryûseiô/龍勢旺 E-Sd100 |
| J11 | 6-0 | Daieishô/大栄翔 O-Sd7, Matsubayama/松葉山 E-Sd41, Nishiyama/西山 O-Sd83 |
| J12 | 6-0 | Daieishô/大栄翔 O-Sd7, Matsubayama/松葉山 E-Sd41, Nishiyama/西山 O-Sd83 |
| J13 | 7-0 | Daieishô/大栄翔 O-Sd7 |
| Natsu basho 2013 : yûshô arasoi jonidan | ||
| J07 | 4-0 | Ishiura/石浦 O-Jd8, Terunosato/輝の里 E-Jd30, Chiyohayate/千代疾風 E-Jd41, Kaihô/魁鵬 E-Jd53, Dewadaiki/出羽大亀 E-Jd64, Katô/加藤 O-Jd66, Hokutoshô/北勝照 O-Jd86, Hamagami/濱上 E-Jd93 |
| J08 | 4-0 | Ishiura/石浦 O-Jd8, Hamayutaka/濱豊 O-Jd22, Terunosato/輝の里 E-Jd30, Kototaikô/琴大興 O-Jd38, Chiyohayate/千代疾風 E-Jd41, Kaihô/魁鵬 E-Jd53, Dewadaiki/出羽大亀 E-Jd64, Katô/加藤 O-Jd66, Kotozenshô/琴全翔 O-Jd77, Hokutoshô/北勝照 O-Jd86, Hamagami/濱上 E-Jd93 |
| J09 | 5-0 | Terunosato/輝の里 E-Jd30 |
| 4-0 | Ishiura/石浦 O-Jd8, Hamayutaka/濱豊 O-Jd22, Chiyohayate/千代疾風 E-Jd41, Kaihô/魁鵬 E-Jd53, Dewadaiki/出羽大亀 E-Jd64, Katô/加藤 O-Jd66, Kotozenshô/琴全翔 O-Jd77, Hokutoshô/北勝照 O-Jd86 | |
| J10 | 5-0 | Ishiura/石浦 O-Jd8, Terunosato/輝の里 E-Jd30, Kaihô/魁鵬 E-Jd53, Dewadaiki/出羽大亀 E-Jd64Hokutoshô/北勝照 O-Jd86 |
| J11 | 6-0 | Kaihô/魁鵬 E-Jd53 |
| 5-0 | Ishiura/石浦 O-Jd8, Terunosato/輝の里 E-Jd30 | |
| J12 | 6-0 | Ishiura/石浦 O-Jd8, Kaihô/魁鵬 E-Jd53 |
| J13 | 7-0 | Ishiura/石浦 O-Jd8 |
| Natsu basho 2013 : yûshô arasoi jonokuchi | ||
| J07 | 4-0 | Shin'eiyama/新栄山 O-Jk8, Takagenji/貴源治 O-Jk14 |
| J08 | 4-0 | Shin'eiyama/新栄山 O-Jk8, Takagenji/貴源治 O-Jk14 |
| J09 | 5-0 | Shin'eiyama/新栄山 O-Jk8 |
| J10 | 5-0 | Shin'eiyama/新栄山 O-Jk8 |
| J11 | 6-0 | Shin'eiyama/新栄山 O-Jk8 |
| J12 | 6-0 | Shin'eiyama/新栄山 O-Jk8 |
| J13 | 7-0 | Shin'eiyama/新栄山 O-Jk8 |
Natsu basho 2013 : résultats - jour 1/shonichi
| Natsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 1/shonichi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Kimarite | Ouest | ||||
| ● | 1-0 | E-M16 Azumaryû | (monoii) yoritaoshi | O-M16 Daikihô | 0-1 | |
| ● | 1-0 | E-M15 Chiyonokuni | hatakikomi | O-M15 Homarefuji | 0-1 | |
| 0-1 | E-M14 Kaisei | sukuinage | O-M14 Chiyoôtori | 1-0 | ● | |
| 0-1 | E-M13 Daidô | tsukitaoshi | O-M13 Masunoyama | 1-0 | ● | |
| 0-1 | E-M12 Wakanosato | oshitaoshi | O-M12 Kyokushûhô | 1-0 | ● | |
| ● | 1-0 | E-M11 Shôtenrô | yorikiri | O-M11 Gagamaru | 0-1 | |
| ● | 1-0 | E-M10 Chiyotairyû | uwatenage | O-M10 Toyohibiki | 0-1 | |
| ● | 1-0 | E-M9 Kyokutenhô | uwatenage | O-M9 Ikioi | 0-1 | |
| 0-0 | E-M8 Tokitenkû | yorikiri | O-M8 Sadanofuji | 0-1 | ||
| 0-1 | O-M7 Jôkôryû | hikiotoshi | O-M6 Takekaze | 1-0 | ● | |
| 0-1 | E-M6 Yoshikaze | oshidashi | E-M7 Fujiazuma | 1-0 | ● | |
| ● | 1-0 | E-M5 Shôhôzan | oshitaoshi | O-M5 Takayasu | 0-1 | |
| ● | 1-0 | E-M4 Aoiyama | tsukidashi | O-M4 Toyonoshima | 0-1 | |
| 0-1 | O-M3 Aran | yorikiri | O-S Baruto | 1-0 | ● | |
| ● | 1-0 | E-S Gôeidô | sukuinage | E-M3 Takarafuji | 0-1 | |
| 0-1 | O-M2 Tochinoshin | yorikiri | O-O2 Kotoôshû | 1-0 | ● | |
| ● | 1-0 | E-O2 Kotoshôgiku | yorikiri | E-M2 Kitataiki | 0-1 | |
| 0-1 | O-M1 Aminishiki | oshidashi | O-O1 Kakuryû | 1-0 | ● | |
| ● | 1-0 | E-O1 Kisenosato | (monoii) uwatenage | E-M1 Myôgiryû | 0-1 | |
| 0-1 | O-K Okinoumi | yorikiri | O-Y Harumafuji | 1-0 | ● | |
| ● | 1-0 | E-Y Hakuhô | yorikiri | E-K Tochiôzan | 0-1 | |
| Natsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 1/shonichi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Kimarite | Ouest | ||||
| 0-1 | E-J14 Chiyoô | yoritaoshi | O-J14 Hômashô | 1-0 | ● | |
| 0-1 | E-J13 Akiseyama | tsukiotoshi | O-J13 Kagamiô | 1-0 | ● | |
| ● | 1-0 | E-J12 Kitaharima | yorikiri | O-J12 Chiyoarashi | 0-1 | |
| ● | 1-0 | E-J11 Kizenryû | shitatedashinage | O-J11 Kimurayama | 0-1 | |
| 0-1 | E-J10 Tokushinhô | okurihikiotoshi | O-J10 Takanoyama | 1-0 | ● | |
| ● | 1-0 | E-J9 Wakakôyû | tsukidashi | O-J9 Oniarashi | 0-1 | |
| ● | 1-0 | E-J8 Tochinowaka | yorikiri | O-J8 Tanzô | 0-1 | |
| 0-1 | E-J7 Sagatsukasa | oshidashi | O-J7 Tochihiryû | 1-0 | ● | |
| ● | 1-0 | E-J6 Tokushôryû | tottari | O-J6 Tenkaihô | 0-1 | |
| 0-1 | E-J5 Satoyama | oshidashi | O-J5 Nionoumi | 1-0 | ● | |
| ● | 1-0 | E-J4 Asasekiryû | uwatenage | O-J4 Sôtairyû | 0-1 | |
| Message d'ouverture de la NSK (rijichô et san'yaku) | ||||||
| 0-1 | E-J3 Ôiwato | oshidashi | O-J3 Kotoyûki | 1-0 | ● | |
| 0-1 | E-J2 Takanoiwa | oshidashi | O-J2 Tamaasuka | 1-0 | ● | |
| ● | 1-0 | E-J1 Tamawashi | oshidashi | O-J1 Asahishô | 0-1 | |
| Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
| Yûshô et sanshô | ||||||||
Inscription à :
Commentaires (Atom)