Natsu basho 2013 : résultats makuuchi - jour 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
● | 4-3 | E-M13 Daidô | hatakikomi | O-M15 Homarefuji | 2-5 | |
● | 2-5 | E-M12 Wakanosato | yoritaoshi | O-M16 Daikihô | 0-7 | |
3-4 | E-M16 Azumaryû | oshidashi | O-M11 Gagamaru | 5-2 | ● | |
4-3 | O-M12 Kyokushûhô | oshitaoshi | O-M10 Toyohibiki | 5-2 | ● | |
● | 5-2 | O-M14 Chiyoôtori | yoritaoshi | O-M9 Ikioi | 5-2 | |
3-4 | E-M9 Kyokutenhô | tsukiotoshi | E-M15 Chiyonokuni | 3-4 | ● | |
5-2 | E-M8 Tokitenkû | oshitaoshi | E-M14 Kaisei | 5-2 | ● | |
● | 4-3 | E-M10 Chiyotairyû | oshitaoshi | O-M7 Jôkôryû | 0-7 | |
● | 3-4 | E-M7 Fujiazuma | yorikiri | O-M13 Masunoyama | 4-3 | |
● | 5-2 | E-M11 Shôtenrô | oshidashi | O-M6 Takekaze | 4-3 | |
1-6 | O-M8 Sadanofuji | uwatehineri | O-M5 Takayasu | 3-4 | ● | |
● | 5-2 | E-M5 Shôhôzan | (henka) hatakikomi | E-M6 Yoshikaze | 3-4 | |
1-6 | E-M2 Kitataiki | yorikiri | O-M4 Toyonoshima | 4-3 | ● | |
● | 4-3 | E-M1 Myôgiryû | yoritaoshi | O-M3 Aran | 3-4 | |
● | 5-2 | E-S Gôeidô | yorikiri | O-M1 Aminishiki | 1-6 | |
0-7 | O-M2 Tochinoshin | yorikiri | O-O1 Kakuryû | 7-0 | ● | |
● | 7-0 | E-O1 Kisenosato | yoritaoshi | O-S Baruto | 3-4 | |
● | 1-6 | O-K Okinoumi | yorikiri | O-O2 Kotoôshû | 4-3 | |
● | 5-2 | E-O2 Kotoshôgiku | yorikiri | E-K Tochiôzan | 2-5 | |
5-2 | E-M4 Aoiyama | uwatedashinage | O-Y Harumafuji | 5-2 | ● | |
● | 7-0 | E-Y Hakuhô | oshidashi | E-M3 Takarafuji | 0-7 |
Natsu basho 2013 : résultats jûryô - jour 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Est | Kimarite | Ouest | ||||
3-4 | E-J13 Akiseyama | hikiotoshi | O-J14 Hômashô | 3-4 | ● | |
● | 3-4 | E-J11 Kizenryû | hatakikomi | E-J12 Kitaharima | 3-4 | |
3-4 | O-J12 Chiyoarashi | tottari | O-J10 Takanoyama | 5-2 | ● | |
4-3 | E-J14 Chiyoô | shitatenage | O-J9 Oniarashi | 5-2 | ● | |
3-4 | E-J9 Wakakôyû | yorikiri | O-J13 Kagamiô | 6-1 | ● | |
1-6 | O-J11 Kimurayama | yorikiri | O-J8 Tanzô | 2-5 | ● | |
1-6 | E-J7 Sagatsukasa | oshitaoshi | E-J10 Tokushinhô | 4-3 | ● | |
● | 7-0 | E-J6 Tokushôryû | oshidashi | O-J4 Sôtairyû | 2-5 | |
3-4 | O-J6 Tenkaihô | oshidashi | O-J3 Kotoyûki | 6-1 | ● | |
2-5 | E-J3 Ôiwato | oshidashi | E-J8 Tochinowaka | 4-3 | ● | |
2-5 | E-J4 Asasekiryû | oshidashi | O-J2 Tamaasuka | 6-1 | ● | |
● | 4-3 | E-J2 Takanoiwa | tsukiotoshi | O-J7 Tochihiryû | 3-4 | |
● | 3-4 | O-J5 Nionoumi | tsukiotoshi | O-J1 Asahishô | 2-5 | |
● | 5-2 | E-J1 Tamawashi | kotenage | E-J5 Satoyama | 3-4 |
Jour 1 Jour 2 Jour 3 | Jour 4 Jour 5 Jour 6 | Jour 7 Jour 8 Jour 9 | Jour 10 Jour 11 Jour 12 | Jour 13 Jour 14 Jour 15 | Makushita et < A suivre Kyûjô | Kachikoshi et makekoshi Yûshô arasoi makuuchi Yûshô arasoi jûryô | ||
Yûshô et sanshô |