| Natsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 15/senshûraku | |
|---|---|
| 13-2 | Kotoyûki O-J3 |
| 12-3 | Tokushôryû E-J6, Kagamiô O-J13 |
| 11-4 | Tamawashi E-J1 |
| 10-5 | Tamaasuka O-J2, Tochinowaka E-J8 |
| 9-6 | Hômashô O-J14 |
| 8-7 | Takanoiwa E-J2, Ôiwato E-J3, Nionoumi O-J5, Tenkaihô O-J6, |
| 7-8 | Sôtairyû O-J4, Oniarashi O-J9, Tokushinhô E-J10Takanoyama O-J10, Chiyoarashi O-J12, Akiseyama E-J13, Chiyoô E-J14 |
| 6-9 | Tanzô O-J8, Wakakôyû E-J9, Kizenryû E-J11, Kitaharima E-J12 |
| 5-10 | Asasekiryû E-J4, Satoyama E-J5, Tochihiryû O-J7 |
| 4-11 | Asahishô O-J1, Sagatsukasa E-J7 |
| 3-12 | Kimurayama O-J11 |
| Natsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 14 | |
|---|---|
| 12-2 | Kotoyûki O-J3, Tokushôryû E-J6 |
| 11-3 | Tamawashi E-J1, Kagamiô O-J13 |
| 10-4 | Tamaasuka O-J2 |
| 9-5 | Tochinowaka E-J8 |
| 8-6 | Ôiwato E-J3, Tenkaihô O-J6, Hômashô O-J14 |
| 7-7 | Takanoiwa E-J2, Nionoumi O-J5, Oniarashi O-J9, Tokushinhô E-J10 |
| 6-8 | Sôtairyû O-J4, Takanoyama O-J10, Kizenryû E-J11, Kitaharima E-J12, Chiyoarashi O-J12, Akiseyama E-J13, Chiyoô E-J14 |
| 5-9 | Asasekiryû E-J4, Satoyama E-J5, Tochihiryû O-J7, Tanzô O-J8, Wakakôyû E-J9 |
| 4-10 | Asahishô O-J1, Sagatsukasa E-J7 |
| 3-11 | Kimurayama O-J11 |
| Natsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 13 | |
|---|---|
| 11-2 | Kotoyûki O-J3, Tokushôryû E-J6, Kagamiô O-J13 |
| 10-3 | Tamawashi E-J1, Tamaasuka O-J2 |
| 9-4 | Tochinowaka E-J8 |
| 8-5 | Hômashô O-J14 |
| 7-6 | Ôiwato E-J3, Tenkaihô O-J6, Oniarashi O-J9 |
| 6-7 | Takanoiwa E-J2, Nionoumi O-J5, Tokushinhô E-J10, Takanoyama O-J10, Kizenryû E-J11, Kitaharima E-J12, Chiyoarashi O-J12, Chiyoô E-J14 |
| 5-8 | Asasekiryû E-J4, Sôtairyû O-J4, Tochihiryû O-J7, Wakakôyû E-J9, Akiseyama E-J13 |
| 4-9 | Satoyama E-J5, Sagatsukasa E-J7, Tanzô O-J8 |
| 3-10 | Asahishô O-J1, Kimurayama O-J11 |
| Natsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 12 | |
|---|---|
| 11-1 | Kagamiô O-J13 |
| 10-2 | Kotoyûki O-J3, Tokushôryû E-J6 |
| 9-3 | Tamawashi E-J1, Tamaasuka O-J2 |
| 8-4 | Tochinowaka E-J8, Hômashô O-J14 |
| 6-6 | Takanoiwa E-J2, Ôiwato E-J3, Tenkaihô O-J6, Oniarashi O-J9, Tokushinhô E-J10, Takanoyama O-J10, Kitaharima E-J12, Chiyoarashi O-J12, Chiyoô E-J14 |
| 5-7 | Asasekiryû E-J4, Nionoumi O-J5, Tochihiryû O-J7, Wakakôyû E-J9, Kizenryû E-J11, Akiseyama E-J13 |
| 4-8 | Sôtairyû O-J4 |
| 3-9 | Asahishô O-J1, Satoyama E-J5, Sagatsukasa E-J7, Tanzô O-J8, Kimurayama O-J11 |
| Natsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 11 | |
|---|---|
| 10-1 | Tokushôryû E-J6, Kagamiô O-J13 |
| 9-2 | Tamaasuka O-J2, Kotoyûki O-J3 |
| 8-3 | Tamawashi E-J1 |
| 7-4 | Tochinowaka E-J8, Hômashô O-J14 |
| 6-5 | Takanoiwa E-J2, Tenkaihô O-J6, Oniarashi O-J9, Kitaharima E-J12, Chiyoarashi O-J12 |
| 5-6 | Ôiwato E-J3, Asasekiryû E-J4, Tochihiryû O-J7, Tokushinhô E-J10, Takanoyama O-J10, Kizenryû E-J11, Akiseyama E-J13, Chiyoô E-J14 |
| 4-7 | Nionoumi O-J5, Wakakôyû E-J9 |
| 3-8 | Asahishô O-J1, Sôtairyû O-J4, Satoyama E-J5, Kimurayama O-J11 |
| 2-9 | Sagatsukasa E-J7, Tanzô O-J8 |
| Natsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 10 | |
|---|---|
| 9-1 | Tamaasuka O-J2, Kotoyûki O-J3, Tokushôryû E-J6, Kagamiô O-J13 |
| 7-3 | Tamawashi E-J1 |
| 6-4 | Tenkaihô O-J6, Tochinowaka E-J8, Chiyoarashi O-J12, Hômashô O-J14 |
| 5-5 | Takanoiwa E-J2, Oniarashi O-J9, Tokushinhô E-J10, Takanoyama O-J10, Kizenryû E-J11, Kitaharima E-J12, Akiseyama E-J13 |
| 4-6 | Ôiwato E-J3, Asasekiryû E-J4, Tochihiryû O-J7, Chiyoô E-J14 |
| 3-7 | Asahishô O-J1, Sôtairyû O-J4, Satoyama E-J5, Nionoumi O-J5, Wakakôyû E-J9, Kimurayama O-J11 |
| 2-8 | Sagatsukasa E-J7, Tanzô O-J8 |
| Natsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 9 | |
|---|---|
| 9-0 | Tokushôryû E-J6 |
| 8-1 | Tamaasuka O-J2, Kotoyûki O-J3, Kagamiô O-J13 |
| 6-3 | Tamawashi E-J1 |
| 5-4 | Takanoiwa E-J2, Tenkaihô O-J6, Tochinowaka E-J8, Oniarashi O-J9, Takanoyama O-J10, Chiyoarashi O-J12, Akiseyama E-J13, Hômashô O-J14 |
| 4-5 | Tochihiryû O-J7, Tokushinhô E-J10, Kizenryû E-J11, Kitaharima E-J12, Chiyoô E-J14 |
| 3-6 | Asahishô O-J1, Ôiwato E-J3, Asasekiryû E-J4, Sôtairyû O-J4, Satoyama E-J5, Nionoumi O-J5, Wakakôyû E-J9, Kimurayama O-J11 |
| 2-7 | Tanzô O-J8 |
| 1-8 | Sagatsukasa E-J7 |
| Natsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 8/nakabi | |
|---|---|
| 8-0 | Tokushôryû E-J6 |
| 7-1 | Tamaasuka O-J2, Kotoyûki O-J3, Kagamiô O-J13 |
| 6-2 | Tamawashi E-J1 |
| 5-3 | Takanoiwa E-J2, Tochinowaka E-J8, Oniarashi O-J9, Takanoyama O-J10 |
| 4-4 | Tenkaihô O-J6, Tochihiryû O-J7, Tokushinhô E-J10, Chiyoarashi O-J12, Akiseyama E-J13, Chiyoô E-J14, Hômashô O-J14 |
| 3-5 | Asahishô O-J1, Satoyama E-J5, Nionoumi O-J5, Wakakôyû E-J9, Kizenryû E-J11, Kitaharima E-J12 |
| 2-6 | Ôiwato E-J3, Asasekiryû E-J4, Sôtairyû O-J4, Tanzô O-J8, Kimurayama O-J11 |
| 1-7 | Sagatsukasa E-J7 |
| Natsu bashô 2013 : yûshô arasoi jûryô - jour 7 | |
|---|---|
| 7-0 | Tokushôryû E-J6 |
| 6-1 | Tamaasuka O-J2, Kotoyûki O-J3, Kagamiô O-J13 |
| 5-2 | Tamawashi E-J1, Oniarashi O-J9, Takanoyama O-J10 |
| 4-3 | Takanoiwa E-J2, Tochinowaka E-J8, Tokushinhô E-J10, Chiyoô E-J14 |
| 3-4 | Satoyama E-J5, Nionoumi O-J5, Tenkaihô O-J6, Tochihiryû O-J7, Wakakôyû E-J9, Kizenryû E-J11, Kitaharima E-J12, Chiyoarashi O-J12, Akiseyama E-J13, Hômashô O-J14 |
| 2-5 | Asahishô O-J1, Ôiwato E-J3, Asasekiryû E-J4, Sôtairyû O-J4, Tanzô O-J8 |
| 1-6 | Sagatsukasa E-J7, Kimurayama O-J11 |