|
dimanche 10 mars 2024
Haru basho 2024 - jour 1/初日 : turbulences au sommet
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2024,
résultats,
yūshō arasoi,
令和6年春場所,
優勝争い,
春場所,
結果
Haru basho 2024 - jour 1/初日 : les nouvelles recrues - résultats
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | ||
KAJINO Kira | 梶野 煌 | Oitekaze | 1,69/89 | 14/01/2009(15) | Ehime | 4248 | ||
SHIRAKAWA Taiyō | 白川 大陽 | Oitekaze | 1,89/166 | 21/02/2002 (22) | Kagawa | 4249 | ||
HINO Sōma | 日野 天槙 | Isegahama | 1,72/89 | 21/09/2008 (15) | Ehime | 4250 | ||
NIIYA Yūtarō | 新谷 雄太朗 | Kasugano | 1,79/130 | 09/02/2006 (18) | Wakayama | 4251 | ||
IWAMOTO Kazuki | 岩元 風樹 | Ikazuchido | 1,70/144 | 15/07/2005 (18) | Ōita | 4252 | ||
HORI Arata | 隍 新太 | Isenoumi | 1,83/121 | 29/10/2008 (15) | Kyōto | 4253 | ||
Hakuryū | 白竜 | SHIRASAKA Yūto1 | 白坂 湧人 | Otowayama | 1,82/141 | 06/11/2005 (18) | Shizuoka | 4254 |
FUKUOKA Hayato | 福岡 勇斗 | Tagonoura | 1,73/142 | 25/06/2008 (15) | Ehime | 4255 | ||
KOKUFUGATA Kirimaru | 國府方 桐丸 | Takadagawa | 1,81/118 | 26/10/2008 (15) | Yamanashi | 4256 | ||
NARITA Norifumi | 成田 憲史 | Takadagawa | 1,74/109 | 10/12/2008 (15) | Okayama | 4257 | ||
TAKEUCHI Hiroto | 竹内 啓人 | Otowayama | 1,71/112 | 08/09/2008 (15) | Kagawa | 4258 | ||
NODA Tenga | 野田 典雅 | Fujishima | 1,85/130 | 27/11/2005 (18) | Wakayama | 4259 | ||
KŌGUCHI Seiyū | 高口 誠雄 | Sadogatake | 1,70/116 | 30/04/2005 (18) | Fukuoka | 4260 | ||
ONO Ayumu Enerel | 小野 歩エネレル | Miyagino | 1,80/119 | 26/11/2005 (18) | Ōsaka | 4261 | ||
Amidaishin | 阿見大心 | ENDŌ Daishin | 遠藤 大心 | Nishonoseki | 1,74/112 | 01/05/2005 (18) | Ibaraki | 4262 |
Seiseigō | 西勢郷 | MATSUZAWA Yoshihiro | 松澤 美博 | Nishonoseki | 1,65/110 | 03/06/2008 (15) | Fukushima | 4263 |
TAMAKI Hideaki | 玉置 ヒデアキ | Asakayama | 1,76/136 | 06/04/2008 (15) | Saitama | 4264 | ||
NAKAYAMA Uta | 中山 羽汰 | Asakayama | 1,75/134 | 17/05/2008 (15) | Saitama | 4265 | ||
UJIIE Toshiaki | 氏家 俊明 | Asakayama | 1,78/111 | 20/09/2007 (16) | Tōkyō | 4266 | ||
MATSUI Kanato2 | 松井 奏凪人 | Miyagino | 1,71/118 | 12/10/2004 (19) | Fukuoka | 4267 | ||
SASAKI Yamato | 佐々木 大和 | Nishiiwa | 1,73/112 | 06/01/2009 (15) | Aomori | 4268 | ||
HAMADA Yūma | 濱田 優誠 | Shikoroyama | 1,69/99 | 16/03/2006 (17) | Ishikawa | 4269 | ||
Tokitenran | 時天嵐 | SARUKAWA Sora3 | 猿川 天嵐 | Tokitsukaze | 1,72/120 | 27/11/2001 (22) | Aomori | 4270 |
HARA Ren | 原 連 | Hakkaku | 1,70/110 | 26/04/2007 (16) | Shimane | 4271 | ||
IMAMURA Keigo | 今村 圭吾 | Nishonoseki | 1,80/114 | 12/09/2005 (18) | Hyōgo | 4272 | ||
SEKIMOTO Shūji | 関本 秀二 | Ōnomatsu | 1,67/116 | 05/08/2005 (18) | Chiba | 4273 | ||
KOBAYASHI Yoshimitsu | 小林 善光 | Otowayama | 1,90/107 | 17/04/2005 (18) | Nagano | 4274 | ||
---------------------- 1 SHIRASAKA Yūto/白坂 湧人, recruté par Kakuryū, était annoncé à la Michinoku-beya mais l'annonce du départ de l'ancien yokozuna pour ouvrir l'Otowayama-beya a reporté son entrée. 2 MsTD 3 SdTD |
Publié par
KN
Libellés :
Haru basho,
Haru basho 2024,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和6年春場所,
新弟子,
新弟子検査,
春場所
Inscription à :
Articles (Atom)