| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Terunofuji | E-Y | 0-0-15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Takakeishō | O-O | 3-1 | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
| Wakatakakage | E-S | 2-2 | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||
| Hōshōryū | O-S | 4-0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| Takayasu | E-S2 | 1-3 | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||
| Shōdai | O-S2 | 1-3 | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||
| Kiribayama | E-K | 3-1 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| Kotonowaka | O-K | 0-4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Meisei | E-K2 | 0-4 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Wakamotoharu | O-K2 | 1-3 | ● | ● | ● | ○ |
mercredi 11 janvier 2023
Hatsu basho 2023 - jour 4
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2023,
résultats,
yūshō arasoi,
令和5年初場所,
優勝争い,
初場所,
結果
Inscription à :
Commentaires (Atom)