| Makuuchi | Takakeishō | 貴景勝 | O-O | Tokiwayama | 27 | Hyogō | 11-4 | 3582 |
| Jūryō | Ichiyamamoto | 一山本 | O-J7 | Hanaregoma | 29 | Hokkaidō | 13-2 | 3753 |
| --------------- | ||||||||
| Makushita | Hitoshi | 日翔志 | O-Ms3 | Oitekaze | 26 | Tōkyō | 6-1 | 4095 |
| Sandanme | Kitaharima | 北磻磨 | O-Sd2 | Yamahibiki | 37 | Hyōgo | 7-0 | 2448 |
| Jonidan | An'ōshō | 安大翔 | E-Jd14 | Ajigawa | 18 | Miyagi | 7-0 | 4225 |
| Jonokuchi | Shiroma | 城間 | O-Jk18 | Onoe | 23 | Okinawa | 7-0 | 4224 |
********************
| Shukun-shō/殊勲賞 (performance)* |
Daieishō | 大栄翔 | E-S | Oitekaze | 29 | Saitama | 10-5 | 3376 | |
| Takayasu | 高安 | E-M7 | Tagonoura | 33 | Ibaraki | 10-5 | 2775 | ||
| Hokuseihō | 北青鵬 | O-M11 | Miyagino | 21 | Hokkaidō | 10-5 | 4037 | ||
| Atamifuji | 熱海富士 | E-M15 | Isegahama | 21 | Shizuoka | 11-4 | 4055 | ||
| --------------- | |||||||||
| Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Atamifuji | 熱海富士 | E-M15 | Isegahama | 21 | Shizuoka | 11-4 | 1/1 | 4055 |
| --------------- | |||||||||
| Ginō-shō/技能賞 (technique) |
|||||||||
| ----------------------- * Le lauréat devait remporter le tournoi. |
|||||||||