|
|
samedi 18 janvier 2025
Hatsu basho 2025 - jour 7: les ōzeki enfin en chœur
Publié par
KN
Libellés :
Hatsu basho,
Hatsu basho 2025,
résultats,
yūshō arasoi,
令和7年初場所,
優勝争い,
初場所,
結果


Hatsu basho 2025 - maezumō
Les 11 participants sont - les 5 nouvelles recrues : Aoki青木 (Isegahama), Asakawasumi/朝河隅 (KAWASUMI Haruyasu, Takasago), Akinoyama/安氣乃山 (NAKAMURA Ryūnosuke, Ajigawa), Sunasaka/砂坂 (Takasago), Uchiumi/内海 (Musashigawa) - Hikarumusashi/光武蔵 (Daniel AILUA, Musashigawa) et Tenrōsei/天狼星 (Serjbüdee Luvsangombo, Shikoroyama) qui ont passé le shindeshi kensa de novembre 2024 - 4 sortis du classement qui refont le maezumō : Seiseigō/西勢郷, Nishikiō/錦桜, Satsumaō/薩摩桜et Kaitōma/魁當真. - Ikarigata/碇潟 ⇰⇰ (SAITŌ Chūgō/斎藤 忠剛) a fait ses débuts en Sd80TD. |
3-0 3-1 3-2 3-3 2-3 2-4 2-5 1-6 |
Tenrōsei/天狼星, Sunasaka/砂坂 Hikarumusashi/光武蔵 Nishikiō/錦桜, Satsumaō/薩摩桜, Kaitōma/魁當真 Aoki/青木 Akinoyama/安氣乃山 Uchiumi/内海 Seiseigō/西勢郷 Asakawasumi/朝河隅 |
****************************************
2-4 | Seiseigō/西勢郷 | Nishikiō/錦桜 | ○ | 3-2 | |
3-2 | ○ | Satsumaō/薩摩桜 | Aoki/青木 | 2-3 | |
2-3 | ○ | Akinoyama/安氣乃山 | Asakawasumi/朝河隅 | 1-5 | |
2-5 | Seiseigō/西勢郷 | Aoki/青木 | ○ | 3-3 | |
2-4 | ○ | Uchiumi/内海 | Asakawasumi/朝河隅 | 1-6 |
****************************************
2-3 | Seiseigō/西勢郷 | Hikarumusashi/光武蔵 | ○ | 3-1 | |
2-2 | Aoki/青木 | Kaitōma/魁當真 | ○ | 3-2 | |
1-3 | Uchiumi/内海 | Nishikiō/錦桜 | ○ | 2-2 | |
2-2 | ○ | Satsumaō/薩摩桜 | Asakawasumi/朝河隅 | 1-4 | |
1-4 | Uchiumi/内海 | Akinoyama/安氣乃山 | ○ | 1-3 |
****************************************
0-3 | Akinoyama/安氣乃山 | Uchiumi/内海 | ○ | 1-2 | |
2-1 | Kaitōma/魁當真 | Tenrōsei/天狼星 | ○ | 3-0 | |
2-2 | ○ | Seiseigō/西勢郷 | Satsumaō/薩摩桜 | 1-2 | |
2-1 | ○ | Aoki/青木 | Nishikiō/錦桜 | 1-2 | |
2-1 | ○ | Hikarumusashi/光武蔵 | Asakawasumi/朝河隅 | 1-3 | |
2-2 | Kaitōma/魁當真 | Sunasaka/砂坂 | ○ | 3-0 |
****************************************
1-1 | ○ | Satsumaō/薩摩桜 | Asakawasumi/朝河隅 | 0-2 | |
1-1 | ○ | Hikarumusashi/光武蔵 | Akinoyama/安氣乃山 | 0-2 | |
2-0 | ○ | Kaitōma/魁當真 | Seiseigō/西勢郷 | 1-2 | |
2-0 | ○ | Tenrōsei/天狼星 | Nishikiō/錦桜 | 1-1 | |
1-1 | Aoki/青木 | Sunasaka/砂坂 | ○ | 2-0 | |
0-2 | Uchiumi/内海 | Asakawasumi/朝河隅 | ○ | 1-2 |
****************************************
0-1 | Seiseigō/西勢郷 | Nishikiō/錦桜 | ○ | 1-0 | |
0-1 | Satsumaō/薩摩桜 | Kaitōma/魁當真 | ○ | 1-0 | |
0-1 | Hikarumusashi/光武蔵 | Tenrōsei/天狼星 | ○ | 1-0 | |
1-0 | ○ | Aoki/青木 | Asakawasumi/朝河隅 | 0-1 | |
0-1 | Akinoyama/安氣乃山 | Sunasaka/砂坂 | ○ | 1-0 | |
1-1 | ○ | Seiseigō/西勢郷 | Uchiumi/内海 | 0-1 |
****************************************
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Ikarigata/碇潟 | Sd80TD | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0 |
Inscription à :
Articles (Atom)