| Makuuchi | Aonishiki | 安青錦 | O-O | Ajigawa | 21 | Ukraine | 12-3 | 4230 | |
| Jūryō | Wakanoshō | 若ノ勝 | E-J11 | Tokiwayama | 22 | Tochigi | 12-3 | 4121 | |
| --------------- | |||||||||
| Makushita | Nobehara | 延原 | E-Ms54 | Futagoyama | 23 | Ōsaka | 7-0 | 4099 | |
| Sandanme | Hananofuji | 花の富士 | E-Sd23 | Isegahama | 26 | Kumamoto | 7-0 | 4170 | |
| Jonidan | Kōseiryū | 光星竜 | O-Jd3 | Otowayama | 25 | Tōkyō | 7-0 | 4338 | |
| Jonokuchi | Asahifuji | 旭富士 | E-Jk19 | Isegahama | 23 | Mongolie | 7-0 | 4358 | |
********************
| Shukun-shō/殊勲賞 (performance) |
Yoshinofuji1 | 義ノ富士 | O-M1 | Isegahama | 24 | Kumamoto | 8-7 | 1/4 | 4279 |
| Atamifuji2 | 熱海富士 | O-M4 | Isegahama | 23 | Shizuoka | 12-3 | 4055 | ||
| --------------- | |||||||||
| Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Kirishima1 | 霧島 | E-S | Otowayama | 29 | Mongolie | 11-4 | 4/8 | 3622 |
| Atamifuji | 熱海富士 | O-M4 | Isegahama | 23 | Shizuoka | 12-3 | 3/3 | 4055 | |
| Abi1 | 阿炎 | O-M12 | Shikoroyama | 31 | Saitama | 10-5 | 3485 | ||
| Ōshōumi1 | 欧勝海 | O-M16 | Naruto | 24 | Ishikawa | 10-5 | 4025 | ||
| --------------- | |||||||||
| Ginō-shō/技能賞 (technique) |
|||||||||
| ----------------------- 1Devait remporter son combat du jour. 2Devait remporter le tournoi. - Yoshinofuji/義ノ富士 a battu les deux yokozuna. - Kirishima/霧島 a été en course pour le trophée jusqu'au dernier jour. - Atamifuji/熱海富士 était en tête du classement le dernier jour. Le comité de délibération compte 20 membres. Un minimum d'11 voix est requis pour être nommé. Prix de la performance : 19/20 pour les deux nommés Prix de la combativité : Kirishima et Abi 17/20, Atamifuji et Ōshōumi 19/20 |
|||||||||