Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Aki 25 | Rang | NSK | |||
Kitanowaka | 北の若 | Hakkaku | SAITŌ Daisuke | 齋藤 大輔 | 24 | Yamagata | 03/2019 | 01/2022 | 11/2023 | O-Ms1 | 5-2 | -J | 3939 |
Himukamaru1 | 日向丸 | Kise | NAGAMURA Akihiro | 長村 晃宏 | 21 | Miyazaki | 01/2023 | ------ | ------ | O-Ms2 | 5-2 | -J | 4186 |
Wakanoshō | 若ノ勝 | Tokiwayama | TAKEDA Shōichirō | 竹田 章一郎 | 22 | Tochigi | 01/2022 | 03/2025 | ------ | O-Ms3 | 5-2 | -J | 4121 |
Fujiryōga2 | 藤凌駕 | Fujishima | GOSHIMA Masaharu | 五島 雅治 | 22 | Aichi | 03/20253 | ------ | ------ | O-Ms5 | 6-1 | -J | 4336 |
----------------------- 1Ancien Nagamura/長村改め日向丸 2Ancien Goshima/五島改め藤凌駕 3Ms60TD - Rétrogradables en division makushita : Endō/遠藤, Miyanokaze/宮乃風, Takarafuji/宝富士, Kyokukaiyū/旭海雄 - L'ancien sekiwake Takarafuji/宝富士 se retire des dohyô et devient Kiriyama Oyakata/桐山親方. Kachikoshi/Makekoshi Aki 25 ⇰⇰ |
mercredi 1 octobre 2025
Kyūshū basho 2025 - classement : les nouveaux sekitori
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2025,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
九州場所,
令和7年九州場所,
新十両,
昇進,
番付,
関取


Aki basho 2025 - classement : fins de carrière
Rikishi | Heya | Aki 25 | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
19/09 | Mitoryū | 水戸龍 | Nishikido | O-Ms7 | 0-0-7 | 27 | Mongolie | 03/20171 | 01/2018 | 09/2022 | ------ | E-M13 | 3797 | |
01/10 | Takarafuji | 宝富士 | Isegahama | O-J12 | 5-10 | 38 | Aomori | 01/2009 | 09/2010 | 07/2011 | 07/2015 | O-S | Kiriyama/桐山 | 3150 |
Fujitōshi | 藤闘志 | Fujishima | O-Sd2 | 0-0-7 | 26 | Saitama | 03/2021 | ------ | ------ | ------ | O-Ms13 | 4094 | ||
Mishima | 三島 | Naruto | O-Sd3 | 2-5 | 26 | Shimane | 05/2019 | ------ | ------ | ------ | E-Ms34 | 3971 | ||
Chiyotenfū | 千代天富 | Kokonoe | E-Jd22 | 1-3-3 | 25 | Tōkyō | 05/2015 | ------ | ------ | ------ | E-Sd5 | 3644 | ||
Tamatenshō | 玉天翔 | Kataonami | O-Jd28 | 2-2-3 | 20 | Tōkyō | 05/2021 | ------ | ------ | ------ | O-Sd74 | 4097 | ||
Asadōji | 朝童子 | Takasago | O-Jd51 | 3-4 | 25 | Hyōgo | 03/2015 | ------ | ------ | ------ | O-Jd23 | 3609 | ||
Tsubakifuji | 椿富士 | Isegahama | O-Jd65 | 4-3 | 36 | Gifu | 03/2004 | ------ | ------ | ------ | O-Sd58 | 2663 | ||
Takatsukasa | 鷹司 | Ikazuchi | E-Jd66 | 4-3 | 23 | Gifu | 01/2020 | ------ | ------ | ------ | O-Jd6 | 3989 | ||
Hakuyō | 柏葉 | Isenoumi | E-Jd91 | 3-4 | 27 | Tōkyō | 03/2014 | ------ | ------ | ------ | E-Sd72 | 3538 | ||
Amanofuji | 天ノ富士 | Isegahama | O-Jk1 | 0-0-7 | 17 | Ehime | 03/2024 | ------ | ------ | ------ | O-Jd69 | 4250 | ||
Kōgōmaru | 荒神丸 | Shikihide | O-Jk5 | 3-4 | 30 | Kanagawa | 03/2020 | ------ | ------ | ------ | O-Jd20 | 4009 | ||
Tanino | 谷野 | Hidenoyama | O-Jk16 | 0-0-7 | 16 | Tokushima | 05/2025 | ------ | ------ | ------ | O-Jk16 | 4343 | ||
Tenkōyama | 天凰山 | Shikihide | E-Jk18 | 2-5 | 30 | Aichi | 07/2014 | ------ | ------ | ------ | E-Jd51 | 3578 | ||
Wakasei | 若清 | Nishiiwa | O-Jk22 | 0-0-7 | 22 | Miyazaki | 03/2022 | ------ | ------ | ------ | O-Jd54 | 4138 | ||
Kyokutaizan | 旭泰山 | Ōshima | BG | 25 | Gunma | 03/2019 | ------ | ------ | ------ | E-Jd16 | 3954 | |||
----------------------- Pour les étrangers, la date de débuts donnée est celle du shindeshi kensa. 1Ms15TD Kachikoshi/Makekoshi Aki 25 ⇰⇰ |
Publié par
KN
Libellés :
Aki basho,
Aki basho 2025,
banzuke,
classement,
intai,
retraite,
令和7年秋場所,
引退,
番付,
秋場所


Inscription à :
Articles (Atom)