dimanche 13 mars 2022

Haru basho 2022 - jour 1/初日 : l'ôzeki kadoban Shôdai déjà battu


Makuuchi yakurikishi / 幕内役力士



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terunofuji E-Y 1-0













Shôdai E-O 0-1













Takakeishô O-O 1-0













Mitakeumi E-O2 1-0













Wakatakakage E-S 1-0













Abi O-S 0-1













Takanoshô E-K 0-1













Hôshôryû O-K 0-1













Mauvais départ pour Shôdai
face à Daieishô


Retour à Ôsaka
Quelques nouveaux mawashi pour l'occasion :
Shôdai, Takakeishô et Ura
La neige printanière
de Terutsuyoshi
Kitanofuji, ici avec Mainoumi,
qui trouve la ville changée

Haru basho 2022 - jour 1/初日 : les nouvelles recrues/shindeshi kensa - résultats


Haru basho 2022 : shindeshi kensa -résultats (13/03/2022)
Shikona Nom Heya Taille/poids Né le (âge) De NSK
KANZAKI Taiga* 神崎 大河 Takekuma 1,92/148 24/07/1999 (22) Hyôgo 4123
HATSUYAMA Shô* 羽出山 将 Tamanoi 1,92/140 05/11/1999 (22) Tôkyô 4124
* Sd100TD

Hatsuyama/羽出山 a fait ses débuts ce jour et a remporté son premier combat professionnel. Kanzaki/神崎 débutera demain face à Denzan/電山.

Haru basho 2022 : sandanme - jour 1/初日
0-1 E-Sd100
Kawamura/川村
hatakikomi Sd100TD
Hatsuyama/羽出山
1-0

Haru basho 2022 : sandanme - jour 2
Sd100TD
Kanzaki/神崎
O-Sd99
Denzan/電山

Haru basho 2022 : kachikoshi / makekoshi


Haru basho 2022 : kachikoshi / makekoshi / victoire / prix
Makuuchi / 幕内
8 9 10 11 12 13 14 15 22/20
1/0 3/5 0/2 2/2 3/1 2/4 5/2 6/4
Terunofuji E-Y 3-8 3-3-9
? Shôdai = E-O 8-6 9-6
? Takakeishô = O-O 8-3 8-7
🏆⇑Mitakeumi E-O2 8-1 11-4
Wakatakakage 🏆技 E-S 8-1 12-3 12-3
Abi O-S 8-7 8-7
Takanoshô E-K 1-8 4-11
Hôshôryû O-K 8-7 8-7
Daieishô E-M1 8-7 8-7
Ura O-M1 1-8 4-11
Ichinojô E-M2 8-4 9-6
Tamawashi O-M2 7-8 7-8
Ônoshô E-M3 5-8 6-9
Meisei O-M3 1-8 1-14
Kiribayama E-M4 8-4 10-5
Endô O-M4 8-7 8-7
Takarafuji E-M5 3-8 6-9
Ishiura O-M5 1-8 2-7-6
Hokutofuji E-M6 8-6 9-6
Kotonowaka O-M6 8-1 11-4
Takayasu E-M7 8-0 12-3
Okinoumi O-M7 1-8 5-10
Chiyoshôma E-M8 5-8 5-10
Sadanoumi O-M8 2-8 5-10
Tobizaru E-M9 8-6 9-6
Wakamotoharu O-M9 8-4 9-6
Shimanoumi E-M10 8-7 8-7
Aoiyama O-M10 7-8 7-8
Myôgiryû E-M11 5-8 7-8
Terutsuyoshi O-M11 8-6 8-7
Kotoekô E-M12 8-5 9-6
Chiyotairyû O-M12 6-8 7-8
Chiyomaru E-M13 4-8 5-10
Chiyonokuni O-M13 5-8 5-6-4
🏆↺Kotoshôhô E-M14 8-6 9-6
Yutakayama O-M14 7-8 7-8
Akua E-M15 2-8 4-11
Tochinoshin O-M15 8-3 9-6
Nishikigi E-M16 8-5 9-6
Kôtokuzan O-M16 7-8 7-8
Kagayaki E-M17 6-8 7-8
Ichiyamamoto O-M17 8-7 8-7
1/0 3/5 0/2 2/2 3/1 2/4 5/2 6/4 22/20
8 9 10 11 12 13 14 15
Jûryô / 十両
8 9 10 11 12 13 14 15 11/17
1/0 1/0 3/0 2/4 0/5 1/2 2/5 1/1
Ôhô E-J1 8-2 10-5
Tsurugishô O-J1 6-8 7-8
Azumaryû E-J2 8-3 10-5
Hidenoumi O-J2 8-6 8-7
Kaisei E-J3 4-8 4-11
Tohakuryû O-J3 6-8 7-8
Asanowaka E-J4 4-8 5-10
Kaishô O-J4 5-8 5-10
Daiamami E-J5 6-8 7-8
Nishikifuji O-J5 4-8 7-8
Midorifuji E-J6 8-2 12-3
Shôhôzan O-J6 3-8 4-11
Mitoryû E-J7 8-2 10-5
Tokushôryû O-J7 7-8 7-8
Yago E-J8 8-6 8-7
Daishômaru O-J8 4-8 5-10
Daishôhô E-J9 8-5 10-5
Bushôzan O-J9 5-8 6-9
Kitanowaka E-J10 8-1 11-4
Churanoumi O-J10 3-8 5-10
Hiradoumi E-J11 6-8 7-8
Enhô O-J11 8-3 10-5
Hakuyôzan E-J12 4-8 4-11
Atamifuji O-J12 6-8 7-8
Ryûden 🏆 E-J13 8-0 13-2 13-2
Shimazuumi O-J13 8-7 8-7
Takakento E-J14 3-8 7-8
Kotoyûshô O-J14 3-8 4-11
1/0 1/0 3/0 2/4 0/5 1/2 2/5 1/1 11/17
8 9 10 11 12 13 14 15

Makushita / 幕下
Est / 東 Ouest / 西
Chiyoarashi 4-3 Ms1 4-3 Tochimaru
Kanno 3-4 Ms2 0-0-7 Asanoyama
Nishikawa 4-3 Ms3 0-0-7 Dewanoryû
Tsushimanada 4-3 Ms4 3-4 Ôshôma
Fukai 3-4 Ms5 5-2 Hokuseihô
Chiyonoumi 6-1 Ms6 5-2 Chiyosakae
Jôkôryû 2-5 Ms7 2-5 Kairyû
Tomokaze 3-4 Ms8 3-4 Fujiseiun
Chiyonoô 2-5 Ms9 5-2 Kamito
Asashiyû 0-0-7 Ms10 4-3 Asagyokusei
Akiseyama 4-3 Ms11 5-2 Shiden
Rôga 6-1 Ms12 1-6 Hôkahô
Tamashôhô 2-5 Ms13 3-4 Wakatakamoto
Shônannoumi 5-2 Ms14 4-3 Osanai
Kotoôzutsu 1-6 Ms15 2-5 Tanabe
...
Ms34 7-0 Kinbôzan
...

Haut/上部