Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Nagoya 25 | Rang | NSK | |||
Nishikigi | 錦木 | Isenoumi | KUMAGAI Tetsuya | 熊谷 徹也 | 35 | Iwate | 03/2006 | 05/2015 | 05/2016 | 09/2023 | E-J1 | 8-7 | O-M16 | 2892 |
Ryūden | 竜電 | Takadagawa | WATANABE Yūki | 渡邊 裕樹 | 34 | Yamanashi | 03/2006 | 11/2012 | 01/2018 | 07/2019 | O-J1 | 8-7 | E-M17 | 2890 |
Shōnannoumi | 湘南乃海 | Takadagawa | TANIMATSU Shōto | 谷松 将人 | 27 | Kanagawa | 03/2014 | 01/2023 | 07/2023 | ------ | E-J2 | 10-5 | O-M15 | 3553 |
Tomokaze | 友風 | Nakamura | MINAMI Yūta | 南 友太 | 30 | Kanagawa | 05/2017 | 11/2018 | 03/2019 | ------ | O-J2 | 9-6 | E-M16 | 3818 |
Hitoshi | 日登志 | Oitekaze | SAWADA Hitoshi | 沢田 日登志 | 28 | Tōkyō | 05/2021 | 11/2023 | ------ | ------ | E-J6 | 10-5 | O-M17 | 4095 |
------------------------------ - Rétrogradés en division jūryō : Endō/遠藤, Chiyoshōma/千代翔馬, Hidenoumi/英乃海, Kayō/嘉陽, Kotoeihō/琴栄峰 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Nagoya 25 | Rang | NSK | |||
Aonishiki | 安青錦 | Ajigawa | Danylo Yavhusishyn | 21 | Ukraine | 19/2023 | 11/2024 | 03/2025 | E-M1 | 11-4 | O-K | 4230 | |
------------------------------ - Rétrogradés : Daieishō/大栄翔, Ōshōma/欧勝馬 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Nagoya 25 | Rang | NSK | |||
Kyokukaiyū | 旭海雄 | Ōshima | Shagdarsuren Dalaibaatar | 25 | Mongolie | 11/2023 | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Ms1 | 5-2 | E-J13 | 4232 | |
Asanoyama | 朝乃山 | Takasago | ISHIBASHI Hiroki | 石橋 広暉 | 31 | Toyama | 03/20161 | 03/2017 | 09/2017 | 11/2019 | 07/2020 | O-Ms1 | 5-2 | O-J13 | 3682 |
Asasuiryū2 | 朝翠龍 | Takasago | ISHIZAKI Ryōma | 石崎 涼馬 | 24 | Ōsaka | 07/20243 | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Ms2 | 6-1 | O-J12 | 4285 |
Asahakuryū | 朝白龍 | Takasago | Ragchaa Jamiyantogtokh | 26 | Mongolie | 01/2023 | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Ms3 | 7-0 | O-J11 | 4175 | |
Nishinoryū | 西ノ龍 | Sakaigawa | SHIMOMURA Ryūtarō | 下村 龍太朗 | 24 | Ōsaka | 11/2018 | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Ms5 | 5-2 | O-J14 | 3914 |
----------------------- 1Sd100TD 2Ancien Ishizaki/石崎改め朝翠龍 3Ms60TD Voir aussi ⇰⇰ - Rétrogradés en division makushita : Mitoryū/水戸龍, Nabatame/生田目, Shimanoumi/志摩ノ海, Ōtsuji/大辻, Daiamami/大奄美 |
Kachikoshi/Makekoshi Nagoya 25 ⇰⇰ Fins de carrière Nagoya 25 ⇰⇰ Changements de shikona ⇰⇰ Kachikoshi/Makekoshi ⇰⇰