| Hatsu basho 2011 : résultats makushita (partiels) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | J02 | J03 | J04 | J05 | J06 | J07 | J08 | J09 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | |||
| Tosanoumi | E-Ms1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0-15 |
| Minami | O-Ms1 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
| Kitaharima | E-Ms2 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
| Tamaasuka | O-Ms2 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
| Masuraumi | E-Ms3 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 4-3 | ||||||||
| Sagatsukasa | O-Ms3 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Mochimaru | E-Ms4 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 3-5 | |||||||
| Kyokushûhô | O-Ms4 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
| Ikioi | E-Ms5 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
| Aoiyama | O-Ms5 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 4-3 | ||||||||
| Arawashi | E-Ms6 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 4-3 | ||||||||
| Jûmonji | O-Ms6 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1-6 | ||||||||
| Ryûhô | E-Ms7 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3-4 | ||||||||
| Naoe | O-Ms7 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
| Hoshihikari | E-Ms8 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 4-3 | ||||||||
| Kaonishiki | O-Ms8 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 5-2 | ||||||||
| Tokushinhô | E-Ms9 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 3-4 | ||||||||
| Kagamiô | O-Ms9 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 1-6 | ||||||||
| Sôtairyû | E-Ms10 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4-3 | ||||||||
| Takanoyama | O-Ms10 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6-1 | ||||||||
| Kanbayashi | E-Ms11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 6-1 | ||||||||
| Aozora | O-Ms11 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 3-4 | ||||||||
| Higonojô | E-Ms12 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 3-4 | ||||||||
| Kotoyutaka | O-Ms12 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 2-5 | ||||||||
| Tochitsubasa | E-Ms13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Kotokuni | O-Ms13 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 2-5 | ||||||||
| Myôgiryû | O-Ms26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 6-1 | ||||||||
| Kasuganishiki | E-Ms30 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2-5 | ||||||||
| Chiyozakura | O-Ms35 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5-2 | ||||||||
| Futen'ô | O-Ms37 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 3-4 | ||||||||
| Sasakiyama | O-Ms46 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1-6 | ||||||||
| Yamamotoyama | O-Ms48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0-7 |
| Matsutani | O-Ms51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7-0 | ||||||||
vendredi 7 janvier 2011
Hatsu basho 2011 : résultats - makushita
Inscription à :
Commentaires (Atom)