| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Natsu 26 | Rang | NSK | |||
| Ōnokatsu | 阿武剋 | Ōnomatsu | Batjargal Choijilsuren | 26 | Mongolie | 11/20231 | 05/2024 | 09/2024 | E-J1 | 9-6 | E-M15 | 4231 | |
| Daiseizan | 大青山 | Arashio | ASGAKHAD Altan-Ochir | 26 | Chine MI | 01/2022 | 09/2024 | ------ | O-J1 | 9-6 | E-M16 | 4116 | |
| Takerufuji | 尊富士 | Takadagawa | ISHIOKA Mikiya | 石岡 弥輝也 | 27 | Aomori | 09/2022 | 01/2024 | 03/2024 | O-J2 | 11-4 | O-M13 | 4171 |
| Kazuma | 一意 | Kise | KAWABUCHI Kazuma | 川渕 一意 | 24 | Ōsaka | 07/20242 | 01/2026 | ------ | E-J6 | 12-3 | O-M15 | 4287 |
| ------------------------------ 1Ms15TD 2 Ms60TD - Rétrogradés en division jūryō : Tokihayate/時疾風 O-M12 4-11, Tamawashi/玉鷲3 O-M13 2-13, Ōshōumi/欧勝海 O-M15 4-11, Ryūden/竜電 O-M16 5-10 |
|||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Natsu 26 | Rang | NSK | ||||
| Wakatakakage | 若隆景 | Arashio | ŌNAMI Atsushi | 大波 渥 | 31 | Fukushima | 03/2017 | 05/2018 | 11/2019 | 07/2021 | E-K | 12-3 | E-S | 3761 | |
| Yoshinofuji | 義ノ富士 | Isegahama | KUSANO Naoya | 草野 直哉 | 25 | Kumamoto | 05/2024 | 03/2025 | 07/2025 | ------ | E-M2 | 11-4 | E-K | 4279 | |
| Ōhō | 王鵬 | Ōtake | NAYA Kōnosuke | 納谷 幸之介 | 26 | Tōkyō | 01/2018 | 01/2021 | 01/2022 | 03/2025 | O-M3 | 9-6 | O-K | 3844 | |
| ------------------------------ - Rétrogradé : Takayasu/高安 ōzeki rétrogradé : Aonishiki/安青錦 | |||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Natsu 26 | Rang | NSK | ||||
| Arashifuji | 嵐富士 | Isegahama | MATSUI Kanato | 松井 奏凪人 | 21 | Fukuoka | 03/20241 | E-J13 | 5-2 | -J | 4267 | |
| ----------------------- 1 Ms60TD - Rétrogradés en division makushita : Ōkaryū/大花竜 E-J13 3-12 | ||||||||||||
Kachikoshi/Makekoshi Natsu 26 ⇰ Fins de carrière Natsu 26 ⇰