| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |||
| INOUE Taiga1 | 井上 泰我 | Kise | 1,85/155 | (18) | Kumamoto | |||
| YAMAGUCHI Ataru | 山口 阿太琉 | Kokonoe | / | (18) | Saga | |||
| TADOKORO Ryōma | 田所 龍馬 | Nishonoseki | 1,83/140 | 04/01/2009 (17) | Ibaraki | |||
| 4 | SAWADA Ikki2 | 沢田/澤田 一輝 | Sakaigawa | 1,72/137 | 23/07/2007 (18) | Saitama | ||
| 5 | HARAGUCHI Shintarō3 | 原口 慎太郎 | Isegahama | 1,80/134 | 06/09/2003 (22) | Saga | ||
| ---------------------- 1Du lycée Tottori Jōhoku/鳥取城北高校, rejoint ses frères aînés Higonoumi/肥後ノ海 et 肥後ノ丸/Higonomaru 2Yokozuna lycéen 2025, SdTD 3Équipe nationale de rugby -20 ans Les inscrits au fil de l'eau ⇰⇰ |
||||||||
lundi 6 juillet 2026
Nagoya basho 2026 - les recrues : shindeshi kensa
Publié par
KN
Libellés :
Nagoya basho,
Nagoya basho 2026,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和8年名古屋場所,
名古屋場所,
新弟子,
新弟子検査
jeudi 2 juillet 2026
Nagoya basho 2026 - les recrues : les inscrits au fil de l'eau
| Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |||
| 1 | INOUE Taiga1 | 井上 泰我 | Kise | 1,85/155 | (18) | Kumamoto | ||
| 2 | SAWADA Ikki2 | 沢田/澤田 一輝 | Sakaigawa | 1,76/140 | 23/07/2007 (18) | Saitama | ||
| 3 | YAMAGUCHI Ataru | 山口 阿太琉 | Kokonoe | / | (18) | Saga | ||
| 4 | TADOKORO Ryōma | 田所 龍馬 | Nishonoseki | 1,83/140 | 04/01/2009 (17) | Ibaraki | ||
| 5 | HARAGUCHI Shintarō | 原口 慎太郎 | Isegahama | 1,80/120 | 06/09/2003 (22) | |||
| ---------------------- 1Du lycée Tottori Jōhoku/鳥取城北高校, rejoint ses frères aînés Higonoumi/肥後ノ海 et 肥後ノ丸/Higonomaru 2Yokozuna lycéen 2025, SdTD 3Équipe nationale de rugby -20 ans |
||||||||
Sawada/沢田 yokozuna lycéen (09/08/2025) |
Haraguchi/原口, venu du rugby |
SUNADA Masahiro/砂田 昌広 (18, 1,92/129) est arrivé à la Musashigawa-beya et passera le shindeshi kensa de septembre. Il est le fils de l'ancien rikishi hawaiien Sunahama/砂浜. Sa mère est japonaise.
Publié par
KN
Libellés :
Nagoya basho,
Nagoya basho 2026,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和8年名古屋場所,
名古屋場所,
新弟子,
新弟子検査
mardi 30 juin 2026
Nagoya basho 2026 : kachikoshi/makekoshi
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
kachikoshi,
makekoshi,
Nagoya basho 2026,
résultats,
令和8年名古屋場所,
勝ち越し,
名古屋場所,
番付,
結果,
負け越し
lundi 29 juin 2026
Nagoya basho 2026 - classement
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Natsu 26 | Rang | NSK | |||
| Ōnokatsu | 阿武剋 | Ōnomatsu | Batjargal Choijilsuren | 26 | Mongolie | 11/20231 | 05/2024 | 09/2024 | E-J1 | 9-6 | E-M15 | 4231 | |
| Daiseizan | 大青山 | Arashio | ASGAKHAD Altan-Ochir | 26 | Chine MI | 01/2022 | 09/2024 | ------ | O-J1 | 9-6 | E-M16 | 4116 | |
| Takerufuji | 尊富士 | Takadagawa | ISHIOKA Mikiya | 石岡 弥輝也 | 27 | Aomori | 09/2022 | 01/2024 | 03/2024 | O-J2 | 11-4 | O-M13 | 4171 |
| Kazuma | 一意 | Kise | KAWABUCHI Kazuma | 川渕 一意 | 24 | Ōsaka | 07/20242 | 01/2026 | ------ | E-J6 | 12-3 | O-M15 | 4287 |
| ------------------------------ 1Ms15TD 2 Ms60TD - Rétrogradés en division jūryō : Tokihayate/時疾風 O-M12 4-11, Tamawashi/玉鷲3 O-M13 2-13, Ōshōumi/欧勝海 O-M15 4-11, Ryūden/竜電 O-M16 5-10 |
|||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Natsu 26 | Rang | NSK | ||||
| Wakatakakage | 若隆景 | Arashio | ŌNAMI Atsushi | 大波 渥 | 31 | Fukushima | 03/2017 | 05/2018 | 11/2019 | 07/2021 | E-K | 12-3 | E-S | 3761 | |
| Yoshinofuji | 義ノ富士 | Isegahama | KUSANO Naoya | 草野 直哉 | 25 | Kumamoto | 05/2024 | 03/2025 | 07/2025 | ------ | E-M2 | 11-4 | E-K | 4279 | |
| Ōhō | 王鵬 | Ōtake | NAYA Kōnosuke | 納谷 幸之介 | 26 | Tōkyō | 01/2018 | 01/2021 | 01/2022 | 03/2025 | O-M3 | 9-6 | O-K | 3844 | |
| ------------------------------ - Rétrogradé : Takayasu/高安 ōzeki rétrogradé : Aonishiki/安青錦 | |||||||||||||||
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Natsu 26 | Rang | NSK | ||||
| Arashifuji | 嵐富士 | Isegahama | MATSUI Kanato | 松井 奏凪人 | 21 | Fukuoka | 03/20241 | E-J13 | 5-2 | -J | 4267 | |
| ----------------------- 1 Ms60TD - Rétrogradés en division makushita : Ōkaryū/大花竜 E-J13 3-12 | ||||||||||||
Kachikoshi/Makekoshi Natsu 26 ⇰ Fins de carrière Natsu 26 ⇰
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Nagoya basho,
Nagoya basho 2026,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
shinnyūmaku,
shinsan'yaku,
令和8年名古屋場所,
名古屋場所,
新三役,
新入幕,
新十両,
昇進,
番付,
関取
Nagoya basho 2026 - classement : changements de shikona
| Ancien shikona | Nouveau shikona | Heya | Rang | Débuts | Natsu 26 | NSK | |||
| Hanaoka | 花岡 | Hanahibiki | 花響 | Sakaigawa | O-Ms18 | 05/20251 | O-Ms6 | 2-5 | 4347 |
| Matsuda | 松田 | Shironoryū | 城乃龍 | Sakaigawa | E-Sd18 | 03/2025 | E-Sd2 | 3-4 | 4334 |
| Seki | 関 | Sekishōryū | 関将竜 | Sakaigawa | E-Sd62 | 11/2025 | E-Jd2 | 4-3 | 4362 |
| Hamada Yūma | 濱田 優誠 | Wakahomura Rensei | 若焔 煉盛 | Shikoroyama | O-Jd16 | 03/2024 | O-Jd51 | 5-2 | 4269 |
| Shimabukuro | 下釜 | Iinoryū | 飯の竜 | Sakaigawa | E-Jd31 | 03/2023 | O-Jk4 | 1-0-6 | 4341 |
| Nagata | 永田 | Tenryūyama | 天竜山 | Dewanoumi | O-Jd38 | 01/2021 | O-Jd2 | 2-5 | 4058 |
| Kikuryūhō Shingo | 菊琉峰 信梧 | Kikushōki Daigo | 菊昇基 太梧 | Hidenoyama | E-Jd44 | 03/2023 | O-Jd17 | 3-4 | 4220 |
| Asatenmai Matazo | 朝天舞 又三 | Asatenmai Seita | 朝天舞 晴多 | Takasago | E-Jd60 | 03/2000 | O-Jd18 | 1-6 | 2236 |
| Fukuda Yūsei | 福田 優聖 | Soedayama Seiichi | 添田山 聖一 | Hidenoyama | E-Jd66 | 03/2026 | E-Jk16 | 5-2 | 4385 |
| Suetomi | 末冨 | Tomimaru | 冨丸 | Sakaigawa | O-Jd99 | 05/2025 | O-Jd102 | 3-4 | 4382 |
| Suzaki | 須崎 聖也 | Kibōhō Tomonori | 喜望鵬 智徳 | Ōtake | E-Jk14 | 03/2020 | O-Jk10 | 1-0-6 | 4003 |
| Kishimoto | 岸本 | Somanoshin | 杣乃心 | Hidenoyama | E-Jk15 | 03/2026 | O-Jk18 | 1-2-4 | 4386 |
| Kakuhō Yūichirō | 鶴峰 悠一郎 | Kakuhō Yūto | 鶴峰 悠人 | Otowayama | E-Jk16 | 03/2023 | E-Jd100 | 0-0-7 | 4212 |
| Otsuna | 乙名 | Chiyonotaka | 千代の貴 | Kokonoe | O-Jk18 | 05/2026 | Mz | 2-2 | 4391 |
| Wakasa Kengo | 若狭 謙吾 | Dewanowaka Kengo | 出羽乃若 謙護 | Dewanoumi | O-Jk19 | 03/2022 | Mz | 1-0-2 | 4136 |
| ------------------------------ 1Ms60TD Promotions ⇰⇰ Si le changement ne concerne que la première partie du shikona, la seconde n'est pas donnée. La différence n'est parfois visible que dans la graphie japonaise ou la prononciation. |
|||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
kaimei,
Nagoya basho,
Nagoya basho 2026,
shikona,
令和8年名古屋場所,
名古屋場所,
四股名,
改名,
番付
mercredi 27 mai 2026
Nagoya basho 2026 - classement : les nouveaux sekitori
| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Natsu 26 | Rang | NSK | |||
| Arashifuji | 嵐富士 | Isegahama | MATSUI Kanato | 松井 奏凪人 | 21 | Fukuoka | 03/20241 | E-Ms2 | 5-2 | -J | 4267 |
| ----------------------- 1 Ms60TD Kachikoshi/Makekoshi Natsu 26 ⇰ Fins de carrière Natsu 26 ⇰ - Rétrogradable en division makushita : Ōkaryū/大花竜 E-J13 3-12 | |||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Nagoya basho,
Nagoya basho 2026,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
令和8年名古屋場所,
名古屋場所,
新十両,
昇進,
番付,
関取
Natsu basho 2026 - classement : fins de carrière
| Rikishi | Heya | Natsu 26 | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Max | NSK | ||||
| 06/04 | Tsurugishō | 剣翔 | Oitekaze | O-J12 | 0-15 | ABIKO Kentarō | 安彦 剣太郎 | 34 | Tōkyō | 01/2014 | 01/2016 | 09/2019 | E-M6 | 3504 |
| 25/05 | Yūma | 勇磨 | Ōnomatsu | O-Ms13 | 4-3 | NAKAO Yūma | 中尾 勇磨 | 27 | Ōsaka | 03/2014 | 07/2023 | ------ | J13 | 3556 |
| 27/05 | Wakatakamoto1 | 若隆元 | Arashio | O-Ms52 | 0-0-7 | ŌNAMI Wataru | 大波 渡 | 34 | Fukushima | 11/2009 | ------ | ------ | Ms7 | 3224 |
| Fujinoyama | 富士の山 | Fujishima | O-Ms54 | 3-4 | SUZUKI Yūto | 鈴木 優斗 | 25 | Shizuoka | 01/2019 | ------ | ------ | Ms11 | 3925 | |
| Asaōbora | 朝大洞 | Takasago | E-Sd45 | 3-4 | ŌBORA Reku | 大洞 玲空 | 21 | Aichi | 03/2020 | ------ | ------ | Sd23 | 4006 | |
| Kotohaguro | 琴羽黒 | Sadogatake | O-Sd65 | 4-3 | KUME Kiyoshi | 粂 貞 | 23 | Yamagata | 03/2018 | ------ | ------ | Ms25 | 3872 | |
| Kotonofuji | 琴ノ藤 | Sadogatake | E-Sd70 | 4-3 | SATŌ Shinya | 佐藤 伸也 | 24 | Yamagata | 03/2017 | ------ | ------ | Ms47 | 3775 | |
| Sakai | 坂井 | Ōtake | E-Jd8 | 2-5 | SAKAI Shōichi | 坂井 翔一 | 30 | Fukuoka | 03/2014 | ------ | ------ | Sd8 | 3537 | |
| Kinotsukasa | 毅ノ司 | Ikazuchi | E-Jd16 | 6-1 | MIMORI Daisuke | 三森 大輔 | 26 | Shizuoka | 03/2018 | ------ | ------ | Ms48 | 3854 | |
| Ryūseiō | 龍勢旺 | Shibatayama | E-Jd24 | 3-4 | FUCHITA Masataka | 渕田 祐崇 | 40 | Kumamoto | 03/2004 | ------ | ------ | Ms40 | 2685 | |
| Takabayama | 高馬山 | Onoe | E-Jd26 | 5-2 | KIMURA Tatsuya | 木村 竜也 | 25 | Yamagata | 03/2016 | ------ | ------ | Sd25 | 3714 | |
| Takakurayama | 高倉山 | Onoe | O-Jd38 | 2-5 | KIMURA Jun'ya | 木村 竜也 | 27 | Yamagata | 03/2014 | ------ | ------ | Sd66 | 3551 | |
| Satsumaō | 琴拳龍 | Shikihide | E-Jd54 | 3-4 | KAWAGUCHI Norihiro | 木村 隼也 | 25 | Kagoshima | 07/2016 | ------ | ------ | Jd31 | 3736 | |
| Takeda | 武田 | Nakamura | E-Jd78 | 0-0-7 | TAKEDA Ryūto | 武田 琉斗 | 18 | Ōita | 11/2025 | ------ | ------ | Jd78 | 4360 | |
| Tochinoshima | 栃乃島 | Kasugano | E-Jd96 | 3-4 | YAMAMOTO Masaki | 山本 雅貴 | 39 | Wakayama | 03/2006 | ------ | ------ | Jd78 | 2894 | |
| Katsunonishiki | 葛の錦 | Nishikido | E-Jk8 | 3-4 | NAKAMURA Kenshin | 中村 謙信 | 18 | Shizuoka | 03/2023 | ------ | ------ | Jd80 | 4206 | |
| Teruyutaka | 照豊 | Tatsunami | O-Jk11 | 0-0-7 | NAKAZATO Masaki | 中里 昌暉 | 19 | Nagasaki | 01/2026 | ------ | ------ | Jk11 | 4368 | |
| Mifune | 三船 | Isegahama | E-Jk23 | 0-0-7 | MIFUNE Yoshito | 三船 義虎 | 15 | Kanagawa | 03/2026 | ------ | ------ | Jk23 | 4381 | |
| Kumanohana | 隈乃花 | Takekuma | BG | AKIYAMA Ren | 秋山 恋 | 21 | Tōkyō | 01/2024 | ------ | ------ | Jd66 | 4237 | ||
| Tetsufuji | 鉄富士 | Isegahama | Mz | 1-3 | NORITAKE Yūdai | 則武 雄大 | 21 | Ōsaka | 05/2026 | ------ | ------ | Mz | 4392 | |
| ----------------------- 1 Frère ainé de Wakamotoharu/若元春 et Wakatakakage/若隆景, reste comme wakaimonogashira/若者頭. Kachikoshi/Makekoshi Natsu 26 ⇰⇰ |
||||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
atsu basho 2026,
banzuke,
classement,
intai,
Natsu basho,
retraite,
令和8年夏場所,
夏場所,
引退,
番付
dimanche 24 mai 2026
Natsu basho 2026 - jour 15/千秋楽 : victoires et prix
| Makuuchi | Wakatakakage | 若隆景 | E-K | Arashio | 31 | Fukushima | 12-3 | 3761 |
| Jūryō | Kazuma | 一意 | E-J6 | Kise | 24 | Ōsaka | 12-3 | 4287 |
| --------------- | ||||||||
| Makushita | Ikarigata | 碇潟 | O-Ms20 | Isenoumi | 19 | Kyōto | 6-1 | 4302 |
| Sandanme | Asahifuji | 旭富士 | E-Sd6 | Isegahama | 24 | Mongolie | 7-0 | 4358 |
| Jonidan | Shōsei | 翔盛 | O-Jd37 | Nakamura | 18 | Ōita | 7-0 | 4364 |
| Jonokuchi | Hakugetsurō | 白月狼 | E-Jk15 | Asahiyama | 24 | Mongolie | 7-0 | 4370 |
********************
| Shukun-shō/殊勲賞 (performance) |
|||||||||
| --------------- | |||||||||
| Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Yoshinofuji1 | 義ノ富士 | E-M2 | Isegahama | 24 | Kumamoto | 11-4 | 2/3 | 4279 |
| Hakunofuji1 | 伯乃富士 | O-M10 | Isegahama | 22 | Tottori | 11-4 | 2/4 | 4187 | |
| Ura1 | 宇良 | E-M11 | Kise | 33 | Ōsaka | 10-5 | 3616 | ||
| Kotoeihō1 | 琴栄峰 | E-M13 | Sadogatake | 22 | Chiba | 10-5 | 4120 | ||
| Fujiryōga1 | 藤凌駕 | E-M17 | Fujishima | 23 | Aichi | 10-5 | 4336 | ||
| --------------- | |||||||||
| Ginō-shō/技能賞 (technique) |
Wakatakakage | 若隆景 | E-K | Arashio | 31 | Fukushima | 12-3 | 7/8 | 3761 |
| ----------------------- 1Devait remporter son combat du jour. |
|||||||||
Publié par
KN
Libellés :
Natsu basho,
Natsu basho 2026,
prix,
sanshō,
victoire,
yūshō,
三賞,
令和8年夏場所,
優勝,
夏場所
Inscription à :
Articles (Atom)














