| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jûryô | Kyûshû 21 | Rang | NSK | |||
| Kotoyûshô | 琴裕将 | Sadogatake | INAGAKI Yoshiyuki | 稲垣 善之 | 27 | Nara | 03/2016 | O-Ms1 | 4-3 | 3710 | ||
| Shiden* | 紫雷 | Kise | SHIBA Takumi | 芝 匠 | 29 | Tôkyô | 03/2014 | O-Ms2 | 5-2 | 3532 | ||
| Kitanowaka | 北の若 | Hakkaku | SAITÔ Daisuke | 齋藤 大輔 | 21 | Yamagata | 03/2019 | E-Ms3 | 5-2 | 3939 | ||
| Chiyoarashi | 千代嵐 | Kokonoe | WATANABE Yoshinobu | 渡邉 慶喜 | 30 | Chiba | 03/2007 | 09/2011 | E-Ms4 | 5-2 | 2968 | |
| * ancien Shiba/芝改め - Rétrogradés en division makushita : Kyokutaisei/旭大星, Hokuseihô/北青鵬, Kyokushûhô/旭秀鵬 Kachikoshi/Makekoshi Kyûshû basho 2021 🢣 | ||||||||||||
|  |  |  | 
| Kotoyûshô/琴裕将 et Sadogatake oyakata | ||
|  |  |  | 
| Shiden/紫雷 | ||
|  |  |  | 
| Kitanowaka/北の若 | ||
 
