Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | |
OKADA Ryōtarō | 岡田 綾太朗 | Takadagawa | 1,76/160 | 11/05/2002 (22) | Shimane |
IDENO Taiyō | 出野 太陽 | Hidenoyama | / | // () | |
TANAKA Ken'ya | 田中 健也 | Ōnomatsu | / | // (17) | |
KIMURA Gōto | 木村 豪太 | Takekuma | 1,76/160 | // (18) | Aomori |
MIYAZAKI Toranosuke | 宮崎 虎之介 | Takekuma | 1,71/123 | 21/01/2007 (17) | Kōchi |
NAGAMATSU Shion | 永松 知恩 | Ikazuchi | 1,84/104 | // (18) | Ōita |
ARAKI Sōta | 荒木 颯太 | Ikazuchi | 1,87/88 | // (18) | Ōita |
Daniel AILUA | Musashigawa | 1,84/134 | // (18) | USA | |
Serjbüdee Luvsangombo | Shikoroyama | / | // (18) | Mongolie |
mercredi 30 octobre 2024
Kyūshū basho 2024 - shindeshi kensa : les inscrits
Publié par
KN
Libellés :
Kyūshū basho,
Kyūshū basho 2024,
shindeshi,
shindeshi kensa,
九州場所,
令和6年九州場所,
新弟子,
新弟子検査
Inscription à :
Articles (Atom)