dimanche 17 septembre 2023

Aki basho 2023 - jour 8/中日 : ōzeki en détresse


Aki basho 2023 - Jour 8 / 令和5年秋場所 中日
Makuuchi yakurikishi / 幕内役力士
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terunofuji E-Y 0-0-15
Kirishima E-O 5-3
Takakeishō O-O 5-3
Hōshōryū O-O2 3-5
Daieishō E-S 4-4
Wakamotoharu O-S 6-2
Kotonowaka E-S2 4-4
Nishikigi E-K 4-4
Tobizaru O-K 5-3

Kachikoshi/勝ち越し 8-0
:
: Ōnosato/大の里 E-J14

Makekoshi/負け越し 0-8
: Terunofuji/照ノ富士 E-Y, Tamawashi/玉鷲 O-M3, Hakuōhō/伯桜鵬 O-M9
: Wakatakakage/若隆景 E-J7
Leaders / 優秀力士
Makuuchi / 幕内 Jūryō / 十両
7-1 E-M7
E-M15
Takayasu/高安
Atamifuji/熱海富士
8-0 E-J14 Ōnosato/大の里
6-2 O-S
E-M5
E-M13
O-M16
Wakamotoharu/若元春
Gōnoyama/豪ノ山
Myōgiryū/妙義龍
Tsurugishō/剣翔
7-1 O-J7 Ichiyamamoto/一山本
Kachikoshi/Makekoshi 🢣🢣

Aki basho 2023 : kachikoshi/makekoshi


Aki basho 2023 : kachikoshi / makekoshi / victoire / prix 殊敢技
Makuuchi / 幕内
8 9 10 11 12 13 14 15 23/19
0/3 2/0 0/2 2/3 6/2 7/4 3/3 3/2
Terunofuji E-Y 0-8 0-0-15
?Kirishima= E-O 8-5 9-6
?Takakeishō= O-O 8-3 10-4 10-4
⇑🏆Hōshōryū O-O2 8-7 8-7
Daieishō E-S 8-4 10-5
Wakamotoharu O-S 8-5 9-6
Kotonowaka E-S2 8-6 9-6
Nishikigi E-K 5-8 5-10
Tobizaru O-K 6-8 6-9
Hokutofuji E-M1 8-5 8-7
Meisei O-M1 6-8 7-8
Abi E-M2 8-4 9-6
Asanoyama O-M2 8-5 9-6
Shōdai E-M3 8-7 8-7
Tamawashi O-M3 0-8 2-13
Takanoshō E-M4 5-8 6-9
Ura O-M4 8-6 9-6
Gōnoyama E-M5 8-6 9-6
Shōnannoumi O-M5 7-8 7-8
Ōnoshō E-M6 8-4 9-6
Ryūden O-M6 5-8 6-9
Takayasu E-M7 8-1 10-5
Ōhō O-M7 3-8 5-10
Kotoekō E-M8 6-8 6-9
Hiradoumi O-M8 3-8 6-9
Midorifuji E-M9 8-5 10-5
Hakuōhō O-M9 0-8 0-0-15
Kinbōzan E-M10 8-4 9-6
Endō O-M10 8-5 9-6
Mitakeumi E-M11 8-4 9-6
Hokuseihō O-M11 8-4 10-5
Takarafuji E-M12 7-8 7-8
Sadanoumi O-M12 8-7 8-7
Myōgiryū E-M13 8-5 10-5
Nishikifuji O-M13 4-8 5-10
Aoiyama E-M14 3-8 5-10
Kotoshōhō O-M14 5-8 5-10
↺🏆Atamifuji E-M15 8-1 11-4
Chiyoshōma O-M15 2-8 3-12
Kagayaki E-M16 4-8 5-10
Tsurugishō O-M16 8-3 8-7
Daishōhō E-M17 2-8 3-12
0/3 2/0 0/2 2/3 6/2 7/4 3/3 3/2 23/19
8 9 10 11 12 13 14 15
Jūryō / 十両
8 9 10 11 12 13 14 15 15/13
1/1 1/2 1/1 0/3 3/1 2/1 4/1 3/3
Rōga E-J1 8-7 8-7
Tamashōhō O-J1 1-8 4-11
Kitanowaka E-J2 8-6 8-7
Daiamami O-J2 7-8 7-8
Tomokaze E-J3 8-4 11-4
Mitoryū O-J3 7-8 7-8
Ōshōma E-J4 8-4 8-7
Tōhakuryū O-J4 8-4 10-5
Churanoumi E-J5 8-2 10-5
Bushōzan O-J5 8-6 9-6
Shimazuumi E-J6 8-5 9-6
Azumaryū O-J6 1-8 3-12
Wakatakakage E-J7 0-8 0-0-15
Ichiyamamoto O-J7 8-1 13-2 13-2
Shishi E-J8 8-6 9-6
Chiyosakae O-J8 2-8 4-11
Takakento E-J9 3-8 6-9
Akua O-J9 5-8 6-9
Chiyomaru E-J10 8-6 8-7
Hakuyōzan O-J10 3-8 4-11
Shiden E-J11 6-8 6-9
↺🏆Tokihayate O-J11 8-7 8-7
Shimanoumi E-J12 3-8 7-8
Takahashi O-J12 8-5 8-7
Kihō E-J13 4-8 4-8-3
Asakōryū O-J13 7-8 7-8
Ōnosato E-J14 8-0 12-3
Tenshōhō O-J14 8-7 8-7
1/1 1/2 1/1 0/3 3/1 2/1 4/1 3/3 15/13
8 9 10 11 12 13 14 15

Makushita / 幕下
Est / 東 Ouest / 西
Tsukahara 1-6 Ms1 4-3 Yūma
Hidenoumi 5-2 Ms2 3-4 Tsushimanada
Kaishō 2-5 Ms3 6-1 Hitoshi
Chiyonoumi 3-4 Ms4 2-5 Kamito
Fujiseiun 0-0-7 Ms5 3-4 Kiryūkō
Takerufuji 5-2 Ms6 0-0-7 Akiseyama →∅
Nabatame 2-4-1 Ms7 4-3 Tochimusashi
Terutsuyoshi 2-5 Ms8 4-3 Fukai
Kototebakari 4-3 Ms9 3-4 Hatsuyama
Kōtokuzan 3-4 Ms10 2-4 Kazeken'ō
Hayatefuji 0-0-7 Ms11 5-2 Ōshōumi
Tochikamiyama 4-3 Ms12 1-6 Ryūsei
Asagyokusei 4-3 Ms13 2-5 Wakatakamoto
Ōyamatoumi 2-5 Ms14 3-4 Mineyaiba
Ryūō 0-0-7 Ms15 4-3 Mudōhō
...

Haut/上部