| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô |
Aki 21 | NSK | ||||
| Asanowaka | 朝乃若 | Takasago | TERASAWA Itsuki | 寺沢 樹 | 26 | Niigata | 03/2018 | E-Ms1 | 5-2 | 3875 | ||
| Hiradoumi | 平戸海 | Sakaigawa | SAKAGUCHI Yûki | 坂口 雄貴 | 21 | Nagasaki | 03/2016 | E-Ms2 | 5-2 | 3705 | ||
| Kôtokuzan | 荒篤山 | Arashio | TERAI Jasper Kenneth | 寺井 ジャスパー ケネス | 27 | Kanagawa | 09/2009 | 07/2021 | O-Ms2 | 4-3 | 3218 | |
| - Rétrogradés en division makushita : Takakento/貴健斗, Asashiyû/朝志雄, le licenciement de Takagenji/貴源治 ayant laissé une place vacante | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Asanowaka/朝乃若, ancien Terasawa/寺沢 | à ses côtés Takasago oyakata | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hiradoumi/平戸海 | à ses côtés Sakaigawa oyakata | ||












