Gôeidô, ôzeki en chef et troisième Japonais de l'année à briguer la tsuna | Mine grave pour le sekiwake Takayasu qui pourrait devenir ôzeki | Le komusubi Mitakeumi, ravi d'intégrer les san'yaku |
Kyûshû basho 2016 : promotions en division makuuchi (31/10/2016) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô | Débuts makuuchi | Aki 2016 | NSK | |||
Hokutofuji* | 北勝富士 | Hakkaku | NAKAMURA Daiki | 中村 大輝 | 24 | Saitama | 03/2015 | 07/2016 | O-J6 | 12-3 | 3630 | |
Ishiura | 石浦 | Miyagino | ISHIURA Masakatsu | 石浦 将勝 | 26 | Tottori | 01/2013 | 03/2015 | E-J6 | 9-6 | 3442 | |
Hidenoumi | 英乃海 | Kise | IWASAKI Takuya | 岩崎 拓也 | 27 | Tôkyô | 05/2012 | 11/2014 | 07/2015 | E-J4 | 9-6 | 3417 |
Chiyotairyû | 千代大龍 | Kokonoe | MEIGETSUIN Hidemasa | 明月院 秀政 | 27 | Tôkyô | 05/2011** | 01/2012 | 05/2012 | O-J3 | 8-7 | 3325 |
* Ancien Daiki//大輝改め ** Ms15TD |
Daiki devient au passage Hokutofuji | Ishiura, le protégé de Hakuhô |
Kyûshû basho 2016 : promotions makushita vers jûryô (28/09/2016) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Débuts jûryô | Débuts Makuuchi | Aki 2016 | NSK | ||
Oyanagi | 小柳 | Tokitsukaze | OYANAGI Ryôta | 23 | Niigata | 03/2016 | E-Ms1 | 4-3 | 3683 | ||
Daishôhô | 大翔鵬 | Oitekaze | SHIJIRBAYAR Chimideregezen | 22 | Mongolie | 01/2013 | O-Ms1 | 5-2 | 3431 | ||
Meisei | 明生 | Tatsunami | KAWABATA Meisei | 21 | Kagoshima | 05/2011 | E-Ms3 | 4-3 | 3337 | ||
Yamaguchi | 山口 | Miyagino | YAMAGUCHI Masahiro | 27 | Fukuoka | 03/2012* | 09/2012 | 05/2013 | E-Ms2 | 7-0 | 3402 |
Ryûden | 竜電 | Takadagawa | WATANABE Yûki | 25 | Yamanashi | 03/2006 | 11/2012 | O-Ms2 | 4-3 | 2890 | |
* Ms15TD |
Daishôhô | Oyanagi a inauguré le classement SdTD en mars | Meisei | Kotoekô, stabilisé en jûryô depuis l'été et promotionnable en makuuchi en cas de bon tournoi |