| Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Hatsu 26 | Rang | NSK | |||
| Toshinofuji | 寿之富士 | Isegahama | DEMIDJAMTS Usukhbayar | 25 | Mongolie | 01/2024 | ------ | ------ | O-Ms2 | 5-2 | - | 4243 | |
| Fujitensei1 | 藤天晴 | Fujishima | FUKUZAKI Maaru | 福崎 真逢輝 | 19 | Kagoshima | 03/20252 | ------ | ------ | O-Ms3 | 5-2 | - | 4337 |
| Shimazuumi | 島津海 | Hanaregoma | NAKAZONO Sora | 中園 空 | 29 | Kagoshima | 03/2012 | 03/2022 | 01/2024 | O-Ms5 | 6-1 | - | 3404 |
| ----------------------- 1Ancien Fukuzaki/福崎改め藤天晴 2Ms60TD - Rétrogradables en division makushita : Tochitaikai/栃大海, Kazeken'ō/風賢央, Hidenoumi/英乃海, Hakuyōzan/白鷹山 Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 16 ⇰⇰ Fins de carrière Hatsu 26 ⇰⇰ | |||||||||||||
mercredi 28 janvier 2026
Haru basho 2026 - classement : les nouveaux sekitori
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Haru basho,
Haru basho 2026,
promotion,
sekitori,
shinjūryō,
令和8年春場所,
新十両,
昇進,
春場所,
番付,
関取
Hatsu basho 2026 - classement : fins de carrière
| Rikishi | Heya | Hatsu 26 | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Max | NSK | |||
| 16/01 | Daiamaimi | 大奄美 | Oitekaze | O-Ms17 | 0-0-7 | 33 | Kagoshima | 01/20161 | 01/2017 | 11/2017 | M11 | 3665 |
| 28/01 | Kotodairyū | 琴大龍 | Sadogatake | E-Sd30 | 5-2 | 32 | Fukuoka | 03/2009 | ------ | ------ | Ms20 | 3181 |
| Sengaku | 閃岳 | Kise | O-Sd58 | 0-0-7 | 34 | Akita | 01/2010 | ------ | ------ | Ms13 | 3232 | |
| Kaorufuji | 香富士 | Kasugano | O-Jd35 | 4-3 | 37 | Shizuoka | 03/2003 | ------ | ------ | Ms38 | 2579 | |
| Amamidake | 奄美岳 | Yamahibiki | E-Jd68 | 2-5 | 41 | Kagoshima | 11/2005 | ------ | ------ | Sd85 | 2870 | |
| Fujiizumi | 富士泉 | Nishikido | O-Jd83 | 0-0-7 | 21 | Yamanashi | 01/2021 | ------ | ------ | Ms53 | 4059 | |
| Setoyutaka | 瀬戸豊 | Tokitsukaze | E-Jk4 | 3-4 | 27 | Okayama | 05/2018 | ------ | ------ | Jd6 | 3903 | |
| Ken'hō | 謙豊 | Tokitsukaze | O-Jk5 | 5-2 | 36 | Miyagi | 05/2011 | ------ | ------ | Ms596 | 3326 | |
| ----------------------- 1Ms15TD Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 16 ⇰⇰ |
||||||||||||
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
intai,
retraite,
令和8年初場所,
初場所,
引退,
番付
Inscription à :
Commentaires (Atom)