| Rikishi | Heya | Hatsu 26 | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Max | NSK | |||
| 16/01 | Daiamaimi | 大奄美 | Oitekaze | O-Ms17 | 0-0-7 | 33 | Kagoshima | 01/20161 | 01/2017 | 11/2017 | M11 | 3665 |
| 28/01 | Kotodairyū | 琴大龍 | Sadogatake | E-Sd30 | 5-2 | 32 | Fukuoka | 03/2009 | ------ | ------ | Ms20 | 3181 |
| Sengaku | 閃岳 | Kise | O-Sd58 | 0-0-7 | 34 | Akita | 01/2010 | ------ | ------ | Ms13 | 3232 | |
| Kaorufuji | 香富士 | Kasugano | O-Jd35 | 4-3 | 37 | Shizuoka | 03/2003 | ------ | ------ | Ms38 | 2579 | |
| Amamidake | 奄美岳 | Yamahibiki | E-Jd68 | 2-5 | 41 | Kagoshima | 11/2005 | ------ | ------ | Sd85 | 2870 | |
| Fujiizumi | 富士泉 | Nishikido | O-Jd83 | 0-0-7 | 21 | Yamanashi | 01/2021 | ------ | ------ | Ms53 | 4059 | |
| Setoyutaka | 瀬戸豊 | Tokitsukaze | E-Jk4 | 3-4 | 27 | Okayama | 05/2018 | ------ | ------ | Jd6 | 3903 | |
| Ken'hō | 謙豊 | Tokitsukaze | O-Jk5 | 5-2 | 36 | Miyagi | 05/2011 | ------ | ------ | Ms596 | 3326 | |
| ----------------------- 1Ms15TD Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 16 ⇰⇰ |
||||||||||||
mercredi 28 janvier 2026
Hatsu basho 2026 - classement : fins de carrière
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Hatsu basho,
Hatsu basho 2026,
intai,
retraite,
令和8年初場所,
初場所,
引退,
番付