| Makuuchi | Aonishiki | 安青錦 | O-S2 | Ajigawa | 22 | Ukraine | 12-3 | 4230 |
| Jūryō | Shōnannoumi | 湘南乃海 | E-J6 | Takadagawa | 28 | Kanagawa | 11-4 | 3553 |
| --------------- | ||||||||
| Makushita | Asahifuji | 旭富士 | E-Ms11 | Isegahama | 24 | Mongolie | 6-1 | 4358 |
| Sandanme | Tenshōyama | 天昇山 | E-Sd3 | Tamanoi | 22 | Mongolie | 7-0 | 4357 |
| Jonidan | Hakugetsurō | 白月狼 | E-Jd6 | Asahiyama | 24 | Mongolie | 7-0 | 4370 |
| Jonokuchi | Kakizoe | 垣添 | O-Jk16 | Ikazuchi | 18 | Tōkyō | 7-0 | 4396 |
********************
| Shukun-shō/殊勲賞 (performance) |
Fujinokawa1 | 藤ノ川 | E-M1 | Isenoumi | 21 | Kyōtō | 8-7 | 1/3 | 4191 |
| --------------- | |||||||||
| Kantō-shō/敢闘賞 (combativité) |
Atamifuji | 熱海富士 | E-S | Isegahama | 23 | Shizuoka | 12-3 | 4/4 | 4055 |
| Kotoeihō1 | 琴栄峰 | E-M13 | Sadogatake | 22 | Chiba | 11-4 | 1/1 | 4120 | |
| Takayasu1 | 高安 | O-M7 | Tagonoura | 36 | Ibaraki | 11-4 | 7/14 | 2775 | |
| Fujiryōga1 | 藤凌駕 | E-M17 | Fujishima | 23 | Aichi | 10-5 | 4336 | ||
| Takerufuji1 | 尊富士 | O-M13 | Isegahama | 27 | Aomori | 10-5 | 4171 | ||
| Shishi1 | 獅司 | O-M14 | Ikazuchi | 29 | Ukraine | 10-5 | 3990 | ||
| --------------- | |||||||||
| Ginō-shō/技能賞 (technique) |
Aonishiki | 安青錦 | O-S2 | Ajigawa | 22 | Ukraine | 12-3 | 4/7 | 4230 |
| ----------------------- 1Devait remporter son combat du jour. |
|||||||||