dimanche 24 mai 2026

Natsu basho 2026 : kachikoshi/makekoshi

Natsu basho 2026 : kachikoshi / makekoshi / victoire 🏆 / prix 殊敢技
Makuuchi / 幕内
8 9 10 11 12 13 14 15 17/27
0/4 1/1 5/2 3/5 1/2 2/6 5/3 0/2
Hōshōryū E-Y 0-8 0-2-13
Ōnosato O-Y 0-8 0-0-15
Kotozakura ? E-O 3-8 3-9-3
?Aonishiki O-O 0-8 0-0-15
🏆↺Kirishima E-O2 8-1 12-3
Atamifuji E-S 8-6 9-6
Kotoshōhō O-S 8-5 9-6
Wakatakakage E-K 8-2 🏆 12-3
Takayasu O-K 2-8 2-2-11
Fujinokawa E-M1 6-8 7-8
Takanoshō O-M1 5-8 7-8
Yoshinofuji E-M2 8-3 11-4
Ichiyamamoto O-M2 5-8 6-9
Hiradoumi E-M3 6-8 7-8
Ōhō O-M3 8-6 9-6
Daieishō E-M4 5-8 7-8
Gōnoyama O-M4 8-2 8-7
Wakamotoharu E-M5 2-8 5-10
Shōdai O-M5 6-8 6-9
Churanoumi E-M6 8-4 9-6
Fujiseiun O-M6 7-8 7-8
Chiyoshōma E-M7 5-8 5-10
Asakōryū O-M7 3-8 3-4-8
Ōshōma E-M8 8-6 8-7
Asahakuryū O-M8 3-8 5-10
Abi E-M9 4-8 5-10
Nishikifuji O-M9 3-8 5-10
Asanoyama E-M10 7-8 7-5-3
Hakunofuji O-M10 8-3 11-4
Ura E-M11 8-3 10-5
Kinbōzan O-M11 5-8 6-9
Shishi E-M12 3-8 6-9
Tokihayate O-M12 4-8 4-11
Kotoeihō E-M13 8-2 10-5
Tamawashi O-M13 0-8 2-13
Mitakeumi E-M14 8-6 8-7
Rōga O-M14 8-5 9-6
Tobizaru E-M15 8-2 9-6
Ōshōumi O-M15 1-8 4-11
Wakanoshō E-M16 8-6 9-6
Ryūden O-M16 5-8 5-10
Fujiryōga E-M17 8-2 10-5
0/4 1/1 5/2 3/5 1/2 2/6 5/3 0/2 17/25
8 9 10 11 12 13 14 15
Jūryō / 十両
8 9 10 11 12 13 14 15 15/13
1/0 0/0 1/2 0/1 4/4 5/2 2/0 2/4
Ōnokatsu E-J1 8-5 9-6
Daiseizan O-J1 8-6 9-6
Sadanoumi E-J2 5-8 7-8
Takerufuji O-J2 8-4 11-4
🏆Dewanoryū E-J3 4-8 7-8
Hatsuyama O-J3 3-8 5-10
Asasuiryū E-J4 8-4 10-5
Kyokukaiyū O-J4 8-5 9-6
Tomokaze E-J5 8-7 8-7
Kitanowaka O-J5 8-7 8-7
Kazuma E-J6 8-2 🏆 12-3
Meisei O-J6 7-8 7-8
Kagayaki E-J7 4-8 5-10
Toshinofuji O-J7 8-5 9-6
Shōnannoumi E-J8 8-5 9-6
Shirokuma O-J8 7-8 7-8
Nishinoryū E-J9 7-8 7-8
Kayō O-J9 2-8 5-10
Tōhakuryū E-J10 5-8 6-9
Midorifuji O-J10 8-4 9-6
Kazeken'ō E-J11 8-0 10-5
Nishikigi O-J11 4-8 5-10
Hitoshi E-J12 8-6 8-7
Tamashōhō O-J12 8-4 8-7
Ōkaryū E-J13 2-8 3-12
Hakuyōzan O-J13 4-8 6-9
Tochitaikai E-J14 7-8 7-8
Enhō O-J14 8-5 8-7
1/0 0/0 1/2 0/1 4/4 5/2 2/0 2/4 15/13
8 9 10 11 12 13 14 15
Makushita / 幕下
Est / 東 Ouest / 西
Takakento 2-5 Ms1 3-4 ↷Fujitensei
Arashifuji 5-2 Ms2 0-7 Shimanoumi
Wakanofuji 2-0-5 Ms3 3-4 Kōtokuzan
Himukamaru 3-4 Ms4 4-3 Gōjin'yū
Tokifudō 4-3 Ms5 5-2 Daikōshō
Tanji 6-1 Ms6 2-5 Hanaoka
Ōtsuji 3-4 Ms7 3-4 Fujisōdai
Daikishō 4-3 Ms8 3-4 Hokutenkai
Shimazuumi 0-0-7 Ms9 3-4 Nobehara
Sazanami 4-3 Ms10 5-2 Nabatame
↷Tsurugishō Ms11 3-4 Ryūshō
Kazuto 0-0-7 Ms12 3-4 Kurohimeyama
Tokunomusashi 2-5 Ms13 4-3 Yūma
Tochikōdai 5-2 Ms14 4-3 Kaiseijō
Mudōhō 6-1 Ms15 2-5 Hōgashō
...
Ms20 6-1 Ikarigata
...
Ōmori 6-1 Ms60TD 5-2 Honoikazuchi