| Rikishi | Heya | Haru 26 | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | Max | NSK | |||
| 13/02 | Daishōhō | 大翔鵬 | Oitekaze | O-Sd16 | 0-0-7 | 31 | Mongolie | 03/2013 | 11/2016 | 03/2019 | M9 | 3431 |
| 06/03 | Shiden | 紫雷 | Kise | E-Ms21 | 0-0-7 | 34 | Tōkyō | 03/2014 | 01/2022 | ------ | J2 | 3532 |
| 20/03 | Chiyosakae | 千代栄 | Kokonoe | O-Jd3 | 5-2 | 35 | Kyōto | 01/2009 | 07/2022 | ------ | J8 | 3158 |
| 23/03 | Hidenoumi | 英乃海 | Kise | O-Ms3 | 3-4 | 36 | Tōkyō | 05/2012 | 11/2014 | 07/2015 | M6 | 3417 |
| Chiyomaru1 | 千代丸 | Kokonoe | O-Sd1 | 4-3 | 34 | Kagoshima | 05/2007 | 09/2013 | 03/2014 | M5 | 3040 | |
| 25/03 | Kotokenryū | 琴拳龍 | Sadogatake | O-Ms46 | 0-0-7 | 22 | Mongolie | 01/2022 | ------ | ------ | Ms6 | 4115 |
| Chiyotaikō | 千代大光 | Kokonoe | E-Sd73 | 2-5 | 24 | Ōsaka | 03/2017 | ------ | ------ | Sd69 | 3789 | |
| Ogitora | 小城虎 | Dewanoumi | O-Jd21 | 0-0-7 | 23 | Aichi | 03/2018 | ------ | ------ | Sd77 | 3878 | |
| Yamenosato | 八女の里 | Nishiiwa | O-Jd78 | 0-0-7 | 25 | Fukuoka | 03/2018 | ------ | ------ | Sd21 | 3867 | |
| Higohikari | 肥後光 | Kise | BG | 38 | Kumamoto | 03/2003 | ------ | ------ | Jd57 | 2562 | ||
| Minatoryū | 湊龍 | Minato | BG | 19 | Iwate | 03/2025 | ------ | ------ | Jk17 | 4335 | ||
| ----------------------- 1 Reste comme wakamonogashira/若者頭. Kachikoshi/Makekoshi Haru 26 ⇰⇰ |
||||||||||||
mercredi 25 mars 2026
Haru basho 2026 - classement : fins de carrière
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
intai,
Natsu basho,
Natsu basho 2026,
retraite,
令和8年夏場所,
夏場所,
引退,
番付