vendredi 12 novembre 2021

Kyûshû basho 2021 : kachikoshi/makekoshi


Kyûshû basho 2021 : kachikoshi / makekoshi / victoire / prix
Makuuchi / 幕内
8 9 10 11 12 13 14 15 18/23
2/1 2/1 3/2 0/2 3/4 3/7 1/3 4/3
🏆Terunofuji E-Y 8-0 14-0 15-0
Shôdai E-O 8-4 9-6
Takakeishô O-O 8-0 12-3
Mitakeumi E-S 8-1 11-4
Meisei↷ O-S 5-8 7-8
Ichinojô⇘ E-K 5-8 5-10
⇑Kiribayama⇘ O-K 4-8 6-9
Daieishô↺ E-M1 8-7 8-7
Wakatakakage↺ O-M1 8-7 8-7
Ônoshô E-M2 4-8 5-10
Takanoshô↺ O-M2 8-4 11-4
Okinoumi E-M3 6-8 7-8
Myôgiryû O-M3 2-8 2-13
Takarafuji E-M4 4-8 5-10
Endô O-M4 8-7 8-7
↶Takayasu E-M5 5-8 6-9
Hôshôryû O-M5 5-8 7-8
Shimanoumi E-M6 5-8 5-10
Tamawashi O-M6 8-2 9-6
Ura E-M7 8-2 10-5
Chiyoshôma O-M7 8-6 8-7
Kotoekô E-M8 1-8 3-12
Tobizaru O-M8 7-8 7-8
Aoiyama E-M9 3-8 4-11
Hidenoumi O-M9 8-5 8-7
Chiyotairyû E-M10 5-8 6-9
↶Asanoyama⇘ O-M10 0-8 0-0-15
Kotonowaka E-M11 6-8 6-9
Terutsuyoshi O-M11 5-8 7-8
Ishiura E-M12 7-8 7-8
Hokutofuji O-M12 8-2 11-4
Yutakayama E-M13 6-8 7-8
Tochinoshin O-M13 4-8 6-6-3
Kagayaki⇘ E-M14 3-8 5-10
Chiyonokuni O-M14 8-5 9-6
Chiyomaru E-M15 8-7 8-7
🏆↺Abi O-M15 8-1 12-3
↺Akua E-M16 8-5 9-6
↺Sadanoumi O-M16 8-4 9-6
Kaisei⇘ E-M17 7-8 7-8
↺Shôhôzan⇘ O-M17 2-8 4-11
2/1 2/1 3/2 0/2 3/4 3/7 1/3 4/3 18/23
8 9 10 11 12 13 14 15
Jûryô / 十両
8 9 10 11 12 13 14 15 14/14
1/1 1/0 1/1 2/2 2/3 2/3 3/1 2/3
↶Tsurugishô↺ E-J1 8-6 9-6
Wakamotoharu⇗ O-J1 8-3 11-4
Daiamami E-J2 5-8 6-9
Kaishô O-J2 3-8 5-10
Daishômaru E-J3 4-8 5-10
Bushôzan O-J3 8-7 8-7
Nishikifuji E-J4 4-8 5-10
↶Ichiyamamoto↺ O-J4 8-2 13-2 13-2
↶Chiyonoô E-J5 3-8 4-11
Nishikigi O-J5 8-7 8-7
Kotoshôhô E-J6 8-4 8-7
↶Tokushôryû O-J6 5-8 6-9
Ôhô⇗ E-J7 8-0 11-4
Daishôhô O-J7 7-8 7-8
Midorifuji E-J8 7-8 7-8
Churanoumi O-J8 5-8 7-8
Mitoryû E-J9 8-6 8-7
Kyokutaisei⇘ O-J9 2-8 2-13
Yago⇘ E-J10 4-8 5-10
Azumaryû O-J10 8-5 9-6
Enhô E-J11 8-4 8-7
Hakuyôzan O-J11 8-6 8-7
Tohakuryû E-J12 8-5 9-6
Hokuseihô⇘ O-J12 0-8 0-2-13
⇑Asanowaka E-J13 8-3 10-5
⇑Hiradoumi O-J13 7-8 7-7-1
Kyokushûhô⇘ E-J14 6-8 6-9
↺Kôtokuzan O-J14 8-1 11-4
1/1 1/0 1/1 2/2 2/3 2/3 3/1 2/3 14/14
8 9 10 11 12 13 14 15

Makushita / 幕下
Est / 東 Ouest / 西
Jôkôryû 3-4 Ms1 4-3 Kotoyûshô⇗
Tsushimanada 3-5 Ms2 5-2 Shiba⇗
Kitanowaka⇗ 5-2 Ms3 3-4 Hôkahô
Chiyoarashi↺ 5-2 Ms4 3-4 🏆Fukai
Shônannoumi 2-5 Ms5 3-4 Asabenkei
Shimazuumi 4-3 Ms6 4-3 ↶Takakento
Asagyôkusei 3-4 Ms7 2-2-3 Ôshôumi
Tamashôhô 5-2 Ms8 1-6 Ôtsuji
Kitaharima 3-4 Ms9 4-3 Kotodaigô
Kairyû 5-2 Ms10 5-2 Tochimaru
Kotoôzutsu 4-3 Ms11 3-4 Ôki
Chiyoôtori→∅ 1-6 Ms12 3-4 ↶Asashiyû
Rôga 5-2 Ms13 4-3 Kanno
Kototsubasa 2-5 Ms14 6-1 Atamifuji
Tsurubayashi 3-4 Ms15 3-4 Ishizaki
Ôshôma 4-3 TD
...
Ms47 7-0 Ryûden
...

Il n'y a que 41 rikishi en division makuuchi au lieu des 42 réglementaires. D'une part le yokozuna Hakuhô/白鵬 a annoncé l'arrêt de sa carrière après l'établissement du classement, d'autre part le comité n'a pas estimé qu'un cinquième rikishi de division jûryô méritait la promotion.