Forfaits : Kotoshōhō/琴勝峰 E-M14
Hokutofuji/北勝富士 O-Ms3, Kiryūkō/木竜皇 O-Ms6 |
dimanche 11 mai 2025
Natsu basho 2025 - jour 1/初日
Publié par
KN
Libellés :
Natsu basho,
Natsu basho 2025,
résultats,
yūshō arasoi,
令和7年夏場所,
優勝争い,
夏場所,
結果


Natsu basho 2025 - jour 1/初日 : les recrues - résultats
Shikona | Nom | Heya | Taille/poids | Né le (âge) | De | NSK | |||
1 | KAKI Shūta | 可貴 秀太 | Oitekaze | 1,90/132 | 16/05/2002 (22) | Ishikawa | 4339 | ||
2 | Azuma | 安寿真 | NAKAMURA Yūma | 中村 悠真 | Ajigawa | 1,68/111 | 10/05/2006 (18) | Aomori | 4340 |
3 | SHIMOGAMA Kōshirō | 下釜 航士郎 | Sakaigawa | 1,73/108 | 01/12/2005 (19) | Nagasaki | 4341 | ||
4 | Munkh-Erdene Buyantogtokh | Tokitsukaze | 1,88/156 | 29/06/2005 (19) | Mongolie | 4342 | |||
5 | TANINO Masato | 谷野 魔裟斗 | Hidenoyama | 1,68/78 | 15/01/2009 (16) | Tokushima | 4343 | ||
6 | MINAMI Aoto | 美浪 碧仁 | Hidenoyama | 1,78/111 | 02/06/2006 (18) | Okayama | 4344 | ||
7 | GYŌTOKU Kōsuke* | 行徳 康祐 | Tamanoi | 1,78/143 | 22/10/2002 (22) | Tōkyō | 4345 | ||
8 | URAYAMA Shūsei* | 浦山 秀誠 | Otowayama | 1,84/170 | 23/01/2003 (22) | Toyama | 4346 | ||
9 | HANAOKA Masaki* | 花岡 真生 | Sakaigawa | 1,80/134 | 29/05/2002 (22) | Kumamoto | 4347 | ||
10 | Tōsōumi | 東颯海 | INAKAWA Sōsuke | 稲川 颯介 | Tamanoi | 1,78/113 | 23/03/2010 (15) | Iwate | 4348 |
11 | SUETOMI Seiya | 末冨 聖也 | Sakaigawa | 1,75/143 | 23/12/2009 (15) | Yamaguchi | 4349 | ||
12 | TANAKA Sora | 田中 壮來 | Nishonoseki | 1,75/140 | 04/04/2006 (19) | Kumamoto | 4350 | ||
13 | YABUGASAKI Akihito | 藪ヶ崎 晃仁 | Yamahibiki | 1,80/163 | 10/10/2006 (18) | Hyōgo | 4351 | ||
14 | NAKAIE Bruno Yūji | 中家 ブルーノユウジ | Yamahibiki | 1,80/87 | 25/06/2009 (15) | Aichi | 4352 | ||
---------------------- *Ms60TD Les inscrits au fil de l'eau ⇰⇰ Shindeshi kensa (02/05/2025) ⇰⇰ Maezumō et tsukedashi ⇰⇰ |
Publié par
KN
Libellés :
Natsu basho,
Natsu basho 2025,
shindeshi,
shindeshi kensa,
令和7年夏場所,
夏場所,
新弟子,
新弟子検査


Inscription à :
Articles (Atom)