dimanche 25 mai 2025

Natsu basho 2025 : kachikoshi/makekoshi


Natsu basho 2025 : kachikoshi / makekoshi / victoire 🏆 / prix 殊敢技
Makuuchi / 幕内
8 9 10 11 12 13 14 15 19/23
1/1 2/2 2/3 4/5 4/4 3/1 1/4 2/3
Hōshōryū E-Y 8-2 12-3
🏆Ōnosato E-O 8-0 🏆 14-1
Kotozakura O-O 8-4 8-7
Daieishō E-S 8-3 10-5
Kirishima O-S 8-3 11-4
Takayasu E-K 2-8 6-9
Wakatakakage O-K 8-2 12-3
Wakamotoharu E-M1 6-8 7-8
Ōhō O-M1 4-8 7-8
Abi E-M2 7-8 7-8
Gōnoyama O-M2 3-8 4-11
Tamawashi E-M3 3-8 6-9
Hiradoumi O-M3 6-8 6-9
Takerufuji E-M4 4-8 6-9
Ichiyamamoto O-M4 4-8 5-10
Ura E-M5 2-8 5-10
Chiyoshōma O-M5 2-8 4-11
Ōshōma E-M6 8-3 10-5
Tobizaru O-M6 7-8 7-8
Hakuōhō E-M7 8-1 8-7
Churanoumi O-M7 1-8 4-11
Ōnokatsu E-M8 8-4 10-5
Kinbōzan O-M8 8-4 10-5
Aonishiki E-M9 8-1 11-4
Midorifuji O-M9 0-8 6-9
Meisei E-M10 8-5 9-6
Shōdai O-M10 3-8 6-9
Endō E-M11 8-5 9-6
Shishi O-M11 1-8 4-11
Atamifuji E-M12 8-7 8-7
Takanoshō O-M12 8-5 8-7
Tokihayate E-M13 8-7 8-7
Sadanoumi O-M13 8-4 10-5
Kotoshōhō E-M14 6-8 6-4-5
Rōga O-M14 8-6 9-6
Ryūden E-M15 5-8 5-10
Shōnannoumi O-M15 3-8 5-10
Kayō E-M16 7-8 7-8
Nishikigi O-M16 6-8 6-9
Tamashōhō E-M17 4-8 4-11
Asakōryū O-M17 8-3 10-5
Tochitaikai E-M18 3-8 4-11
1/1 2/2 2/3 4/5 4/4 3/1 1/4 2/3 19/23
8 9 10 11 12 13 14 15
Jūryō / 十両
8 9 10 11 12 13 14 15 12/16
0/0 1/1 0/0 5/3 1/4 1/2 3/3 1/3
Mitakeumi E-J1 8-6 8-7
🏆Kusano O-J1 8-1 🏆 13-2
Hidenoumi E-J2 8-5 9-6
Fujiseiun O-J2 3-8 4-11
Takarafuji E-J3 4-8 5-10
Shirokuma O-J3 6-8 6-9
Hakuyōzan E-J4 6-8 6-9
Kagayaki O-J4 5-8 6-9
Nishikifuji E-J5 3-8 5-10
Wakaikari O-J5 8-3 12-3
Hitoshi E-J6 4-8 7-8
Daiseizan O-J6 7-8 7-8
Tomokaze E-J7 8-3 10-5
Kotoeihō O-J7 8-3 11-4
Shimanoumi E-J8 3-8 5-10
Shiden O-J8 4-8 6-9
Ōshōumi E-J9 8-3 10-5
Tsurugishō O-J9 7-8 7-8
Tōhakuryū E-J10 8-3 9-6
Hatsuyama O-J10 4-8 6-9
Kazeken'ō E-J11 8-6 9-6
Wakanoshō O-J11 1-8 1-2-12
Mitoryū E-J12 8-6 8-7
Nabatame O-J12 8-7 8-7
Miyanokaze E-J13 6-8 6-9
Daiamami O-J13 7-8 7-8
Mita E-J14 8-4 8-5-2
Mudōhō O-J14 5-8 5-10
0/0 1/1 0/0 5/3 1/4 1/2 3/3 1/3 12/16
8 9 10 11 12 13 14 15
Makushita / 幕下
Est / 東 Ouest / 西
Kitanowaka 3-4 Ms1 2-5 Akua
Ōshōryū 2-5 Ms2 3-4 Dewanoryū
Ōtsuji 7-0 Ms3 ↷Hokutofuji
Ishizaki 4-3 Ms4 5-2 Kōtokuzan
Kyokukaiyū 5-2 Ms5 3-4 Tochimusashi
Daishōhō 1-6 Ms6 0-0-7 Kiryūkō
Satorufuji 4-3 Ms7 0-2-5 Tochimaru
Nishinoryū 4-3 Ms8 5-2 Asahakuryū
Inami 4-3 Ms9 3-4 Hamayutaka
Hokutomaru 0-0-7 Ms10 3-4 Enhō
Chiyomaru 3-4 Ms11 4-3 Hananoumi
Takakento 5-2 Ms12 2-5 Tendōzan
Nobehara 3-4 Ms13 3-4 Narutaki
Chiyotora 3-4 Ms14 6-1 Asanoyama
Tōseiryū 4-3 Ms15 2-5 Kaiseijō
...
Gyōtoku 6-1 Ms60td 4-3 Urayama
Hanaoka 4-3 Ms60td