dimanche 23 mars 2025

Haru basho 2025 : kachikoshi/makekoshi


Haru basho 2025 : kachikoshi / makekoshi / victoire 🏆 / prix 殊敢技
Makuuchi / 幕内
8 9 10 11 12 13 14 15 21/21
0/1 2/2 2/0 3/2 3/4 4/5 4/6 3/1
🏆⇑Hōshōryū E-Y 5-8 5-5-5
Ōnosato E-O 8-1 🏆 12-3
?Kotozakura= O-O 8-5 8-7
Daieishō E-S 8-3 9-6
Ōhō O-S 4-8 6-9
Kirishima E-K 8-7 8-7
Abi O-K 6-8 6-9
Wakatakakage E-M1 8-5 9-6
Wakamotoharu O-M1 8-6 9-6
Gōnoyama E-M2 4-8 7-8
Chiyoshōma O-M2 5-8 6-9
Tobizaru E-M3 6-8 6-9
Takanoshō O-M3 3-8 3-12
Takayasu E-M4 8-1 12-3
Ichiyamamoto O-M4 6-8 7-8
Ura E-M5 5-8 7-8
Kinbōzan O-M5 5-8 6-9
Hiradoumi E-M6 8-5 9-6
Takerufuji O-M6 8-2 9-6
Shōdai E-M7 4-8 6-9
Tamawashi O-M7 8-3 10-5
Atamifuji E-M8 6-8 6-9
Ōshōma O-M8 8-5 9-6
Hakuōhō E-M9 8-6 9-6
Endō O-M9 7-8 7-8
Nishikigi E-M10 1-8 3-12
Shōnannoumi O-M10 1-8 4-11
Midorifuji E-M11 8-6 9-6
Meisei O-M11 8-6 9-6
Takarafuji E-M12 3-8 3-12
Ōnokatsu O-M12 8-4 10-5
Nishikifuji E-M13 0-8 0-2-13
Shishi O-M13 8-4 9-6
Ryūden E-M14 4-8 6-9
Churanoumi O-M14 8-2 11-4
Aonishiki E-M15 8-3 11-4
Sadanoumi O-M15 8-7 8-7
Asakōryū E-M16 6-8 6-9
Kotoshōhō O-M16 8-7 8-7
Mitakeumi E-M17 6-8 6-9
Shirokuma O-M17 5-8 5-10
Tokihayate E-M18 8-4 10-5
0/1 2/2 2/0 3/2 3/4 4/5 4/6 3/1 21/21
8 9 10 11 12 13 14 15
Jūryō / 十両
8 9 10 11 12 13 14 15 15/13
1/1 0/1 0/2 4/5 1/0 3/0 3/2 3/2
Tamashōhō E-J1 8-4 8-7
Kagayaki O-J1 3-8 4-11
Kayō E-J2 8-5 9-6
Kitanowaka O-J2 0-8 0-0-15
Rōga E-J3 8-3 11-4
Tochitaikai O-J3 8-6 9-6
Shiden E-J4 2-8 4-11
Ōshōumi O-J4 3-8 4-7-4
Nabatame E-J5 1-8 3-8-4
Fujiseiun O-J5 8-5 9-6
Mitoryū E-J6 3-8 4-11
Hidenoumi O-J6 8-3 10-5
Tomokaze E-J7 6-8 7-8
Kotoeihō O-J7 7-8 7-8
Hokutofuji E-J8 3-8 3-12
Hakuyōzan O-J8 8-5 9-6
Wakaikari E-J9 8-6 8-7
Tōhakuryū O-J9 7-8 7-8
Daiseizan E-J10 8-7 8-7
Shimanoumi O-J10 8-3 8-7
Tsurugishō E-J11 8-7 8-7
Wakanoshō O-J11 6-8 7-8
Hitoshi E-J12 8-3 9-6
Kiryūkō O-J12 2-8 2-5-8
Hatsuyama E-J13 8-6 8-7
Kazeken'ō O-J13 8-7 8-7
Ōtsuji E-J14 3-8 5-10
Kusano O-J14 8-0 🏆 14-1
1/1 0/1 0/2 4/5 1/0 3/0 3/2 3/2 15/13
8 9 10 11 12 13 14 15
Makushita / 幕下
Est / 東 Ouest / 西
Miyagi 4-3 Ms1 3-4 Ishizaki
Daiamami 4-3 Ms2 2-5 Tochimaru
Shimazuumi 0-0-7 Ms3 4-3 Mudōhō
Nishinoryū 2-5 Ms4 5-2 Mita
Bushōzan 0-0-7 Ms5 1-6 Tenshōhō
Kōtokuzan 4-3 Ms6 6-1 Akua
Takakento 3-4 Ms7 4-3 Daishōhō
Kotokenryū 0-0-7 Ms8 2-5 Kaishō
Kyokukaiyū 5-2 Ms9 5-2 Tochimusashi
Dewanoryū 6-1 Ms10 3-4 Gōjin’yū
Kitaharima 3-4 Ms11 3-4 Ōkaryū
Asakōki 3-4 Ms12 3-4 Fujinoyama
Satorufuji 5-2 Ms13 4-3 Inami
Tsushimanada 2-3-2 Ms14 4-3 Hamayutaka
Asashiyū 2-5 Ms15 5-2 Asahakuryū
...
Ōshōryū 7-0 Ms28
...
Goshima 6-1 Ms60td 5-2 Fukuzaki