dimanche 26 janvier 2025

Hatsu basho 2025 : kachikoshi/makekoshi


Hatsu basho 2025 : kachikoshi / makekoshi / victoire 🏆 / prix 殊敢技
Makuuchi / 幕内
8 9 10 11 12 13 14 15 17/25
1/3 1/0 2/4 2/2 2/4 3/3 3/5 3/5
Terunofuji E-Y 引 2-3-
🏆Kotozakura? E-O 5-8 5-10
Hōshōryū⇑ O-O 8-3 🏆 12-3
Ōnosato O-O2 8-4 10-5
↺Wakamotoharu↷ E-S 3-8 6-9
Daieishō O-S 8-4 11-4
↺Abi↷ E-K 7-8 7-8
↺Wakatakakage↷ O-K 7-8 7-8
Takanoshō E-M1 6-8 6-9
↷Kirishima↺ O-M1 8-3 敢 11-4
Tobizaru E-M2 6-8 7-8
Atamifuji O-M2 2-8 5-10
Gōnoyama E-M3 8-7 8-7
Ōhō⇑ O-M3 8-2 技 12-3
↷Shōdai E-M4 6-8 6-9
Ura O-M4 7-8 7-8
Hiradoumi E-M5 6-8 7-8
Chiyoshōma O-M5 8-1 9-6
Takayasu E-M6 8-6 8-7
Ichiyamamoto O-M6 8-7 8-7
Endō E-M7 6-8 6-9
Mitakeumi O-M7 2-8 2-13
Rōga↷ E-M8 0-8 0-3-12
Takarafuji O-M8 5-8 5-10
Churanoumi E-M9 4-8 4-11
Ōshōma O-M9 8-6 8-7
Tamawashi E-M10 8-5 9-6
Meisei O-M10 4-8 6-9
Midorifuji E-M11 7-8 7-8
Takerufuji O-M11 8-2 10-5
Nishikigi E-M12 8-7 8-7
Ōnokatsu O-M12 7-8 7-8
Shōnannoumi E-M13 8-6 8-7
Kotoshōhō O-M13 2-8 5-10
Hokutofuji↷ E-M14 0-8 0-0-15
🏆↺Kinbōzan O-M14 8-0 敢 12-3
↺Hakuōhō E-M15 8-5 10-5
↺Kitanowaka↷ O-M15 4-8 4-5-6
⇑Tamashōhō↷ E-M16 4-8 6-9
↺Kagayaki↷ O-M16 3-8 6-9
Nishikifuji E-M17 8-5 9-6
Tokihayate↷ O-M17 5-8 7-8
1/2 1/0 2/4 2/2 2/4 3/3 3/5 3/5 17/25
8 9 10 11 12 13 14 15
Jūryō / 十両
8 9 10 11 12 13 14 15 15/13
0/3 3/1 1/2 3/1 0/2 1/1 5/1 2/2
↷Sadanoumi↺ E-J1 8-6 9-6
Kayō O-J1 7-8 7-8
Shiden E-J2 4-8 5-10
↷Asakōryū↺ O-J2 8-6 9-6
↷Ryūden↺ E-J3 8-2 11-4
Tsurugishō O-J3 0-8 3-13
Shirokuma E-J4 8-5 9-6
↷Shishi↺ O-J4 8-1 🏆 13-2
Shimanoumi E-J5 0-8 3-12
Aonishiki⇑ O-J5 8-1 12-3
Hidenoumi E-J6 6-8 7-8
Tomokaze O-J6 7-8 7-8
Tochitaikai E-J7 8-3 8-7
↷Bushōzan↷ O-J7 0-8 0-0-15
Fujiseiun E-J8 8-6 8-7
Mitoryū O-J8 8-6 8-7
Daiseizan E-J9 3-8 5-10
Ōshōumi O-J9 8-6 9-6
Shimazuumi↷ E-J10 2-8 3-12
Hakuyōzan O-J10 8-7 8-7
Daiamami↷ E-J11 2-8 4-11
Tōhakuryū O-J11 8-7 8-7
⇑Hatsuyama E-J12 4-8 6-9
↺Kiryūkō O-J12 5-8 7-8
Wakaikari E-J13 8-1 9-3-3
Kotoeihō O-J13 8-3 10-5
Nabatame E-J14 8-3 11-4
Daishōhō↷ O-J14 1-8 1-14
0/3 3/1 1/2 3/1 0/2 1/1 5/1 2/2 15/13
8 9 10 11 12 13 14 15
Makushita / 幕下
Est / 東 Ouest / 西
Wakanoshō⇑ 5-2 Ms1 4-3 Kazeken'ō↺
Kōtokuzan 3-4 Ms2 3-4 Akua
↷Ōnoshō 引 Ms3 4-3 Kusano⇑
Miyagi 4-3 Ms4 6-1 Hitoshi↺
Osanai 1-6 Ms5 5-2 Ōtsuji⇑
Nishinoryū 4-3 Ms6 1-6 Kaiseijō
Tochimaru 5-2 Ms7 4-3 Tenshōhō
Matsui 2-5 Ms8 6-1 Ishizaki
Asahakuryū 3-4 Ms9 4-3 Takakento
↷Chiyomaru 3-4 Ms10 0-1-6 Kurohimeyama
Kamito 2-1-4 Ms11 2-5 Tōseiryū
Yūma 2-4-1 Ms12 2-3-2 Nihonyanagi
Tosamidori 3-4 Ms13 3-4 Hokutomaru
Kotokenryū 5-2 Ms14 4-3 Tochimusashi
Fujitōshi 3-4 Ms15 5-2 Kaishō
...
Mudōhō🏆 7-0 Ms44
...
Ōnoshō/阿武咲, ancien komusubi rétrogradé en division makushita, a annoncé l'arrêt de sa carrière le 18 décembre.
Le yokozuna Terunofuji/照ノ富士 a annoncé l'arrêt de sa carrière le 17 janvier, sixième jour du tournoi. Il devient Terunofuji oyakata.
Haut/上部