Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Hatsu 25 | NSK | |||
Hōshōryū | 豊昇龍 | Tatsunami | Sugarragchaa Byambasuren | 25 | Mongolie | 01/2018 | 11/2019 | 09/2020 | 03/2022 | 09/2023 | O-O | 12-3 | 3842 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Hatsu 25 | Rang | NSK | |||
Kirishima | 霧島 | Otowayama | Lkhagvasuren Byambachuluun | 28 | Mongolie | 13/2015 | 03/2019 | 01/2020 | 11/2021 | 017/2023 | O-M1 | 11-4 | E-K | 3622 | |
Ōhō | 王鵬 | Ōtake | NAYA Kōnosuke | 納谷 幸之介 | 24 | Tōkyō | 01/2018 | 01/2021 | 01/2022 | ------ | ------ | O-M3 | 12-3 | O-S | 3844 |
------------------------------ - Rétrogradés : Wakamotoharu/若元春, Wakatakakage/若隆景 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Hatsu 25 | Rang | NSK | |||
Sadanoumi | 佐田の海 | Sakaigawa | MATSUMURA Kaname | 松村 要 | 37 | Kumamoto | 03/2003 | 07/2010 | 05/2014 | ------ | E-J1 | 9-6 | O-M15 | 2565 |
Asakōryū | 朝紅龍 | Takasago | ISHIZAKI Takuma | 石崎 拓馬 | 26 | Ōsaka | 05/20211 | 09/20223 | 11/2024 | ------ | O-J2 | 9-6 | E-M16 | 4101 |
Ryūden | 竜電 | Takadagawa | WATANABE Yūki | 渡邊 裕樹 | 34 | Yamanashi | 03/2006 | 11/2012 | 01/2018 | 07/2019 | E-J3 | 11-4 | E-M14 | 2890 |
Shishi | 獅司 | Ikazuchi | Serhii Sokolovskyi | 28 | Ukraine | 03/2020 | 07/2023 | 11/2024 | ------ | O-J4 | 13-2 | O-M13 | 3990 | |
Aonishiki | 安青錦 | Ajigawa | Danylo Yavhusishyn | 20 | Ukraine | 09/2023 | 11/2024 | ------ | ------ | O-J5 | 12-3 | E-M15 | 4230 | |
Shirokuma | 白熊 | Nishonoseki | TAKAHASHI Yūta | 高橋 優太 | 25 | Fukushima | 05/2022 | 09/2023 | 09/2024 | ------ | E-J4 | 9-6 | O-M17 | 4164 |
------------------------------ 1Sd100td - Rétrogradés en division jūryō : Rōga/狼雅, Hokutofuji/北勝富士, Kitanowaka/北の若, Tamashōhō/玉正鳳, Kagayaki/輝 |
Shikona | Heya | Nom | Âge | De | Débuts | Jūryō | Hatsu 25 | Rang | NSK | |||
Wakanoshō | 若ノ勝 | Tokiwayama | TAKEDA Shōichirō | 竹田 章一郎 | 21 | Tochigi | 01/2022 | ------ | E-Ms1 | 5-2 | O-J11 | 4121 |
Kazeken'ō | 風賢央 | Oshiogawa | SUMIKI Genta | 住木 厳太 | 25 | Ehime | 03/2022 | 05/2025 | O-Ms1 | 4-3 | O-J13 | 4158 |
Kusano | 草野 | Isegahama | KUSANO Naoya | 草野 直哉 | 23 | Kumamoto | 05/2024 | ------ | O-Ms3 | 4-3 | O-J14 | 4279 |
Hitoshi | 日翔志 | Oitekaze | SAWADA Hitoshi | 沢田 日登志 | 27 | Tōkyō | 05/2021 | 11/2023 | O-Ms4 | 6-1 | E-J12 | 4095 |
Ōtsuji | 大辻 | Takadagawa | ŌTSUJI Riki | 大辻 理紀 | 21 | Hyōgo | 03/2019 | ------ | O-Ms5 | 5-2 | E-J14 | 3952 |
----------------------- - Rétrogradés en division makushita : Bushōzan/武将山, Shimazuumi/島津海, Daiamami/大奄美, Daishōhō/大翔鵬 |
Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 25 ⇰⇰ Fins de carrières Hatsu 25 ⇰⇰ Changements de shikona ⇰⇰