Rikishi | Hatsu 25 | Heya | Âge | De | Débuts | Jūryō | Makuuchi | San'yaku | Ōzeki | Yokozuna | Max | Nom d'ancien | NSK | |||
18/12 | Ōnoshō | 阿武咲 | E-Ms3 | -- | Ōnomatsu | 28 | Aomori | 01/2013 | 01/2015 | 05/2017 | 11/2017 | ------ | ------ | O-K | ------ | 3434 |
25/12 | Kyokutaisei | 旭大星 | O-Sd20 | -- | Ōshima | 35 | Hokkaidō | 01/2008 | 07/2014 | 05/2018 | ------ | ------ | ------ | O-M8 | ------ | 3055 |
17/01 | Terunofuji | 照ノ富士 | E-Y | 2-3- | Isegahama | 33 | Mongolie | 01/2011 | 09/2013 | 03/2014 | 03/2015 | 07/2015 | 09/2021 | E-Y | Terunofuji/照ノ富士 | 3321 |
29/01 | Kainoshima | 海乃島 | E-Sd8 | 2-5 | Fujishima | 29 | Kagoshima | 03/2017 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Ms9 | ------ | 3762 |
Tsunekawa | 常川 | E-Jd37 | 3-4 | Arashio | 30 | Toyama | 03/2013 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | O-Sd24 | ------ | 3469 | |
Honma | 本間 | E-Jd57 | 4-3 | Naruto | 23 | Tōkyō | 03/2017 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | O-Sd52 | ------ | 3796 | |
Shunkaku | 瞬鶴 | O-Jd75 | 0-0-7 | Shikoroyama | 22 | Ibaraki | 03/2018 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Sd90 | ------ | 3860 | |
Mori | 森 | E-Jd82 | 3-4 | Tamanoi | 32 | Fukushima | 01/2011 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | O-Sd59 | ------ | 3322 | |
Shimamura | 嶋村 | O-Jd83 | 0-0-7 | Arashio | 23 | Tōkyō | 05/2023 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Sd66 | ------ | 4226 | |
Okanojō | 岡ノ城 | O-Jd86 | 4-3 | Dewanoumi | 21 | Fukushima | 03/2019 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Jd23 | ------ | 3947 | |
Shōsei | 勝誠 | BG | Sakaigawa | 38 | Kagoshima | 03/2005 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Ms3 | ------ | 2834 | ||
Wakayamanaka | 若山中 | BG | Hanaregoma | 29 | Fukuoka | 05/2011 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | E-Sd66 | ------ | 3350 | ||
----------------------- Kachikoshi/Makekoshi Hatsu 25 ⇰⇰ |
mercredi 29 janvier 2025
Hatsu basho 2025 - classement : fins de carrières
Publié par
KN
Libellés :
banzuke,
classement,
Hatsu basho,
Hatsu basho 2025,
intai,
retraite,
令和7年初場所,
初場所,
引退,
番付